一、整体情况
本月“双随机”检查工作抽查生产经营单位9家,完成率为100%。
二、执法检查情况
本月检查执法人员实地对各生产经营单位的安全事故隐患排查、安全设备及安全警示标识等情况进行了检查,针对检查中发现的问题责令相关生产经营单位进行限期整改,同时要求生产经营单位要严格落实安全生产主体责任,加大安全隐患排查力度,及时消除各类安全隐患,确保安全无事故,被抽查的单位能积极配合检查。据统计,本月双随机行动检查生产经营单位9家,检查发现存在隐患的生产经营单位8家,行政处罚1例,发现隐患37项,已落实整改14项,整改中23项。具体情况如下:
检查企业 | 执法人员 | 执法时间 | 检查结果 | 责令限期整改 | 现场处理措施 | 当场处罚 | 立案查处 | 立案查处决定 | 行政强制 |
深圳市开元物流有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2023-03-31 11:10 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
深圳市好和记猪肚鸡有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2023-03-28 11:11 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市乐惠鲜生鲜连锁超市贸易有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2023-03-27 11:02 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳京邦达供应链科技有限公司 | 王睿飞,陈威 | 2023-03-16 16:22 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市德邦物流有限公司罗湖区黄贝新秀营业部 | 李宝龙 陈威 | 2023-03-13 10:50 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
广州市六六文化传播有限公司深圳分公司 | 李宝龙 陈威 | 2023-03-07 16:32 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2023-03-06 15:54 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市悉悦诚品商贸有限公司 | 陈威 王睿飞 | 2023-03-02 11:20 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区怡好餐馆 | 陈威 王睿飞 | 2023-03-01 16:09 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
黄贝街道应急管理办公室
2023年4月4日