一、整体情况
本月“双随机”检查工作抽查生产经营单位21家,完成率为100%。
二、执法检查情况
本月检查执法人员实地对各生产经营单位的安全事故隐患排查、安全设备及安全警示标识等情况进行了检查,针对检查中发现的问题责令相关生产经营单位进行限期整改,同时要求生产经营单位要严格落实安全生产主体责任,加大安全隐患排查力度,及时消除各类安全隐患,确保安全无事故,被抽查的单位能积极配合检查。据统计,本月双随机行动检查生产经营单位21家,检查发现存在隐患的生产经营单位11家,发现隐患15项,已全部落实整改。具体情况如下:
检查企业 | 执法人员 | 执法时间 | 检查结果 | 责令限期整改 | 现场处理措施 | 当场处罚 | 立案查处 | 立案查处决定 | 行政强制 |
深圳市罗湖区新万绿湖酒楼 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-21 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳华润万佳超级市场有限公司南方分店 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-21 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市巨骑汽车服务有限公司 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-20 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
万客隆实业(深圳)有限公司 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-20 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区新湖主题酒店 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-19 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区聚合汽车服务行 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-19 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区永和快餐店 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-19 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市锦兴汽车美容服务中心有限公司 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-16 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区润盛永鸿百货商行 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-15 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
罗湖区富星可可肠粉店 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-14 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市源兴果品股份有限公司 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-14 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市红荔村贝岭餐饮有限公司 | 李宝龙 庄准源 | 2022-09-14 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市南洋源物业管理有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-09 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市亮悦汽车美容有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-09 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市星窝青年公寓投资管理有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-08 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市朴朴网络科技有限公司罗湖分公司-新秀 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-08 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市众胜行汽车服务有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-08 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区壹壹深海斑鱼火锅店 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-07 | 有隐患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市宝星汽车服务有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-07 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市罗湖区欧斯柏汽车快修服务中心 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-07 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市万力狮汽车服务有限公司 | 李宝龙 陈威 | 2022-09-07 | 无隐患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
黄贝街道应急管理办公室
2022年10月11日