深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○○九年度财政收入预算(草案)可比口径

来源:罗湖政府在线 发布时间:2009-02-20

扫一扫在手机上打开当前页
   罗湖区二○○九年度财政收入预算(草案)<可比口径>
附表三 单位:万元
            二○○九年预算 二○○八年预算 比二○○八年预算增减 比二○○八年预算增长% 二○○八年实绩 比二○○八年实绩增减 比二○○八年实绩增长%
一、预算收入合计 343815 287328 56487 19.66 321322 22493 7.00
      税收小计 331565 276228 55337 20.03 307654 23911 7.77
        增值税 25300 23851 1449 6.08 24853 447 1.80
        营业税 119400 84592 34808 41.15 104818 14583 13.91
        企业所得税 66566 63005 3561 5.65 54088 12478 23.07
        个人所得税 48919 36946 11973 32.41 47845 1074 2.24
        城市维护建设税 11626 8492 3134 36.91 10668 959 8.99
        房产税 45088 44779 309 0.69 50781 -5693 -11.21
        印花税 14666 14563 103 0.71 14602 64 0.44
      罚没收入 200 50 150 300.00 200 0 0.00
      排污费收入 550 550 0 0.00 951 -401 -42.17
      其他收入 11500 10500 1000 9.52 12517 -1017 -8.12
二、上级补助收入合计 98817 99362 -545 -0.55 110190 -11373 -10.32
    原体制市对区定额结算补助 30000 30000 0 0.00 30000 0 0.00
    中学环卫经费(含社保) 8757 8757 0 0.00 8757 0 0.00
    转移支付补助 8460 8460 0 0.00 8460 0 0.00
    市区体制税收返还基数及增量 5325 5325 0 0.00 5325 0 0.00
    文化市场管理费 294 294 0 0.00 294 0 0.00
    东深供水收入地方分成专项补助 156 156 0 0.00 156 0 0.00
    插花地经费划转 2540 2540 0 0.00 2540 0 0.00
    口岸派出所经费划转 1460 1460 0 0.00 1460 0 0.00
    市区共担政策定额补助 1253 1253 0 0.00 1253 0 0.00
    中央税返还 8000 8000 0 0.00 8971 -971 -10.82
         两个所得税基数返还 18180 18180 0 0.00 18180 0 0.00
    教育费附加转移支付 9000 8000 1000 12.50 10738 -1738 -16.19
         特区内利息所得税分成补助 1500 5198 -3698 -71.14 1664 -164 -9.86
    大企业迁移基数返还 3892 1739 2153 123.81 3892 0 0.00
    土地使用费返还补助 8000 0 8000   8500 -500 -5.88
         财政总收入 442632 386690 55942 14.47 431512 11120 2.58

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息