深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○○九年度财政支出预算(草案)

来源:罗湖政府在线 发布时间:2009-02-20

扫一扫在手机上打开当前页

 罗湖区二○○九年度财政支出预算(草案)
附表四 单位:万元
                        二○○九年预算 二○○八年预算 比二○○八年预算增减 比二○○八年预算增长% 二○○八年实绩 比二○○八年实绩增减 比二○○八年实绩增长%
一、预算支出合计 382464 346602 35862 10.35 415120 -32656 -7.87
    一般公共服务 62499 50111 12388 24.72 69564 -7065 -10.16
    国防 955 993 -38 -3.83 1141 -186 -16.30
    公共安全 65412 55314 10098 18.26 67298 -1886 -2.80
    教育 90981 79783 11198 14.04 91575 -594 -0.65
    科学技术 2926 3882 -956 -24.63 3966 -1040 -26.22
    文化体育与传媒 2970 6349 -3379 -53.22 7168 -4198 -58.57
    社会保障和就业 37256 29299 7957 27.16 34722 2534 7.30
    医疗卫生 24409 20869 3540 16.96 21958 2451 11.16
    环境保护 1613 2881 -1268 -44.01 3483 -1870 -53.69
    城乡社区事务 44427 43659 768 1.76 42316 2111 4.99
    农林水事务 2710 2408 302 12.54 2418 292 12.08
    工业商业金融等事务 854 1748 -894 -51.14 4477 -3623 -80.92
    其他支出 45452 49306 -3854 -7.82 65034 -19582 -30.11
        其中:预备费 8000 7300 700 9.59      
             其他支出 37452 42006 -4554 -10.84 65034 -27582 -42.41
二、上解支出 60000 40000 20000 50.00 44811 15189 33.90
财政总支出 442464 386602 55862 14.45 459931 -17467 -3.80
增设预算周转金 0   0     0  
当年收支结余 168 88 80 90.91 208 -40 -19.23
当年安排财力总计 442632 386690 55942 14.47 460139 -17507 -3.80

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息