深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○○九年财政收入决算总表

来源:财政局 发布时间:2010-08-25

扫一扫在手机上打开当前页

                                                    罗湖区二○○九年财政收入决算总表

表一单位:万元
收入项目2009年实绩2009年初预算完成预算%比年初预算增减2008年实绩比2008年实绩增减比2008年实绩增长%
一、预算收入合计344188 343815 100.11 373 339722 4466 1.31
    税收小计296418 331565 89.40 -35147 326054 -29636 -9.09
      增值税26158 25300 103.39 858 24853 1305 5.25
      营业税88647 119400 74.24 -30753 104818 -16171 -15.43
      企业所得税61229 66566 91.98 -5337 72488 -11259 -15.53
      个人所得税42023 48919 85.90 -6896 47845 -5822 -12.17
      城市维护建设税10935 11626 94.06 -691 10668 268 2.51
      房产税52450 45088 116.33 7362 50781 1669 3.29
      印花税14976 14666 102.11 310 14602 374 2.56
    非税收入小计47770 12250 389.96 35520 13668 34102 249.50
      罚没收入24542 200 12271.00 24342 200 24342 12171.00
      排污费收入786 550 142.91 236 951 -165 -17.35
      国有资源(资产)有偿使用收入10254 1500 683.60 8754 2092 8162 390.15
      其他收入12188 10000 121.88 2188 10425 1763 16.91
二、上级补助收入合计207484 98817 209.97 108667 120417 87067 72.30
    原体制市对区定额结算补助30000 30000 100.00 0 30000 0 0.00
    中学环卫经费(含社保)8757 8757 100.00 0 8757 0 0.00
    转移支付补助8460 8460 100.00 0 8460 0 0.00
    市区体制税收返还基数及增量5325 5325 100.00 0 5325 0 0.00
    文化市场管理费354 294 120.41 60 294 60 20.41
    插花地经费划转2540 2540 100.00 0 2540 0 0.00
    口岸派出所经费划转1460 1460 100.00 0 1460 0 0.00
    市区共担政策定额补助1253 1253 100.00 0 1253 0 0.00
    东深供水收入地方分成专项补助156 156 100.00 0 156 0 0.00
    电子平台建设经费15 0  15 0 15  
    中央税返还8461 8000 105.76 461 8971 -510 -5.68
         两个所得税基数返还18180 18180 100.00 0 18180 0 0.00
    教育费附加转移支付13219 9000 146.88 4219 10738 2481 23.10
    一次性专款补助71400 0  71400 3831 67569 1763.73
         特区内利息所得税分成补助656 1500 43.73 -844 1664 -1008 -60.58
    大企业迁移基数返还7355 3892 188.98 3463 3892 3463 88.98
    土地使用费返还补助8130 0  8130 8500 -370 -4.35
    财力性转移支付补助10000 0  10000 3000 7000 233.33
    年终一次性综合补助10000 0  10000 3000 7000 233.33
    道路清扫保洁转移支付540 0  540 0 540  
    公办中小学食堂改造升级投入610 0  610 0 610  
    原基建工程兵退休人员一次性慰问金227 0  227 0 227  
    非从业居民医疗保险补助7 0  7 0 7  
    市容环境提升行动部分项目经费(一次性)300 0  300 0 300  
    免费义务教育结算补助0 0  0 286 -286 -100.00
    基层财政补助80 0  80 110 -30 -27.27
         财政总收入551672 442632 124.63 109040 460139 91533 19.89
 

 

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息