深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○一一年度财政支出预算(草案)

来源:罗湖政府在线 发布时间:2011-02-22

扫一扫在手机上打开当前页

  

   罗湖区二○一一年度财政支出预算(草案)
附表四单位:万元
支出项目2011年预算2010年预算比2010年预算增减比2010年预算增长%2010年实绩比2010年实绩增减比2010年实绩增长%
一、预算支出合计548000 406830 141170 34.70 476663 71337 14.97
    一般公共服务73841 65431 8410 12.85 68205 5636 8.26
    国防1041 957 84 8.78 1301 -260 -19.98
    公共安全72062 66087 5975 9.04 70608 1454 2.06
    教育119706 99604 20102 20.18 111001 8705 7.84
    科学技术5055 2953 2102 71.18 2954 2101 71.12
    文化体育与传媒3613 3291 322 9.78 3622 -9 -0.25
    社会保障和就业50726 40029 10697 26.72 45702 5024 10.99
    医疗卫生28362 20904 7458 35.68 20778 7584 36.50
    节能环保6811 1722 5089 295.53 1466 5345 364.60
    城乡社区事务105608 27282 78326 287.10 74710 30898 41.36
    农林水事务3014 2791 223 7.99 2948 66 2.24
    交通运输7500 15000 -7500 -50.00 5100 2400 47.06
    资源勘探电力信息等事务980 937 43 4.59 1107 -127 -11.47
    商业服务业等事务0 0 0  2350 -2350 -100.00
    地震灾后恢复重建支出0 4500 -4500 -100.00 3712 -3712 -100.00
    住房保障支出18430 16000 2430 15.19 17734 696 3.92
    预备费10000 8000 2000 25.00    
    其他支出41251 31342 9909 31.62 43365 -2114 -4.87
二、上解支出50000 50000 0 0.00 42327 7673 18.13
财政总支出598000 456830 141170 30.90 518990 79010 15.22
增设预算周转金       
当年收支结余#REF!268 #REF!#REF!268 #REF!#REF!
当年安排财力总计#REF!457098 #REF!#REF!519258 #REF!#REF!

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息