深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○一一年度财政收入决算总表

来源:财政局 发布时间:2012-02-23

扫一扫在手机上打开当前页

                                                           罗湖区二○一一年度财政收入决算总表

附件一                                                                                                                                单位:万元

收    入    项    目2011年实绩2011年预算完成预算%比年初预算增减2010年实绩比2010年实绩增减比2010年实绩增长%
一、预算收入合计521909 420600 124.09%101309 367346 154563 42.08
      税收小计484801 389605 124.43%95196 340475 144326 42.39
        增值税43064 32354 133.10%10710 31170 11894 38.16
        营业税135475 96957 139.73%38518 95524 39951 41.82
        企业所得税97658 75290 129.71%22368 82129 15529 18.91
        个人所得税60587 47887 126.52%12700 45825 14762 32.21
        房产税19109 57892 33.01%-38783 57036 -37927 -66.50
        契税9392 0 9392 0 9392  
        土地增值税6414 0 6414 0 6414  
        城市维护建设税82169 61452 133.71%20717 11452 70717 617.51
        印花税19444 17772 109.41%1672 17339 2105 12.14
        城镇土地使用税11489 0  11489 0 11489 0.00
      非税收入小计37108 30995 119.72%6113 26871 10237 38.10
        专项收入2 0  2 315 -313 -99.37
        行政事业性收费收入4023 1451 277.26%2572 0 4023  
        罚没收入100 100 100.00%0 1602 -1502 -93.76
        国有资源(资产)有偿使用收入17582 14126 124.47%3456 12933 4649 35.95
        其他收入15401 15318 100.54%83 12021 3380 28.12
二、上级补助收入合计103868 83340 124.63%20528 132852 -28984 -21.82
    中央税返还93307855 118.78%1475 8952 378 4.22
         两个所得税基数返还18180 18180 100.00%0 18180 0 0.00
    中央定额结算补助-455 -455 100.00%0 -455 0 0.00
    原体制市对区定额结算补助39634 39544 100.23%90 39544 90 0.23
    东深供水收入地方分成专项补助156 156 100.00%0 156 0 0.00
    教育费附加转移支付20159 13000 155.07%7159 12495 7664 61.34
    一次性专款补助13748 5060 271.70%8688 14773 -1025 -6.94
         特区内利息所得税分成补助0 0  0 90 -90 -100.00
    大企业迁移基数返还2000 0  2000 7594 -5594 -73.66
    土地使用费返还补助0 0  0 8130 -8130 -100.00
    财力性转移支付补助0 0  0 10000 -10000 -100.00
    年终一次性综合补助0 0  0 10000 -10000 -100.00
    基层政法经费转移支付1116 0  1116 2239 -1123 -50.16
    道路清扫保洁转移支付0 0  0 971 -971 -100.00
    原基建工程兵退休人员一次性慰问金0 0  0 33 -33  
    基层财政补助0 0  0 150 -150  
三、调入资金7500075000100.00%0075000 
         财政总收入700777 578940 121.04%121837 500198 200579 40.10
    备注:按照《深圳市第四轮市区财政体制实施方案》“对原体制下市区间补助、上解等体制结算事项进行合并”的要求,上级补助收入剔除19060万元
 

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息