表二 | 单位:万元 | ||||||
支出项目 | 2010年实绩 | 2010年预算 | 完成预算% | 比年初预算增减 | 2009年实绩 | 比2009年实绩增减 | 比2009年实绩增长% |
一、预算支出合计 | 476663 | 406830 | 117.17 | 69833 | 452413 | 24250 | 5.36 |
一般公共服务 | 68205 | 65431 | 104.24 | 2774 | 71176 | -2971 | -4.17 |
国防 | 1301 | 957 | 135.95 | 344 | 1190 | 111 | 9.33 |
公共安全 | 70608 | 66087 | 106.84 | 4521 | 68489 | 2119 | 3.09 |
教育 | 111001 | 99604 | 111.44 | 11397 | 106876 | 4125 | 3.86 |
科学技术 | 2954 | 2953 | 100.03 | 1 | 2920 | 34 | 1.16 |
文化体育与传媒 | 3622 | 3291 | 110.06 | 331 | 3677 | -55 | -1.50 |
社会保障和就业 | 45702 | 40029 | 114.17 | 5673 | 39049 | 6653 | 17.04 |
医疗卫生 | 20778 | 20904 | 99.40 | -126 | 25924 | -5146 | -19.85 |
环境保护 | 1466 | 1722 | 85.13 | -256 | 1853 | -387 | -20.89 |
城乡社区事务 | 74710 | 27282 | 273.84 | 47428 | 45669 | 29041 | 63.59 |
农林水事务 | 2948 | 2791 | 105.63 | 157 | 2965 | -17 | -0.57 |
交通运输 | 5100 | 15000 | 34.00 | -9900 | 15000 | -9900 | |
资源勘探电力信息等事务 | 1107 | 937 | 118.14 | 170 | 1082 | 25 | 2.31 |
商业服务业等事务 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 2350 | ||
地震灾后恢复重建支出 | 3712 | 4500 | 82.49 | -788 | 4244 | -532 | |
住房保障支出 | 17734 | 16000 | 110.84 | 1734 | 1000 | 16734 | 1673.40 |
预备费 | 8000 | ||||||
其他支出 | 43365 | 31342 | 138.36 | 12023 | 61299 | -17934 | -29.26 |
二、上解支出 | 42327 | 50000 | 84.65 | -7673 | 35391 | 6936 | 19.60 |
财政总支出 | 518990 | 456830 | 113.61 | 62160 | 487804 | 31186 | 6.39 |
增设预算周转金 | |||||||
当年收支结余 | 268 | 268 | 100.00 | 0 | 168 | 100 | 59.52 |
当年安排财力总计 | 519258 | 457098 | 113.60 | 62160 | 487972 | 31286 | 6.41 |
备注:2009年预算支出剔除坪山工业园一次性补偿款63700万元 |