深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○一二年度公共财政支出决算总表

来源:财政局 发布时间:2013-02-18

扫一扫在手机上打开当前页

                                                     罗湖区二○一二年度公共财政支出决算总表                     

                                                                                                                                      单位:万元

支出项目2012年实绩2012年预算完成预算%比年初预算增减2011年实绩比2011年实绩增减比2011年实绩增长%说明
一、公共财政预算支出合计686862 625692 109.78%61170 676234 10628 1.57  
    一般公共服务95899 77741 123.36%18158 82757 13142 15.88 (1)
    国防1077 1080 99.72%-3 1378 -301 -21.84 (2)
    公共安全86047 80423 106.99%5624 80815 5232 6.47 (3)
    教育155620 134081 116.06%21539 127374 28246 22.18 (4)
    科学技术8619 7046 122.32%1573 5053 3566 70.57 (5)
    文化体育与传媒4545 4530 100.33%15 4497 48 1.07 (6)
    社会保障和就业85085 59683 142.56%25402 58314 26771 45.91 (7)
    医疗卫生30706 29479 104.16%1227 29876 830 2.78 (8)
    节能环保10447 9244 113.01%1203 41099 -30652 -74.58 (9)
    城乡社区事务71579 72825 98.29%-1246 116393 -44814 -38.50 (10)
    农林水事务3529 3430 102.89%99 5964 -2435 -40.83 (11)
    交通运输17932 15000 119.55%2932 13500 4432 32.83 (12)
    资源勘探电力信息等事务1089 1017 107.08%72 998 91 9.12 (13)
    商业服务业等事务1044   1044 5620 -4576 -81.42 (14)
    金融监管等事务支出    50 -50 -100.00 (15)
    国土资源气象等支出410 230 178.26%180  410  (16)
    住房保障支出51443 52500 97.99%-1057 60360 -8917 -14.77 (17)
    预备费 10000 0.00%-10000     
    其他支出61791 67383 91.70%-5592 42186 19605 46.47 (18)
二、上解支出25234 30300 83.28%-5066 24275 959 3.95  
三、安排预算稳定调节金7150   7150  7150   
财政总支出719246 655992 109.64%63254 700509 18737 2.67  
增设预算周转金        
当年收支结余268   268 268    
当年安排财力总计719514 655992 109.68%63522 700777 18737 2.67  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息