深圳市罗湖区人民政府

罗湖区二○一三年度公共财政支出预算(草案)

来源:财政局 发布时间:2013-02-18

扫一扫在手机上打开当前页

   罗湖区二○一三年度公共财政支出预算(草案)

                                                                                                                        单位:万元

支出项目2013年预算2012年预算2012年实绩比2012年预算增减比2012年预算增长%说明
一、公共财政预算支出合计655212 625692 686862 29520 4.72  
    一般公共服务91844 77741 95899 14103 18.14 (1)
    国防1073 1080 1077 -7 -0.65 (2)
    公共安全89222 80423 86047 8799 10.94 (3)
    教育153459 134081 155620 19378 14.45 (4)
    科学技术6951 7046 8619 -95 -1.35 (5)
    文化体育与传媒7516 4530 4545 2986 65.92 (6)
    社会保障和就业75647 59683 85085 15964 26.75 (7)
    医疗卫生31039 29479 30706 1560 5.29 (8)
    节能环保2296 9244 10447 -6948 -75.16 (9)
    城乡社区事务64447 72825 71579 -8378 -11.50 (10)
    农林水事务23510 3430 3529 20080 585.42 (11)
    交通运输23855 15000 17932 8855 59.03 (12)
    资源勘探电力信息等事务2612 1017 1089 1595 156.83 (13)
    商业服务业等事务  1044   (14)
    国土资源气象等支出567 230 410 337 146.52 (15)
    住房保障支出21816 52500 51443 -30684 -58.45 (16)
    预备费11700 10000  1700 17.00 (17)
    其他支出47658 67383 61791 -19725 -29.27 (18)
二、上解支出34926 30300 25234 4626 15.27  
三、安排预算稳定调节金  7150    
财政总支出690138 655992 719246 34146 5.21  
增设预算周转金      
当年收支结余  268    
当年安排财力总计690138 655992 719514 34146 5.21  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息