罗湖区2018年扶贫济困日资金分配表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 帮扶单位 | 贫困村 | 宝能捐赠资金 | 其他捐赠资金 | 合计 |
1 | 区教育局、区投资推广局 | 陆丰市碣石镇新酉村 | 16 | 0 | 16 |
2 | 东湖街道办 | 陆丰市博美镇霞绕村 | 7 | 6.866772 | 13.866772 |
3 | 区委(政府)办、区机关事务管理局 | 陆丰市湖东镇竹林村 | 7 | 0 | 7 |
4 | 区委组织部、区建筑工务局 | 陆丰市湖东镇樟田村 | 7 | 0 | 7 |
5 | 区委宣传部、区总工会 | 陆丰市湖东镇竹湖村 | 7 | 0 | 7 |
6 | 区委统战部、区工商联 | 陆丰市南塘镇乌石村 | 7 | 0 | 7 |
7 | 区委政法委、区安监局 | 陆丰市博美镇赤坑村 | 7 | 0 | 7 |
8 | 区政协机关、区国库支付中心 | 陆丰市碣石镇上林村 | 7 | 0 | 7 |
9 | 罗湖公安分局、区科技创新局 | 陆丰市南塘镇南湖村 | 7 | 0 | 7 |
10 | 区民政局、区财政局 | 陆丰市南塘镇溪南村 | 7 | 0 | 7 |
11 | 区司法局、区政府采购中心 | 陆丰市湖东镇深田湖村 | 7 | 0 | 7 |
12 | 区人力资源局、团区委 | 陆丰市潭西镇崔陂村 | 7 | 0 | 7 |
13 | 区卫生计生局、区妇联 | 陆丰市甲西镇欧华村 | 7 | 0 | 7 |
14 | 区环保水务局、区发改局 | 陆丰市金厢镇十二岗村 | 7 | 0 | 7 |
15 | 区委党校、区流动人口和出租屋综管办 | 陆丰市金厢镇下埔村 | 7 | 0 | 7 |
16 | 黄贝街道办 | 陆丰市潭西镇上埔村 | 7 | 0 | 7 |
17 | 南湖街道办 | 陆丰市碣石镇前堆村 | 7 | 0 | 7 |
18 | 桂园街道办 | 陆丰市碣石镇湖坑村 | 7 | 0 | 7 |
19 | 东门街道办 | 陆丰市甲西镇北池村 | 7 | 0 | 7 |
20 | 清水河街道办 | 陆丰市甲西镇新饶村 | 7 | 0 | 7 |
21 | 翠竹街道办 | 陆丰市碣石镇新饶村 | 7 | 0 | 7 |
22 | 东晓街道办 | 陆丰市南塘镇后西村 | 7 | 0 | 7 |
23 | 莲塘街道办 | 陆丰市潭西镇潭东村 | 7 | 0 | 7 |
24 | 区人大常委会机关、区物业办 | 陆丰市碣石镇角清村 | 0 | 0 | 0 |
25 | 区城管局、区规划土地监察大队 | 陆丰市甲东镇长青村 | 0 | 0 | 0 |
26 | 笋岗街道办 | 陆丰市南塘镇潭头村 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 170 | 6.866772 | 176.866772 | ||
备注:陆丰市陆丰市南塘镇潭头村(笋岗街道办帮扶)、陆丰市碣石镇角清村(区人大常委会机关、区物业办帮扶)、陆丰市甲东镇长青村(区城管局、区规划土地监察大队帮扶)已经由宝能公司分别定向捐赠100万元、50万元和30万元,因此不再参与此次分配。 |