序号 | 帮扶单位 | 贫困村 | 保底资金分配 (万元) | 奖励资金分配 (万元) | 合计 (万元) |
1 | 莲塘街道办 | 陆丰市潭西镇潭东村 | 5 | 10.1932 | 15.1932 |
2 | 区委组织部、区建筑工务局 | 陆丰市湖东镇樟田村 | 0 | 0 | 0 |
3 | 桂园街道办 | 陆丰市碣石镇湖坑村 | 5 | 9 | 14 |
4 | 区委政法委、区安监局 | 陆丰市博美镇赤坑村 | 5 | 9 | 14 |
5 | 东晓街道办 | 陆丰市南塘镇后西村 | 5 | 8 | 13 |
6 | 区城管局、区规划土地监察大队 | 陆丰市甲东镇长青村 | 5 | 8 | 13 |
7 | 笋岗街道办 | 陆丰市南塘镇潭头村 | 0 | 0 | 0 |
8 | 区教育局、区投资推广局 | 陆丰市碣石镇新酉村 | 5 | 0 | 5 |
9 | 东门街道办 | 陆丰市甲西镇北池村 | 5 | 0 | 5 |
10 | 东湖街道办 | 陆丰市博美镇霞绕村 | 5 | 0 | 5 |
11 | 区政协机关、区国库支付中心 | 陆丰市碣石镇上林村 | 5 | 0 | 5 |
12 | 区委宣传部、区总工会 | 陆丰市湖东镇竹湖村 | 5 | 0 | 5 |
13 | 黄贝街道办 | 陆丰市潭西镇上埔村 | 5 | 0 | 5 |
14 | 区委统战部、区工商联 | 陆丰市南塘镇乌石村 | 5 | 0 | 5 |
15 | 区卫生计生局、区妇联 | 陆丰市甲西镇欧华村 | 5 | 0 | 5 |
16 | 南湖街道办 | 陆丰市碣石镇前堆村 | 5 | 0 | 5 |
17 | 区民政局、区财政局 | 陆丰市南塘镇溪南村 | 5 | 0 | 5 |
18 | 罗湖公安分局、区科技创新局 | 陆丰市南塘镇南湖村 | 5 | 0 | 5 |
19 | 区委党校、区流动人口和出租屋综管办 | 陆丰市金厢镇下埔村 | 5 | 0 | 5 |
20 | 区司法局、区政府采购中心 | 陆丰市湖东镇深田湖村 | 5 | 0 | 5 |
21 | 清水河街道办 | 陆丰市甲西镇新饶村 | 5 | 0 | 5 |
22 | 区环保水务局、区发改局 | 陆丰市金厢镇十二岗村 | 5 | 0 | 5 |
23 | 区委(政府)办、区机关事务管理局 | 陆丰市湖东镇竹林村 | 0 | 0 | 0 |
24 | 区人力资源局、团区委 | 陆丰市潭西镇崔陂村 | 5 | 0 | 5 |
25 | 区人大常委会机关、区物业办 | 陆丰市碣石镇角清村 | 5 | 0 | 5 |
26 | 翠竹街道办 | 陆丰市碣石镇新饶村 | 5 | 0 | 5 |
合计 | 115 | 44.1932 | 159.1932 |
备注:陆丰市湖东镇樟田村、竹林村和南塘镇潭头村,宝能已各定向捐赠100万元,不再参与分配;配给莲塘街道办的10.1932万元奖励资金中的9.1932万元来自社会各界的捐赠,其他150万元来自宝能公司的捐赠。