罗湖区民政局2021年10月低保户名单公示 | ||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 农文科 | 1 | 1 | 1300.00 |
2 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邱桂芬 | 1 | 1 | 1690.00 |
3 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙鸿 | 1 | 1 | 1690.00 |
4 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 王静 | 1 | 1 | 1690.00 |
5 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 严建光 | 1 | 1 | 1300.00 |
6 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 杨忠 | 3 | 3 | 3900.00 |
7 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 尹思瑶 | 1 | 1 | 1300.00 |
8 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邹秀蓉 | 3 | 2 | 962.00 |
9 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 陈光荣 | 1 | 1 | 181.00 |
10 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 黄振辉 | 4 | 2 | 840.00 |
11 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 李立斌 | 1 | 1 | 1690.00 |
12 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 骆艺琴 | 1 | 1 | 400.00 |
13 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 魏远洋 | 1 | 1 | .00 |
14 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 叶燕 | 1 | 1 | 1300.00 |
15 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 陈英强 | 1 | 1 | 1300.00 |
16 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 古明英 | 3 | 2 | 2820.00 |
17 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 李娜 | 2 | 2 | 3380.00 |
18 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 林惠波 | 3 | 3 | 4290.00 |
19 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 庞培敏 | 2 | 2 | 2600.00 |
20 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 邹荣荣 | 1 | 1 | 1300.00 |
21 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 张秋凤 | 3 | 3 | 4164.00 |
22 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 王峻 | 2 | 2 | 2600.00 |
23 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 曾宇 | 1 | 1 | 1300.00 |
24 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 陈楚璇 | 3 | 3 | 5070.00 |
25 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 郭友 | 2 | 2 | 2600.00 |
26 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李辉 | 1 | 1 | 1690.00 |
27 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁所高 | 2 | 2 | 2990.00 |
28 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁霞 | 1 | 1 | 1300.00 |
29 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 娄静利 | 3 | 3 | 3156.00 |
30 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 马烈 | 1 | 1 | 1690.00 |
31 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王继军 | 1 | 1 | 400.00 |
32 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王宁 | 3 | 3 | 4290.00 |
33 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 曾小艳 | 2 | 2 | 3380.00 |
34 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 詹苏妮 | 3 | 3 | 5070.00 |
35 | 桂园街道 | 新围社区居委会 | 陈彩燕 | 2 | 2 | 1830.00 |
36 | 桂园街道 | 新围社区居委会 | 张继忠 | 3 | 2 | 2990.00 |
37 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 符信峰 | 1 | 1 | 1300.00 |
38 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 黄松新 | 1 | 1 | 1300.00 |
39 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 冷丽梅 | 1 | 1 | 1690.00 |
40 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 林步华 | 1 | 1 | 1300.00 |
41 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 刘楚菡 | 2 | 1 | 1690.00 |
42 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许欢 | 1 | 1 | 1690.00 |
43 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许青平 | 1 | 1 | 1300.00 |
44 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 杨永杰 | 1 | 1 | 1300.00 |
45 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 曾燕 | 2 | 2 | 3380.00 |
46 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 周竞 | 2 | 2 | 3380.00 |
47 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 邹小艳 | 3 | 3 | 4680.00 |
48 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 刘云菊 | 2 | 2 | 3380.00 |
49 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 卢越存 | 2 | 2 | 3380.00 |
50 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 贝朝强 | 1 | 1 | 1300.00 |
51 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 胡家池 | 1 | 1 | 1690.00 |
52 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 黄铀 | 1 | 1 | 1300.00 |
53 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李剑锋 | 1 | 1 | 1690.00 |
54 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李雪其 | 1 | 1 | 1300.00 |
55 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 林庚妃 | 2 | 2 | 3380.00 |
56 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 罗顺义 | 1 | 1 | 1300.00 |
57 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 苏新 | 1 | 1 | 1300.00 |
58 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 温志雄 | 1 | 1 | 1300.00 |
59 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 徐正仙 | 2 | 2 | 3380.00 |
60 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 杨惠珍 | 2 | 2 | 2600.00 |
61 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 余明 | 1 | 1 | 1690.00 |
62 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 朱记明 | 2 | 2 | 2600.00 |
63 | 黄贝街道 | 罗芳社区居委会 | 徐新国 | 4 | 4 | 5980.00 |
64 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 黄丽珍 | 2 | 2 | 3380.00 |
65 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 李泳君 | 1 | 1 | 1690.00 |
66 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 谢玉英 | 1 | 1 | 1300.00 |
67 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 曾彩蕾 | 3 | 3 | 5070.00 |
68 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 宋桂新 | 2 | 2 | 2990.00 |
69 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 杨凌峰 | 1 | 1 | 1690.00 |
70 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 曾志强 | 5 | 5 | 4120.00 |
71 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 张利 | 3 | 3 | 1614.00 |
72 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈祥娣 | 1 | 1 | 1690.00 |
73 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈瑛 | 3 | 3 | 4290.00 |
74 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 黄文华 | 4 | 4 | 5980.00 |
75 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 曾永芳 | 1 | 1 | 1300.00 |
76 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 范小宝 | 3 | 2 | 2990.00 |
77 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄景华 | 1 | 1 | 1300.00 |
78 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄娟 | 3 | 3 | 3981.00 |
79 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 詹志仍 | 2 | 2 | 3380.00 |
80 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 陈柔贤 | 3 | 3 | 4680.00 |
81 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 陈秀红 | 2 | 2 | 3380.00 |
82 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 范燕妮 | 2 | 2 | 3380.00 |
83 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 姚梅丽 | 1 | 1 | 1690.00 |
84 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 李发喜 | 1 | 1 | 1690.00 |
85 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 刘雪钦 | 3 | 3 | 4680.00 |
86 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 洪坚铠 | 1 | 1 | 1690.00 |
87 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 黄炳钦 | 1 | 1 | 1690.00 |
88 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林宝珍 | 1 | 1 | 1690.00 |
89 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 施仁林 | 1 | 1 | 1300.00 |
90 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 张正良 | 3 | 3 | 1512.00 |
91 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 方楚俊 | 3 | 3 | 4290.00 |
92 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 洪彩群 | 3 | 3 | 1470.00 |
93 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 赖世聪 | 1 | 1 | 400.00 |
94 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 孙瑸 | 2 | 2 | 990.00 |
95 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 王汉生 | 1 | 1 | 1300.00 |
96 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 巫健红 | 1 | 1 | 1300.00 |
97 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 吴建波 | 1 | 1 | 1300.00 |
98 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 姚秋林 | 1 | 1 | 1300.00 |
99 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 曾杜人 | 1 | 1 | 200.00 |
100 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 张玉祥 | 4 | 4 | 1580.00 |
101 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 周文彬 | 1 | 1 | 1300.00 |
102 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 范秀彩 | 4 | 4 | 5980.00 |
103 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 方炳林 | 1 | 1 | 1690.00 |
104 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 关志联 | 3 | 3 | 3312.00 |
105 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄汉和 | 1 | 1 | 1300.00 |
106 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄小平 | 1 | 1 | 1300.00 |
107 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 刘增兴 | 4 | 4 | 2442.00 |
108 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 潘佳文 | 2 | 2 | 2130.00 |
109 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 孙文剑 | 1 | 1 | 1690.00 |
110 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 王素芳 | 1 | 1 | 1300.00 |
111 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 叶飞 | 5 | 5 | 4900.00 |
112 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑勇航 | 3 | 3 | 2445.00 |
113 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 陈伟洪 | 4 | 4 | 5980.00 |
114 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 黎国辉 | 1 | 1 | 1300.00 |
115 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 区伟 | 2 | 2 | 1200.00 |
116 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 苏丽娜 | 4 | 4 | 4780.00 |
117 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 吴梅娣 | 2 | 2 | 2990.00 |
118 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 曾祺峰 | 2 | 2 | 3380.00 |
119 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 张漪 | 1 | 1 | 1690.00 |
120 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 黄爱娜 | 3 | 3 | 4020.00 |
121 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 肖金兰 | 3 | 3 | 2130.00 |
122 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄华昌 | 1 | 1 | 1690.00 |
123 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄希艳 | 3 | 3 | 1875.00 |
124 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 穆礼琴 | 1 | 1 | 1300.00 |
125 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 王智超 | 1 | 1 | 1690.00 |
126 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 刘俊杰 | 1 | 1 | 1690.00 |
127 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 张文军 | 1 | 1 | 1300.00 |
128 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈锦清 | 1 | 1 | 1300.00 |
129 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈以译 | 2 | 1 | 1690.00 |
130 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 林汉水 | 3 | 3 | 3834.00 |
131 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 邱腾波 | 2 | 1 | 1300.00 |
132 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 袁冯永 | 1 | 1 | 1300.00 |
133 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 冯田 | 2 | 2 | 2084.00 |
134 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 林冬妮 | 3 | 3 | 3495.00 |
135 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨日东 | 2 | 2 | 2296.00 |
136 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 何小平 | 2 | 2 | 3380.00 |
137 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 黄家骥 | 1 | 1 | 1300.00 |
138 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 梁发业 | 1 | 1 | 1300.00 |
139 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 林小莎 | 2 | 2 | 3380.00 |
140 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 吕明杰 | 1 | 1 | 1300.00 |
141 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 华英波 | 1 | 1 | 1300.00 |
142 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 叶安妮 | 2 | 2 | 3380.00 |
143 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 蔡妙旋 | 4 | 4 | 5200.00 |
144 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄崇芬 | 2 | 2 | 3164.00 |
145 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 张广新 | 1 | 1 | 1690.00 |
146 | 翠竹街道 | 水贝社区居委会 | 邓华 | 3 | 3 | 4680.00 |
147 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈胜龙 | 1 | 1 | 1690.00 |
148 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈淑媛 | 1 | 1 | 1690.00 |
149 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 成水有 | 3 | 3 | 5070.00 |
150 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 邓胜初 | 3 | 3 | 4290.00 |
151 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁小青 | 3 | 3 | 2592.00 |
152 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁新 | 1 | 1 | 1690.00 |
153 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 彭亿坤 | 3 | 3 | 5070.00 |
154 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 王生妮 | 2 | 2 | 3380.00 |
155 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 吴园园 | 2 | 2 | 1676.00 |
156 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 朱辰坤 | 1 | 1 | 1690.00 |
157 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 梁静 | 1 | 1 | 1690.00 |
158 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 英汝健 | 1 | 1 | 1300.00 |
159 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 周密 | 1 | 1 | 1690.00 |
160 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 高艳 | 1 | 1 | 1690.00 |
161 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 李鸿发 | 1 | 1 | 1690.00 |
162 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 温茂泽 | 1 | 1 | 1300.00 |
163 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 周业翠 | 2 | 2 | 3380.00 |
164 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 黄子莹 | 1 | 1 | 1690.00 |
165 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 刘红英 | 2 | 2 | 3380.00 |
166 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 张晓虹 | 3 | 3 | 3831.00 |
167 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 贺兆平 | 4 | 4 | 5980.00 |
168 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 李雄飞 | 1 | 1 | 1300.00 |
169 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 罗向勇 | 2 | 2 | 3380.00 |
170 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 王思红 | 4 | 4 | 5980.00 |
171 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 曾夏露 | 3 | 3 | 4290.00 |
172 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈慧英 | 1 | 1 | 1300.00 |
173 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈江清 | 2 | 2 | 2600.00 |
174 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 顾臻婷 | 2 | 2 | 1180.00 |
175 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 黎爱珍 | 1 | 1 | 1300.00 |
176 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 李拥军 | 2 | 2 | 3380.00 |
177 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 龙岳满 | 1 | 1 | 1690.00 |
178 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 潘妮娜 | 1 | 1 | 1300.00 |
179 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 彭瑜敏 | 1 | 1 | 1300.00 |
180 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 孙迎福 | 2 | 2 | 3380.00 |
181 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 叶文峰 | 3 | 3 | 4290.00 |
182 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 郑乐游 | 3 | 3 | 2430.00 |
183 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 陈苏文 | 1 | 1 | 1300.00 |
184 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 程卫国 | 2 | 2 | 2990.00 |
185 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 何敏忠 | 1 | 1 | 350.00 |
186 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 贺光富 | 1 | 1 | 1690.00 |
187 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 华丽平 | 2 | 2 | 3380.00 |
188 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 黄进荣 | 3 | 3 | 4290.00 |
189 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 凌学军 | 1 | 1 | 1300.00 |
190 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 刘燕 | 4 | 4 | 4080.00 |
191 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 梅会斌 | 3 | 3 | 4680.00 |
192 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 聂惠英 | 1 | 1 | 1300.00 |
193 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 谭国仁 | 1 | 1 | 1300.00 |
194 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 陶颖 | 1 | 1 | 1300.00 |
195 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 温小玲 | 3 | 3 | 2781.00 |
196 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴鸿斌 | 1 | 1 | 1300.00 |
197 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴水明 | 1 | 1 | 1300.00 |
198 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 杨小腩 | 3 | 3 | 1791.00 |
199 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 叶惠民 | 1 | 1 | 1300.00 |
200 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 袁霭萍 | 2 | 2 | 3380.00 |
201 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 赵文军 | 3 | 3 | 630.00 |
202 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 郑滨滨 | 4 | 4 | 5068.00 |
203 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 林赐花 | 1 | 1 | 1300.00 |
204 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 宋启全 | 1 | 1 | 1300.00 |
205 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 王佳 | 1 | 1 | 1690.00 |
206 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 许珺婷 | 1 | 1 | 1690.00 |
207 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 范家平 | 3 | 3 | 3150.00 |
208 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 李琳 | 3 | 3 | 4290.00 |
209 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 李汉章 | 2 | 2 | 2276.00 |
210 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘美婉 | 2 | 2 | 2142.00 |
211 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘梓鑫 | 1 | 1 | 1690.00 |
212 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 卢晓玲 | 2 | 2 | 3380.00 |
213 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 潘健芯 | 1 | 1 | 1690.00 |
214 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 杨涛 | 3 | 3 | 4290.00 |
215 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 柴丹林 | 1 | 1 | 1300.00 |
216 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈柔卿 | 2 | 2 | 3380.00 |
217 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈小旋 | 2 | 2 | 2784.00 |
218 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 胡志良 | 2 | 2 | 3380.00 |
219 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 黎富群 | 1 | 1 | 1300.00 |
220 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 李玉群 | 3 | 3 | 2820.00 |
221 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 林少钦 | 2 | 1 | 1300.00 |
222 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘少斌 | 1 | 1 | 1300.00 |
223 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘永刚 | 3 | 3 | 4680.00 |
224 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 阮湘文 | 3 | 1 | 1112.00 |
225 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 苏耀翠 | 2 | 2 | 3380.00 |
226 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 王安仁 | 1 | 1 | 1300.00 |
227 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 魏启跃 | 1 | 1 | 1690.00 |
228 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 徐裕军 | 1 | 1 | 1300.00 |
229 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 许秀娇 | 2 | 2 | 3380.00 |
230 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 余瑞湛 | 2 | 2 | 3380.00 |
231 | 南湖街道 | 向西社区居委会 | 蔡金秀 | 1 | 1 | 1690.00 |
232 | 南湖街道 | 向西社区居委会 | 蔡金岑 | 1 | 1 | 1690.00 |
233 | 南湖街道 | 新南社区居委会 | 杨美兰 | 2 | 2 | 2492.00 |
234 | 南湖街道 | 新南社区居委会 | 左清龙 | 5 | 3 | 2916.00 |
235 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 黄伟彪 | 3 | 3 | 4680.00 |
236 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 李洪军 | 1 | 1 | 1300.00 |
237 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 林彬 | 4 | 1 | 1104.00 |
238 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 林瑞云 | 2 | 2 | 2430.00 |
239 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 刘琴 | 2 | 2 | 2990.00 |
240 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 马良虎 | 1 | 1 | 1300.00 |
241 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 庞月红 | 1 | 1 | 1300.00 |
242 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 苏章潮 | 1 | 1 | 1690.00 |
243 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 王友胜 | 1 | 1 | 1690.00 |
244 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 杨志伟 | 1 | 1 | 1300.00 |
245 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 郑建平 | 1 | 1 | 1690.00 |
246 | 南湖街道 | 嘉南社区居委会 | 刘亮 | 2 | 1 | 1690.00 |
247 | 南湖街道 | 嘉南社区居委会 | 吴秋滨 | 1 | 1 | 1300.00 |
248 | 南湖街道 | 嘉南社区居委会 | 杨利兵 | 2 | 2 | 3380.00 |
249 | 南湖街道 | 渔邨社区居委会 | 李红卫 | 4 | 4 | 6370.00 |
250 | 南湖街道 | 渔邨社区居委会 | 王丁娣 | 1 | 1 | 1690.00 |
251 | 南湖街道 | 渔邨社区居委会 | 吴欣华 | 5 | 2 | 3380.00 |
252 | 笋岗街道 | 田贝社区居委会 | 陈彩友 | 2 | 2 | 3166.00 |
253 | 笋岗街道 | 田贝社区居委会 | 李初湧 | 3 | 3 | 4077.00 |
254 | 笋岗街道 | 田贝社区居委会 | 张方勇 | 2 | 2 | 3380.00 |
255 | 笋岗街道 | 北站社区居委会 | 蔡爱武 | 2 | 2 | 2920.00 |
256 | 笋岗街道 | 北站社区居委会 | 李广顺 | 1 | 1 | 1690.00 |
257 | 笋岗街道 | 北站社区居委会 | 王利安 | 3 | 3 | 1410.00 |
258 | 笋岗街道 | 笋岗社区居委会 | 曹丽芬 | 4 | 4 | 4156.00 |
259 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 李惠云 | 1 | 1 | 1690.00 |
260 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 梁惠娟 | 2 | 2 | 3380.00 |
261 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 林华 | 1 | 1 | 1690.00 |
262 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 欧元超 | 3 | 3 | 4440.00 |
263 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 王佳慧 | 1 | 1 | 1690.00 |
264 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 谢朝玲 | 2 | 2 | 2600.00 |
265 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 张天翼 | 4 | 2 | 3380.00 |
266 | 笋岗街道 | 田心社区居委会 | 赵山 | 2 | 2 | 3380.00 |
267 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 蔡潮芝 | 3 | 3 | 2064.00 |
268 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 陈新亮 | 1 | 1 | 1690.00 |
269 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 黄瑞军 | 4 | 4 | 5980.00 |
270 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 赖广玲 | 3 | 3 | 4446.00 |
271 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 李嘉欣 | 1 | 1 | 1300.00 |
272 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 施维维 | 1 | 1 | 1690.00 |
273 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 王爱丽 | 1 | 1 | 1690.00 |
274 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 肖汉敏 | 1 | 1 | 1300.00 |
275 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 肖志杰 | 1 | 1 | 1690.00 |
276 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 徐燕湘 | 2 | 2 | 1410.00 |
277 | 笋岗街道 | 梨园社区居委会 | 张丽 | 1 | 1 | 1300.00 |
278 | 笋岗街道 | 笋西社区居委会 | 李华敏 | 2 | 2 | 3380.00 |
279 | 笋岗街道 | 笋西社区居委会 | 田峥 | 3 | 2 | 1786.00 |
280 | 笋岗街道 | 湖景社区居委会 | 周艳芝 | 2 | 2 | 3380.00 |
281 | 东湖街道 | 布心社区居委会 | 林耀辉 | 1 | 1 | 1690.00 |
282 | 东湖街道 | 布心社区居委会 | 麦桂兰 | 3 | 3 | 5070.00 |
283 | 东湖街道 | 布心社区居委会 | 叶树容 | 1 | 1 | 822.00 |
284 | 东湖街道 | 布心社区居委会 | 曾凡超 | 2 | 2 | 2380.00 |
285 | 东湖街道 | 大望社区居委会 | 杨国章 | 4 | 4 | 5980.00 |
286 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 陈雄 | 1 | 1 | 1300.00 |
287 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 古金泉 | 3 | 3 | 4680.00 |
288 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 李禧 | 1 | 1 | 1690.00 |
289 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 梁显生 | 1 | 1 | 1300.00 |
290 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 刘飞 | 3 | 3 | 4680.00 |
291 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 姚文红 | 1 | 1 | 1690.00 |
292 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 曾浩城 | 1 | 1 | 1690.00 |
293 | 东湖街道 | 翠湖社区居委会 | 钟玉萍 | 3 | 3 | 4680.00 |
294 | 东湖街道 | 乐群社区居委会 | 尹耀发 | 2 | 2 | 2600.00 |
295 | 东湖街道 | 翠鹏社区居委会 | 邓细梅 | 2 | 2 | 3380.00 |
296 | 东湖街道 | 翠鹏社区居委会 | 劳翠屏 | 3 | 3 | 4290.00 |
