罗湖区民政局2021年7月低保户名单公示 | ||||||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 保障人口数 | 最低生活保障金 | 养育扶助金 | 困境儿童补贴 | 金额合计 | ||||
当月应发 | 补发补扣 | 实发金额 | 补差 | 调标补发1-6月 | 困境儿童合计 | |||||||
1 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 李姣 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
2 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 农文科 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
3 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邱桂芬 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
4 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙鸿 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 1132 | 798 | 1930 | 3620 |
5 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 王怡 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
6 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 严建光 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
7 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 杨忠 | 3 | 3759 | 0 | 3759 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4149 |
8 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 尹思瑶 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
9 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邹秀蓉 | 2 | 182 | 0 | 182 | 780 | 0 | 0 | 0 | 962 |
10 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 王静 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
11 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 黄振辉 | 2 | 709 | 0 | 709 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1099 |
12 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 李立斌 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
13 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 骆艺琴 | 1 | 1300 | 950 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
14 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 魏远洋 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
15 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 叶燕 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
16 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 陈英强 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
17 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 古明英 | 2 | 2040 | 0 | 2040 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2820 |
18 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 李娜 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 4020.4 |
19 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 林惠波 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
20 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 庞培敏 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
21 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 邹荣荣 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
22 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 喻农 | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
23 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 张秋凤 | 3 | 3774 | 252 | 4026 | 390 | 444.4 | 560.4 | 1004.8 | 5420.8 |
24 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 胡赛金 | 3 | 3436 | 0 | 3436 | 750 | 314.2 | 481.2 | 795.4 | 4981.4 |
25 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 王峻 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
26 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 曾宇 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
27 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 陈津安 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
28 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 郭友 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
29 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李辉 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
30 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁所高 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
31 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁霞 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
32 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 娄静利 | 3 | 576 | 0 | 576 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1746 |
33 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 马烈 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
34 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 彭珂 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
35 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王继军 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
36 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王宁 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
37 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 詹苏妮 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5070 |
38 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 曾小艳 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 402.4 | 560.4 | 962.8 | 4342.8 |
39 | 桂园街道 | 新围社区居委会 | 张继忠 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
40 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 陈秀红 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
41 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 娄东云 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
42 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 宋桂新 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
43 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 姚梅丽 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
44 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 曾永芳 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
45 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 张利 | 3 | 1225 | 0 | 1225 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
46 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 符信峰 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
47 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 黄松新 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
48 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 冷丽梅 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
49 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 刘楚菡 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
50 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许欢 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
51 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许青平 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
52 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 杨永杰 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
53 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 周竞 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
54 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 邹小艳 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 5320.4 |
55 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 李志坚 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
56 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 刘云菊 | 2 | 2600 | 864 | 3464 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4244 |
57 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 卢越存 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
58 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 贝朝强 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
59 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 胡家池 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
60 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李剑锋 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1315 |
61 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李雪其 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
62 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 罗顺义 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
63 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 苏新 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
64 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 余明 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
65 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 朱记明 | 2 | 2600 | 200 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
66 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 杨惠珍 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
67 | 黄贝街道 | 罗芳社区居委会 | 徐新国 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
68 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 黄丽珍 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
69 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 李泳君 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 1132 | 798 | 1930 | 3620 |
70 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 林庚妃 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
71 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 谢玉英 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
72 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 曾彩蕾 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5070 |
73 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 徐正仙 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 4020.4 |
74 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 曾志强 | 5 | 2950 | 0 | 2950 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 4120 |
75 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 杨凌峰 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
76 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈祥娣 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
77 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈新兰 | 1 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
78 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈瑛 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
79 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 黄文华 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
80 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 范小宝 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
81 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄景华 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
82 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄娟 | 3 | 3591 | 2394 | 5985 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6375 |
83 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 马春燕 | 3 | 1400 | 0 | 1400 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1790 |
84 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 詹志仍 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
85 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 陈柔贤 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 402.4 | -190.6 | 211.8 | 4891.8 |
86 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 范燕妮 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
87 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 林步华 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
88 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 黄铀 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
89 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 黄思玮 | 3 | 1188 | 0 | 1188 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1578 |
90 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 李发喜 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
91 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 刘雪钦 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4680 |
92 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 吴中青 | 3 | 2126 | 0 | 2126 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2501 |
93 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 洪坚铠 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
94 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 黄炳钦 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
95 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林宝珍 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
96 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 施仁林 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
97 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 张正良 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4680 |
98 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 方楚俊 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
99 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 洪彩群 | 3 | 2625 | 0 | 2625 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3015 |
100 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 赖世聪 | 1 | 400 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
101 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 孙瑸 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
102 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 王汉生 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
103 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 巫健红 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
104 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 吴建波 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
105 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 曾杜人 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
106 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 张玉祥 | 4 | 4036 | 0 | 4036 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4816 |
107 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 周文彬 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
108 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 包兴华 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
109 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈少丽 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 1170 | 318.4 | 824.4 | 1142.8 | 7512.8 |
110 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈史红 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
111 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 范秀彩 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
112 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 方炳林 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
113 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 关志联 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5070 |
114 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄汉和 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
115 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄小平 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
116 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 刘增兴 | 4 | 2500 | 0 | 2500 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2890 |
117 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 孙文剑 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
118 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 王素芳 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
119 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 杨强 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
120 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 叶飞 | 5 | 5090 | 0 | 5090 | 1170 | 882.4 | 962.4 | 1844.8 | 8104.8 |
121 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑美真 | 3 | 3084 | 0 | 3084 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 4254 |
122 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑勇航 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
123 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 潘佳文 | 2 | 1350 | 0 | 1350 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2130 |
124 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 陈伟洪 | 4 | 4336 | 0 | 4336 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5116 |
125 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 黎国辉 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
126 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 梁杰雄 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
127 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 刘建芳 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 5320.4 |
128 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 苏丽娜 | 4 | 4000 | -575 | 3425 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4205 |
129 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 吴梅娣 | 2 | 2320 | 0 | 2320 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2710 |
130 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 曾祺峰 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
131 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 张漪 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
132 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 黄爱娜 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4680 |
133 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 肖金兰 | 3 | 3579 | 0 | 3579 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4359 |
134 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄希艳 | 3 | 1374 | 0 | 1374 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1764 |
135 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 穆礼琴 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
136 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 王智超 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
137 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 薛燕兰 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
138 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 张凤英 | 1 | 294 | 0 | 294 | 390 | 0 | 0 | 0 | 684 |
139 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄华昌 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
140 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 刘俊杰 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 1132 | 798 | 1930 | 3620 |
141 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 张文军 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
142 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈锦清 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
143 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈以译 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
144 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 林汉水 | 3 | 3174 | 0 | 3174 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3564 |
145 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 邱腾波 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
146 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 袁冯永 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
147 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 冯田 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
148 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 林冬妮 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5070 |
149 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨日东 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
150 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 区伟 | 2 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
151 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 何小平 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
152 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 黄家骥 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
153 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 梁发业 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
154 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 林小莎 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
155 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 吕明杰 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
156 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 华英波 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
157 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 叶安妮 | 2 | 918 | 0 | 918 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1698 |
158 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 蔡妙旋 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
159 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄崇芬 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
160 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄惠燕 | 3 | 951 | 0 | 951 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2121 |
161 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 张广新 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
162 | 翠竹街道 | 水贝社区居委会 | 邓华 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4680 |
163 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈胜龙 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 1132 | 798 | 1930 | 3620 |
164 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈淑媛 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 1132 | 798 | 1930 | 3620 |
165 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 成水有 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 1170 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 5710.4 |
166 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 邓胜初 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
167 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁小青 | 3 | 2202 | 0 | 2202 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2592 |
168 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁新 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
169 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 彭亿坤 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5070 |
170 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 王生妮 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
171 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 吴园园 | 2 | 976 | 0 | 976 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1756 |
172 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 朱辰坤 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 402.4 | 560.4 | 962.8 | 2652.8 |
173 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 英汝健 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
174 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 周密 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
175 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 高艳 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
176 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 李鸿发 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
177 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 温茂泽 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
178 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 周业翠 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
179 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 陈维蓉 | 1 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 |
180 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 黄子莹 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
181 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 刘红英 | 2 | 2500 | 0 | 2500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3250 |
182 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 张晓虹 | 3 | 3774 | 0 | 3774 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4164 |
183 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 贺兆平 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 780 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
184 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 李雄飞 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
185 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 罗向勇 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 4020.4 |
186 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 王思红 | 4 | 5200 | 0 | 5200 | 780 | 402.4 | 560.4 | 962.8 | 6942.8 |
187 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 曾夏露 | 3 | 3900 | 0 | 3900 | 390 | 159.2 | 481.2 | 640.4 | 4930.4 |
188 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈慧英 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
189 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈江清 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
190 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 顾臻婷 | 2 | 400 | 0 | 400 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1180 |
191 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 黎爱珍 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
192 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 李拥军 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
193 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 龙岳满 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
194 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 潘妮娜 | 1 | 95 | 0 | 95 | 390 | 0 | 0 | 0 | 485 |
195 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 彭瑜敏 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
196 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 吴秋菊 | 2 | 2600 | 0 | 2600 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3380 |
