罗湖区民政局2021年5月低保户名单公示 | |||||||
序号 | 所属街道 | 社区 | 户主 | 保障人数 | 补发与应发低保金(元) | 养育扶助金(元) | 金额合计(元) |
1 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 李姣 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
2 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 农文科 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
3 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邱桂芬 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
4 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙鸿 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
5 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 王怡 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
6 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 严建光 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
7 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 杨忠 | 3 | 3759.00 | 390.00 | 4149.00 |
8 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 尹思瑶 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
9 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 周卫东 | 3 | 2232.00 | 390.00 | 2622.00 |
10 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邹秀蓉 | 2 | 182.00 | 780.00 | 962.00 |
11 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 黄振辉 | 2 | 709.00 | 390.00 | 1099.00 |
12 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 李立斌 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
13 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 骆艺琴 | 1 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
14 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 魏远洋 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
15 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 叶燕 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
16 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 陈英强 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
17 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 古明英 | 2 | 2040.00 | 780.00 | 2820.00 |
18 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 李娜 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
19 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 林惠波 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
20 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 庞培敏 | 2 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
21 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 邹荣荣 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
22 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 喻农 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
23 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 张秋凤 | 3 | 3648.00 | 390.00 | 4038.00 |
24 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 胡赛金 | 3 | 3436.00 | 750.00 | 4186.00 |
25 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 王峻 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
26 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 曾宇 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
27 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 陈津安 | 2 | 50.00 | 15.00 | 65.00 |
28 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 郭友 | 2 | 3224.00 | 0.00 | 3224.00 |
29 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李辉 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
30 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁所高 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
31 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁霞 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
32 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 娄静利 | 3 | 576.00 | 1170.00 | 1746.00 |
33 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 马烈 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
34 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 彭珂 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
35 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王继军 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
36 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王宁 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
37 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 詹苏妮 | 3 | 3900.00 | 1170.00 | 5070.00 |
38 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 曾小艳 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
39 | 桂园街道 | 新围社区居委会 | 张继忠 | 2 | 2600.00 | 1155.00 | 3755.00 |
40 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 陈秀红 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
41 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 娄东云 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
42 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 罗家潮 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
43 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 宋桂新 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
44 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 姚梅丽 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
45 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 曾永芳 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
46 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 张利 | 3 | 1225.00 | 375.00 | 1600.00 |
47 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 符信峰 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
48 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 黄松新 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
49 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 冷丽梅 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
50 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 刘楚菡 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
51 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许欢 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
52 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许青平 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
53 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 杨永杰 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
54 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 周竞 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
55 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 邹小艳 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
56 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 李金池 | 3 | 2886.00 | 0.00 | 2886.00 |
57 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 李志坚 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
58 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 刘云菊 | 2 | 1736.00 | 780.00 | 2516.00 |
59 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 卢越存 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
60 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 贝朝强 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
61 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 胡家池 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
62 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李剑锋 | 1 | 1300.00 | 15.00 | 1315.00 |
63 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李雪其 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
64 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 罗顺义 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
65 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 苏新 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
66 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 余明 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
67 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 朱记明 | 2 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
68 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 杨惠珍 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
69 | 黄贝街道 | 罗芳社区居委会 | 徐新国 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
70 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 黄丽珍 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
71 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 李泳君 | 1 | 1250.00 | 390.00 | 1640.00 |
72 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 林庚妃 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
73 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 谢玉英 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
74 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 曾彩蕾 | 3 | 3900.00 | 1170.00 | 5070.00 |
75 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 徐正仙 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
76 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 曾志强 | 5 | 2650.00 | 1170.00 | 3820.00 |
77 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈祥娣 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
78 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈新兰 | 1 | 667.00 | 0.00 | 667.00 |
79 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈瑛 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
80 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 黄文华 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
81 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 张惠中 | 3 | 3750.00 | 390.00 | 4140.00 |
82 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 范小宝 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
83 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄景华 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
84 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄娟 | 3 | 550.00 | 390.00 | 940.00 |
85 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 马春燕 | 3 | 1400.00 | 390.00 | 1790.00 |
86 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 詹志仍 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
87 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 陈柔贤 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
88 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 范燕妮 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
89 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 黄思玮 | 3 | 1188.00 | 390.00 | 1578.00 |
90 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 李发喜 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
91 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 刘雪钦 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
92 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 吴中青 | 3 | 2126.00 | 375.00 | 2501.00 |
93 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 洪坚铠 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
94 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 黄炳钦 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
95 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林宝珍 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
96 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林峰 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
97 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 施仁林 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
98 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 张正良 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
99 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 方楚俊 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
100 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 洪彩群 | 3 | 2625.00 | 390.00 | 3015.00 |
101 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 赖世聪 | 1 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
102 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 孙瑸 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
103 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 王汉生 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
104 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 巫健红 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
105 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 吴建波 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
106 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 曾杜人 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
107 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 张玉祥 | 4 | 4036.00 | 780.00 | 4816.00 |
108 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 周文彬 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
109 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈少丽 | 4 | 5200.00 | 1170.00 | 6370.00 |
110 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈史红 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
111 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 范秀彩 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
112 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 方炳林 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
113 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 关志联 | 3 | 3900.00 | 1170.00 | 5070.00 |
114 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄汉和 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
115 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄小平 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
116 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 刘增兴 | 4 | 2500.00 | 390.00 | 2890.00 |
117 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 孙文剑 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
118 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 王素芳 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
119 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 杨强 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
120 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 叶飞 | 5 | 5090.00 | 1170.00 | 6260.00 |
121 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 张玉辉 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
122 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑美真 | 3 | 3084.00 | 1170.00 | 4254.00 |
123 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑勇航 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
124 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 潘佳文 | 2 | 1350.00 | 780.00 | 2130.00 |
125 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 陈伟洪 | 4 | 4336.00 | 780.00 | 5116.00 |
126 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 黎国辉 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
127 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 梁杰雄 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
128 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 刘建芳 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
129 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 苏丽娜 | 4 | 4575.00 | 780.00 | 5355.00 |
130 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 吴梅娣 | 2 | 2320.00 | 390.00 | 2710.00 |
131 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 曾祺峰 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
132 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 张漪 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
133 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 黄爱娜 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
134 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 李华 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
135 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 肖金兰 | 3 | 3579.00 | 780.00 | 4359.00 |
136 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄希艳 | 3 | 1374.00 | 390.00 | 1764.00 |
137 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 穆礼琴 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
138 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 王智超 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
139 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 薛燕兰 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
140 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 张凤英 | 1 | 294.00 | 390.00 | 684.00 |
141 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄华昌 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
142 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 刘俊杰 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
143 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 张文军 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
144 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈锦清 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
145 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈以译 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
146 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 林汉水 | 3 | 3174.00 | 390.00 | 3564.00 |
147 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 邱腾波 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
148 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 袁冯永 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
149 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 冯田 | 2 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 |
150 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 林冬妮 | 3 | 2325.00 | 1170.00 | 3495.00 |
151 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 王丽珍 | 2 | 950.00 | 750.00 | 1700.00 |
152 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨日东 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
153 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 何小平 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
154 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 黄家骥 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
155 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 梁发业 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
156 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 林小莎 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
157 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 吕明杰 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
158 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 华英波 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
159 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 叶安妮 | 2 | 918.00 | 780.00 | 1698.00 |
160 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 蔡妙旋 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
161 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄崇芬 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
162 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄惠燕 | 3 | 951.00 | 1170.00 | 2121.00 |
163 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 张广新 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
164 | 翠竹街道 | 水贝社区居委会 | 邓华 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
165 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈胜龙 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
166 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈淑媛 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
167 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 成水有 | 3 | 3900.00 | 1170.00 | 5070.00 |
168 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 邓胜初 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
169 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 黄志新 | 4 | 5200.00 | 390.00 | 5590.00 |
170 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁新 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
171 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 彭亿坤 | 3 | 3900.00 | 1170.00 | 5070.00 |
172 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 王生妮 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
173 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 吴园园 | 2 | 976.00 | 780.00 | 1756.00 |
174 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 朱辰坤 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
175 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 英汝健 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
176 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 周密 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
177 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 高艳 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
178 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 李鸿发 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
179 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 温茂泽 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
180 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 周业翠 | 2 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
181 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 陈维蓉 | 1 | 1069.00 | 0.00 | 1069.00 |
182 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 黄子莹 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
183 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 刘红英 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
184 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 张晓虹 | 3 | 3774.00 | 390.00 | 4164.00 |
185 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 贺兆平 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
186 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 李雄飞 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
187 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 罗向勇 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
188 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 王思红 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
189 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 方春霞 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
190 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 曾夏露 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
191 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈慧英 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1250.00 |
192 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈江清 | 2 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
193 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 顾臻婷 | 2 | 400.00 | 780.00 | 1180.00 |
194 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 黎爱珍 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
195 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 李拥军 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
196 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 龙岳满 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
197 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 潘妮娜 | 1 | 95.00 | 390.00 | 485.00 |
198 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 彭瑜敏 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
199 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 吴秋菊 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
200 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 叶文峰 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
201 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 郑乐游 | 3 | 1650.00 | 390.00 | 2040.00 |
202 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 孙迎福 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
203 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 陈苏文 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
204 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 程卫国 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
205 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 何敏忠 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
206 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 贺光富 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
207 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 华丽平 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
208 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 黄进荣 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
209 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 凌学军 | 1 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
210 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 刘燕 | 4 | 5200.00 | 780.00 | 5980.00 |
211 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 梅会斌 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
212 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 聂惠英 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
213 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 谭国仁 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
214 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 陶颖 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
215 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 温小玲 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
216 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴鸿斌 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
217 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴水明 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
218 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 杨小腩 | 3 | 2190.00 | 390.00 | 2580.00 |
219 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 叶惠民 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
220 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 袁霭萍 | 2 | 2276.00 | 780.00 | 3056.00 |
221 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 赵文军 | 3 | 1793.00 | 390.00 | 2183.00 |
222 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 钟金兰 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
223 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 林赐花 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
224 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 宋启全 | 1 | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
225 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 王佳 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
226 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 许珺婷 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
227 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 范家平 | 3 | 3150.00 | 0.00 | 3150.00 |
228 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 李琳 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
229 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 李汉章 | 2 | 2276.00 | 0.00 | 2276.00 |
230 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘美婉 | 2 | 1392.00 | 750.00 | 2142.00 |
231 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘梓鑫 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
232 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 卢晓玲 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
233 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 杨涛 | 3 | 3900.00 | 390.00 | 4290.00 |
234 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 潘健芯 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
235 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈柔卿 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
236 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈小旋 | 2 | 2004.00 | 780.00 | 2784.00 |
237 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 胡志良 | 2 | 1626.00 | 780.00 | 2406.00 |
238 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 黎富群 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
239 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 李玉群 | 3 | 1650.00 | 1170.00 | 2820.00 |
240 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘少斌 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
241 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘永刚 | 3 | 3900.00 | 780.00 | 4680.00 |
242 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 阮湘文 | 1 | 1112.00 | 0.00 | 1112.00 |
243 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 苏耀翠 | 2 | 2280.00 | 780.00 | 3060.00 |
244 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 王安仁 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
245 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 魏启跃 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
246 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 徐裕军 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
247 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 许秀娇 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
248 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 余瑞湛 | 2 | 2600.00 | 780.00 | 3380.00 |
249 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 林少钦 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
250 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 柴丹林 | 1 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
251 | 南湖街道 | 向西社区居委会 | 蔡金秀 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
252 | 南湖街道 | 向西社区居委会 | 蔡金岑 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
253 | 南湖街道 | 新南社区居委会 | 陈梓怡 | 1 | 1300.00 | 390.00 | 1690.00 |
