| 罗湖区民政局2020年12月低保户名单公示 | |||||||
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 户主 | 保障人数 | 补发与应发低保金(元) | 养育扶助金(元) | 金额合计(元) |
| 1 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 李姣 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 2 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 吕秋锐 | 2 | 209.00 | 209.00 | |
| 3 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 农文科 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 4 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邱桂芬 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 5 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙鸿 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 6 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙燕辉 | 4 | 5000.00 | 750.00 | 5750.00 |
| 7 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 王怡 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 8 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 严建光 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 9 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 杨忠 | 3 | 3609.00 | 375.00 | 3984.00 |
| 10 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 尹思瑶 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 11 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 周卫东 | 3 | 2082.00 | 375.00 | 2457.00 |
| 12 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 李立斌 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 13 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 骆艺琴 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 14 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 魏远洋 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 15 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 叶燕 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 16 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 陈英强 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 17 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 李娜 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 18 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 林惠波 | 3 | 2526.00 | 375.00 | 2901.00 |
| 19 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 庞培敏 | 2 | 1550.00 | 1550.00 | |
| 20 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 邹荣荣 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 21 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 陈少清 | 2 | 632.00 | 375.00 | 1007.00 |
| 22 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 叶秀娥 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 23 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 喻农 | 1 | 750.00 | 750.00 | |
| 24 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 张秋凤 | 3 | 3498.00 | 375.00 | 3873.00 |
| 25 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 胡赛金 | 3 | 3436.00 | 750.00 | 4186.00 |
| 26 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 李眉贞 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 27 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 王峻 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 28 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 曾宇 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 29 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 陈国平 | 3 | 3325.00 | 375.00 | 3700.00 |
| 30 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 郭友 | 2 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 31 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 雷棋林 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 32 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李辉 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 33 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李希文 | 2 | 2200.00 | 750.00 | 2950.00 |
| 34 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁所高 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 35 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁霞 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 36 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 林红 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 37 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 娄静利 | 3 | 426.00 | 1125.00 | 1551.00 |
| 38 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 马烈 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 39 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 彭珂 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 40 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王继军 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 41 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王宁 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 42 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 曾小艳 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 43 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 卢小琼 | 1 | 1243.00 | 0.00 | 1243.00 |
| 44 | 桂园街道 | 新围社区居委会 | 张继忠 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 45 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 陈秀红 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 46 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 娄东云 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 47 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 罗家潮 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 48 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 宋桂新 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 49 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 姚梅丽 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 50 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 曾永芳 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 51 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 张利 | 3 | 1225.00 | 375.00 | 1600.00 |
| 52 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 符信峰 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 53 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 黄松新 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 54 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 冷丽梅 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 55 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 刘楚菡 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 56 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许欢 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 57 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许青平 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 58 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 杨永杰 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 59 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 曾燕 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 60 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 周竞 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 61 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 邹小艳 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 62 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 李金池 | 3 | 2886.00 | 2886.00 | |
| 63 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 李志坚 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 64 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 刘云菊 | 2 | 1636.00 | 750.00 | 2386.00 |
| 65 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 卢越存 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 66 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 贝朝强 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 67 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 胡家池 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 68 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 黄铀 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 69 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李剑锋 | 1 | 1250.00 | 750.00 | 2000.00 |
| 70 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 罗顺义 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 71 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 苏新 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 72 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 余明 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 73 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 朱记明 | 2 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 74 | 黄贝街道 | 罗芳社区居委会 | 徐新国 | 4 | 5000.00 | 750.00 | 5750.00 |
| 75 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 黄丽珍 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 76 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 李泳君 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 77 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 林庚妃 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 78 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 谢玉英 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 79 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 曾彩蕾 | 3 | 3750.00 | 1125.00 | 4875.00 |
| 80 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 徐正仙 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 81 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 曾志强 | 5 | 2400.00 | 1125.00 | 3525.00 |
| 82 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈祥娣 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 83 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈新兰 | 1 | 617.00 | 617.00 | |
| 84 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈瑛 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 85 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 黄文华 | 4 | 5000.00 | 750.00 | 5750.00 |
| 86 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 张惠中 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 87 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 范小宝 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 88 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄娟 | 3 | 400.00 | 375.00 | 775.00 |
| 89 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 马春燕 | 3 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 90 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 詹志仍 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 91 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 陈柔贤 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 92 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 范燕妮 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 93 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 李发喜 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 94 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 刘雪钦 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 95 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 吴中青 | 3 | 2126.00 | 375.00 | 2501.00 |
| 96 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 洪坚铠 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 97 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 黄炳钦 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 98 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林宝珍 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 99 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林峰 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 100 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 施仁林 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 101 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 张正良 | 3 | 3168.00 | 750.00 | 3918.00 |
| 102 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 方楚俊 | 3 | 600.00 | 375.00 | 975.00 |
| 103 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 洪彩群 | 3 | 2475.00 | 375.00 | 2850.00 |
| 104 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 赖世聪 | 1 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 105 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 孙瑸 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 106 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 王汉生 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 107 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 巫健红 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 108 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 吴建波 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 109 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 曾杜人 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 110 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 周文彬 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 111 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈少丽 | 4 | 5000.00 | 1125.00 | 6125.00 |
| 112 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈史红 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 113 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 范秀彩 | 4 | 5000.00 | 750.00 | 5750.00 |
| 114 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 方炳林 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 115 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 关志联 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 116 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄汉和 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 117 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄小平 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 118 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 李福梅 | 2 | 1350.00 | 750.00 | 2100.00 |
| 119 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 刘增兴 | 4 | 1850.00 | 375.00 | 2225.00 |
| 120 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 孙文剑 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 121 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 王素芳 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 122 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 杨强 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 123 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 叶飞 | 5 | 4840.00 | 1125.00 | 5965.00 |
| 124 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 张玉辉 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 125 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑美真 | 3 | 2710.00 | 1125.00 | 3835.00 |
| 126 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑勇航 | 3 | 1846.00 | 375.00 | 2221.00 |
| 127 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 陈伟洪 | 4 | 4136.00 | 750.00 | 4886.00 |
| 128 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 黎国辉 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 129 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 梁杰雄 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 130 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 刘建芳 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 131 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 苏丽娜 | 4 | 4375.00 | 750.00 | 5125.00 |
| 132 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 吴梅娣 | 2 | 732.00 | 375.00 | 1107.00 |
| 133 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 曾祺峰 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 134 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 张漪 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 135 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 黄爱娜 | 3 | 2700.00 | 1125.00 | 3825.00 |
| 136 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 李华 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 137 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 肖金兰 | 3 | 1270.00 | 750.00 | 2020.00 |
| 138 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 官银峰 | 2 | 1034.00 | 750.00 | 1784.00 |
| 139 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄希艳 | 3 | 1224.00 | 375.00 | 1599.00 |
| 140 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 穆礼琴 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 141 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 王智超 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 142 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 薛燕兰 | 2 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 |
| 143 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 张凤英 | 1 | 244.00 | 375.00 | 619.00 |
| 144 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 黄艳芬 | 2 | 596.00 | 0.00 | 596.00 |
| 145 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 刘俊杰 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 146 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 张文军 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 147 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈锦清 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 148 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈以译 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 149 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 林汉水 | 3 | 3293.00 | 375.00 | 3668.00 |
| 150 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 邱腾波 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 151 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 袁冯永 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 152 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 冯田 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 153 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 林冬妮 | 3 | 2175.00 | 1125.00 | 3300.00 |
| 154 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 王丽珍 | 2 | 950.00 | 750.00 | 1700.00 |
| 155 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨枫 | 3 | 3186.00 | 375.00 | 3561.00 |
| 156 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨日东 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 157 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 何小平 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 158 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 黄家骥 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 159 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 梁发业 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 160 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 林小莎 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 161 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 苏全生 | 3 | 2584.00 | 750.00 | 3334.00 |
| 162 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 吴婵娟 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 163 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 陈梓英 | 2 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 164 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 华英波 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 165 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 叶安妮 | 2 | 818.00 | 750.00 | 1568.00 |
| 166 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 张显辉 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 167 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄崇芬 | 2 | 2463.00 | 750.00 | 3213.00 |
| 168 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄惠燕 | 3 | 801.00 | 1125.00 | 1926.00 |
| 169 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 李雄伟 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 170 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 刘玉敏 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 171 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 张广新 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 172 | 翠竹街道 | 水贝社区居委会 | 邓华 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 173 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈胜龙 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 174 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 陈淑媛 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 175 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 成水有 | 3 | 3750.00 | 1125.00 | 4875.00 |
| 176 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 邓胜初 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 177 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 黄志新 | 4 | 5000.00 | 375.00 | 5375.00 |
| 178 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁新 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 179 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 彭亿坤 | 3 | 3750.00 | 1125.00 | 4875.00 |
| 180 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 王生妮 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 181 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 吴园园 | 2 | 1575.00 | 750.00 | 2325.00 |
| 182 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 朱辰坤 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 183 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 英汝健 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 184 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 周密 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 185 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 高艳 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 186 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 李鸿发 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 187 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 张建平 | 3 | 1224.00 | 1125.00 | 2349.00 |
| 188 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 周业翠 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 189 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 柏素英 | 2 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 190 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 陈维蓉 | 1 | 1019.00 | 0.00 | 1019.00 |
| 191 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 黄子莹 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 192 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 刘红英 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 193 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 姚文华 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 194 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 张晓虹 | 2 | 2040.00 | 375.00 | 2415.00 |
| 195 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 贺兆平 | 4 | 5000.00 | 750.00 | 5750.00 |
| 196 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 李雄飞 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 197 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 罗向勇 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 198 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 王思红 | 4 | 5000.00 | 750.00 | 5750.00 |
| 199 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 方春霞 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 200 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 曾夏露 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 201 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈江清 | 2 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 202 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 顾臻婷 | 2 | 300.00 | 750.00 | 1050.00 |
| 203 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 黎爱珍 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 204 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 李拥军 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 205 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 梁汉阳 | 3 | 3198.00 | 375.00 | 3573.00 |
| 206 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 龙岳满 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 207 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 潘妮娜 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 208 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 彭瑜敏 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 209 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 吴秋菊 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 210 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 叶文峰 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 211 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 郑乐游 | 3 | 1500.00 | 375.00 | 1875.00 |
| 212 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 陈苏文 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 213 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 程卫国 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 214 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 华丽平 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 215 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 黄进荣 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 216 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 凌学军 | 1 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 217 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 刘燕 | 4 | 3100.00 | 750.00 | 3850.00 |
| 218 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 罗佩林 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 219 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 梅会斌 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 220 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 聂惠英 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 221 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 谭国仁 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 222 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 温小玲 | 3 | 3750.00 | 750.00 | 4500.00 |
| 223 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴鸿斌 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 224 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴水明 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 225 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 杨小腩 | 3 | 2040.00 | 375.00 | 2415.00 |
| 226 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 叶惠民 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 227 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 袁霭萍 | 2 | 2176.00 | 750.00 | 2926.00 |
| 228 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 赵文军 | 3 | 1643.00 | 375.00 | 2018.00 |
| 229 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 钟金兰 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 230 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 林赐花 | 1 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 231 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 宋启全 | 1 | 830.00 | 0.00 | 830.00 |
| 232 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 王佳 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 233 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 许珺婷 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 234 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 范家平 | 3 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 235 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 李琳 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 236 | 南湖街道 | 海关社区居委会 | 郑远航 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 237 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 李汉章 | 2 | 2176.00 | 0.00 | 2176.00 |
| 238 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘美婉 | 2 | 1392.00 | 750.00 | 2142.00 |
| 239 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘梓鑫 | 1 | 1250.00 | 375.00 | 1625.00 |
| 240 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 卢晓玲 | 2 | 2040.00 | 750.00 | 2790.00 |
| 241 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 杨涛 | 3 | 3750.00 | 375.00 | 4125.00 |
| 242 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈柔卿 | 2 | 2500.00 | 750.00 | 3250.00 |
| 243 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈小旋 | 2 | 1904.00 | 750.00 | 2654.00 |
| 244 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 胡志良 | 2 | 1526.00 | 750.00 | 2276.00 |
| 245 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 黎富群 | 1 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 246 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 李玉群 | 3 | 2800.00 | 1125.00 | 3925.00 |
| 247 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘少斌 | 1 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
