序号 | 所属街道 | 社区 | 户主 | 保障人数 | 补发与应发低保金(元) | 养育扶助金(元) | 补发燃气补贴 | 金额合计(元) |
1 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 李姣 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
2 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 吕秋锐 | 2 | 209 | 0 | 209 | |
3 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 邱桂芬 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
4 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙鸿 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
5 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 孙燕辉 | 4 | 5000 | 750 | 5750 | |
6 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 王怡 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
7 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 杨忠 | 3 | 3609 | 375 | 3984 | |
8 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 尹思瑶 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
9 | 桂园街道 | 大塘龙社区居委会 | 周卫东 | 3 | 2082 | 375 | 2457 | |
10 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 李立斌 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
11 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 骆艺琴 | 1 | 300 | 0 | 300 | |
12 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 魏远洋 | 1 | 2500 | 750 | 20 | 3270 |
13 | 桂园街道 | 桂木园社区居委会 | 叶燕 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
14 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 陈英强 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
15 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 李娜 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
16 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 林惠波 | 3 | 1302 | 375 | 1677 | |
17 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 庞培敏 | 2 | 1550 | 0 | 1550 | |
18 | 桂园街道 | 红村社区居委会 | 邹荣荣 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
19 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 陈少清 | 2 | 632 | 375 | 1007 | |
20 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 叶秀娥 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
21 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 喻农 | 1 | 750 | 0 | 750 | |
22 | 桂园街道 | 鹿丹村社区居委会 | 张秋凤 | 3 | 3498 | 375 | 3873 | |
23 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 胡赛金 | 3 | 3436 | 750 | 4186 | |
24 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 李眉贞 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
25 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 王峻 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
26 | 桂园街道 | 老围社区居委会 | 曾宇 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
27 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 陈国平 | 3 | 3325 | 375 | 3700 | |
28 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 郭友 | 2 | 2500 | 0 | 2500 | |
29 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 雷棋林 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
30 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李辉 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
31 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李希文 | 2 | 2200 | 750 | 2950 | |
32 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 李志芳 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
33 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁所高 | 2 | 2500 | 375 | 2875 | |
34 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 梁霞 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
35 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 林红 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
36 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 娄静利 | 3 | 426 | 1125 | 1551 | |
37 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 马烈 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
38 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 彭珂 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
39 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王继军 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
40 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 王宁 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
41 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 曾小艳 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
42 | 桂园街道 | 松园社区居委会 | 周映江 | 2 | 2485 | 375 | 2860 | |
43 | 桂园街道 | 新围社区居委会 | 张继忠 | 2 | 2500 | 375 | 2875 | |
44 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 陈秀红 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
45 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 娄东云 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
46 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 罗家潮 | 2 | 2500 | 375 | 2875 | |
47 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 莫暖英 | 4 | 3500 | 375 | 3875 | |
48 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 宋桂新 | 2 | 2500 | 375 | 2875 | |
49 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 姚梅丽 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
50 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 曾永芳 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
51 | 黄贝街道 | 新湖社区居委会 | 张利 | 3 | 1225 | 375 | 1600 | |
52 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 符信峰 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
53 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 黄松新 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
54 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 冷丽梅 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
55 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 刘楚菡 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
56 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许欢 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
57 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 许青平 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
58 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 杨永杰 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
59 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 曾燕 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
60 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 周竞 | 2 | 1636 | 750 | 2386 | |
61 | 黄贝街道 | 新秀社区居委会 | 邹小艳 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
62 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 李金池 | 3 | 2886 | 0 | 2886 | |
63 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 刘云菊 | 2 | 1636 | 750 | 2386 | |
64 | 黄贝街道 | 水库社区居委会 | 卢越存 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
65 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 贝朝强 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
66 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 胡家池 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
67 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 黄铀 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
68 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 李剑锋 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
69 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 罗顺义 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
70 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 苏新 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
71 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 苏志长 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
72 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 余明 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
73 | 黄贝街道 | 新谊社区居委会 | 朱记明 | 3 | 3750 | 0 | 3750 | |
74 | 黄贝街道 | 罗芳社区居委会 | 徐新国 | 4 | 5000 | 750 | 5750 | |
75 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 黄丽珍 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
76 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 林庚妃 | 2 | 2400 | 750 | 3150 | |
77 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 谢玉英 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
78 | 黄贝街道 | 新兴社区居委会 | 曾彩蕾 | 3 | 3750 | 1125 | 4875 | |
79 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 徐正仙 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
80 | 黄贝街道 | 文华社区居委会 | 曾志强 | 5 | 2400 | 1125 | 3525 | |
81 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈祥娣 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
82 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈新兰 | 1 | 617 | 0 | 617 | |
83 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 陈瑛 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
84 | 黄贝街道 | 怡景社区居委会 | 张惠中 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
85 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 范小宝 | 2 | 977 | 750 | 1727 | |
86 | 黄贝街道 | 凤凰社区居委会 | 黄娟 | 3 | 400 | 375 | 775 | |
87 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 陈柔贤 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
88 | 黄贝街道 | 碧波社区居委会 | 范燕妮 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
89 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 李发喜 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
90 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 刘雪钦 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
91 | 东门街道 | 湖贝社区居委会 | 吴中青 | 3 | 2126 | 375 | 2501 | |
92 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 洪坚铠 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
93 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 黄炳钦 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
94 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林宝珍 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
95 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 林峰 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
96 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 施仁林 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
97 | 东门街道 | 新龙社区居委会 | 张正良 | 3 | 3168 | 750 | 3918 | |
98 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 方楚俊 | 3 | 600 | 375 | 975 | |
99 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 洪彩群 | 3 | 2475 | 375 | 2850 | |
100 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 赖世聪 | 1 | 300 | 0 | 300 | |
101 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 孙瑸 | 2 | 2500 | 375 | 2875 | |
102 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 王汉生 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
103 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 巫健红 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
104 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 曾杜人 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
105 | 东门街道 | 湖容社区居委会 | 周文彬 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
106 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈少丽 | 4 | 480 | 1125 | 1605 | |
107 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 陈史红 | 2 | 300 | 750 | 1050 | |
108 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 范秀彩 | 4 | 5000 | 750 | 5750 | |
109 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 方炳林 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
110 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 关志联 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
111 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄汉和 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
112 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 黄小平 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
113 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 李福梅 | 2 | 1350 | 750 | 2100 | |
114 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 刘增兴 | 4 | 1850 | 375 | 2225 | |
115 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 孙文剑 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
116 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 王素芳 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
117 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 杨强 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
118 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 叶飞 | 5 | 4840 | 1125 | 5965 | |
119 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 张玉辉 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
120 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑美真 | 3 | 2710 | 1125 | 3835 | |
121 | 东门街道 | 立新社区居委会 | 郑勇航 | 3 | 1846 | 375 | 2221 | |
122 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 陈伟洪 | 4 | 4136 | 750 | 4886 | |
123 | 东门街道 | 城东社区居委会 | 黎国辉 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
124 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 陈素兰 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
125 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 梁杰雄 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
126 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 刘建芳 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
127 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 苏丽娜 | 4 | 4375 | 750 | 5125 | |
128 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 吴梅娣 | 2 | 732 | 375 | 1107 | |
129 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 曾祺峰 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
130 | 东门街道 | 螺岭社区居委会 | 张漪 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
131 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 黄爱娜 | 3 | 2700 | 1125 | 3825 | |
132 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 李华 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
133 | 东门街道 | 翠园社区居委会 | 肖金兰 | 3 | 1270 | 750 | 2020 | |
134 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 官银峰 | 2 | 1034 | 750 | 1784 | |
135 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 黄希艳 | 3 | 1224 | 375 | 1599 | |
136 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 穆礼琴 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
137 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 王智超 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
138 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 薛燕兰 | 2 | 2500 | 375 | 2875 | |
139 | 东门街道 | 花场社区居委会 | 张凤英 | 1 | 488 | 750 | 20 | 1258 |
140 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 黄艳芬 | 2 | 596 | 0 | 596 | |
141 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 刘俊杰 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
142 | 东门街道 | 东风社区居委会 | 张文军 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
143 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈锦清 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
144 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 陈以译 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
145 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 林汉水 | 3 | 3293 | 375 | 3668 | |
146 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 邱腾波 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
147 | 东门街道 | 东门社区居委会 | 袁冯永 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
148 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 冯田 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
149 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 林冬妮 | 3 | 2175 | 1125 | 3300 | |
150 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 王丽珍 | 2 | 950 | 750 | 1700 | |
151 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 韦凤妹 | 2 | 1224 | 750 | 1974 | |
152 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨枫 | 3 | 3186 | 375 | 3561 | |
153 | 东门街道 | 书院街社区居委会 | 杨日东 | 2 | 694 | 375 | 1069 | |
154 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 何小平 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
155 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 黄家骥 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
156 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 梁发业 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
157 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 林小莎 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
158 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 吕明杰 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
159 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 苏全生 | 3 | 2584 | 750 | 3334 | |
160 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 王征江 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
161 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 温茂泽 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
162 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 吴婵娟 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
163 | 翠竹街道 | 百仕达社区居委会 | 徐东 | 2 | 2000 | 750 | 2750 | |
164 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 陈梓英 | 2 | 300 | 0 | 300 | |
165 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 华英波 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
166 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 叶安妮 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
167 | 翠竹街道 | 新村社区居委会 | 张显辉 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
168 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 黄崇芬 | 2 | 2463 | 750 | 3213 | |
169 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 李雄伟 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
170 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 刘玉敏 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
171 | 翠竹街道 | 翠岭社区居委会 | 张广新 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
172 | 翠竹街道 | 水贝社区居委会 | 曹晓锋 | 4 | 5000 | 750 | 5750 | |
173 | 翠竹街道 | 水贝社区居委会 | 邓华 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
174 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 成水有 | 3 | 3750 | 1125 | 4875 | |
175 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 邓胜初 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
176 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 黄志新 | 4 | 5000 | 375 | 5375 | |
177 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 梁新 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
178 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 彭亿坤 | 3 | 3750 | 1125 | 4875 | |
179 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 王生妮 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
180 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 吴园园 | 2 | 1575 | 38 | 1613 | |
181 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 肖绍昌 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
182 | 翠竹街道 | 民新社区居委会 | 朱辰坤 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
183 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 陈家乐 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
184 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 陈仰茵 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
185 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 英汝健 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
186 | 翠竹街道 | 木头龙社区居委会 | 周密 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
187 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 高艳 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
188 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 李鸿发 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
189 | 翠竹街道 | 翠竹社区居委会 | 周业翠 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
190 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 柏素英 | 2 | 900 | 0 | 20 | 920 |
191 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 陈维蓉 | 1 | 2038 | 0 | 20 | 2058 |
192 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 黄子莹 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
193 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 林子芸 | 1 | 1250 | 750 | 2000 | |
194 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 刘红英 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
195 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 姚文华 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
196 | 翠竹街道 | 翠平社区居委会 | 张晓虹 | 2 | 2040 | 375 | 2415 | |
197 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 贺兆平 | 4 | 5000 | 750 | 5750 | |
198 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 李雄飞 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
199 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 罗向勇 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
200 | 翠竹街道 | 翠宁社区居委会 | 王思红 | 4 | 5000 | 750 | 5750 | |
201 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 方春霞 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
202 | 翠竹街道 | 愉天社区居委会 | 曾夏露 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
203 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 陈江清 | 15 | 3100 | 0 | 20 | 3120 |
204 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 顾臻婷 | 2 | 300 | 750 | 1050 | |
205 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 黎爱珍 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
206 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 李拥军 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
207 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 梁汉阳 | 3 | 1290 | 375 | 1665 | |
208 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 龙岳满 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
209 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 潘妮娜 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
210 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 彭瑜敏 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
211 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 吴秋菊 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
212 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 杨雁冰 | 2 | 1550 | 750 | 2300 | |
213 | 翠竹街道 | 翠锦社区居委会 | 叶文峰 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
214 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 陈苏文 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
215 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 程卫国 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
216 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 华丽平 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
217 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 黄进荣 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
218 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 凌学军 | 1 | 300 | 0 | 300 | |
219 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 刘宝国 | 3 | 3750 | 375 | 4125 | |
220 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 刘燕 | 4 | 3100 | 750 | 3850 | |
221 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 罗佩林 | 3 | 3750 | 0 | 3750 | |
222 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 梅会斌 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
223 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 聂惠英 | 1 | 2500 | 0 | 20 | 2520 |
224 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 谭国仁 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
225 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 温小玲 | 3 | 1850 | 750 | 2600 | |
226 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴鸿斌 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
227 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 吴水明 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
228 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 杨小腩 | 3 | 2040 | 375 | 2415 | |
229 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 叶惠民 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
230 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 袁霭萍 | 2 | 2176 | 750 | 2926 | |
231 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 赵文军 | 3 | 1643 | 375 | 2018 | |
232 | 翠竹街道 | 翠达社区居委会 | 钟金兰 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
233 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 林赐花 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
234 | 南湖街道 | 罗湖桥社区居委会 | 宋启全 | 1 | 830 | 0 | 830 | |
235 | 南湖街道 | 文锦社区居委会 | 范家平 | 3 | 3000 | 0 | 3000 | |
236 | 南湖街道 | 海关社区居委会 | 郑远航 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
237 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 刘美婉 | 2 | 1392 | 750 | 2142 | |
238 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 卢晓玲 | 2 | 2040 | 750 | 2790 | |
239 | 南湖街道 | 和平社区居委会 | 杨涛 | 3 | 1440 | 375 | 1815 | |
240 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈柔卿 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
241 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 陈小旋 | 2 | 1550 | 750 | 2300 | |
242 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 胡志良 | 2 | 552 | 750 | 1302 | |
243 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 黎富群 | 1 | 210 | 0 | 210 | |
244 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 李永学 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
245 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 李玉群 | 3 | 2800 | 1125 | 3925 | |
246 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘少斌 | 1 | 430 | 0 | 430 | |
247 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 刘永刚 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
248 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 阮湘文 | 1 | 210 | 0 | 210 | |
249 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 苏耀翠 | 2 | 2180 | 750 | 2930 | |
250 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 王安仁 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
251 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 魏启跃 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
252 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 徐裕军 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
253 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 许秀娇 | 2 | 960 | 750 | 1710 | |
254 | 南湖街道 | 罗湖社区居委会 | 余瑞湛 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
255 | 南湖街道 | 新南社区居委会 | 陈幸明 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
256 | 南湖街道 | 新南社区居委会 | 杨美兰 | 2 | 2124 | 750 | 2874 | |
257 | 南湖街道 | 新南社区居委会 | 左清龙 | 3 | 3040 | 750 | 3790 | |
258 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 顾养群 | 2 | 670 | 750 | 1420 | |
259 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 黄伟彪 | 3 | 3750 | 750 | 4500 | |
260 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 李洪军 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
261 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 林彬 | 1 | 1054 | 0 | 1054 | |
262 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 林瑞云 | 2 | 1764 | 750 | 2514 | |
263 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 刘琴 | 2 | 880 | 375 | 1255 | |
264 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 马良虎 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
265 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 庞月红 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
266 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 苏章潮 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
267 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 王友胜 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
268 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 杨志伟 | 1 | 210 | 0 | 210 | |
269 | 南湖街道 | 嘉北社区居委会 | 郑建平 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
270 | 南湖街道 | 嘉南社区居委会 | 刘亮 | 2 | 714 | 375 | 1089 | |
271 | 南湖街道 | 嘉南社区居委会 | 王政文 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
272 | 南湖街道 | 嘉南社区居委会 | 吴秋滨 | 1 | 1250 | 0 | 1250 | |
273 | 南湖街道 | 渔邨社区居委会 | 李红卫 | 4 | 5000 | 1125 | 6125 | |
274 | 南湖街道 | 渔邨社区居委会 | 王丁娣 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
275 | 南湖街道 | 渔邨社区居委会 | 伍春 | 1 | 1250 | 375 | 1625 | |
276 | 笋岗街道 | 田贝社区居委会 | 范桂庭 | 2 | 2500 | 0 | 2500 | |
277 | 笋岗街道 | 田贝社区居委会 | 张方勇 | 2 | 2500 | 750 | 3250 | |
278 | 笋岗街道 | 北站社区居委会 | 蔡爱武 | 2 | 2040 | 750 | 2790 | |
279 | 笋岗街道 | 北站社区居委会 | 何进 | 2 | 784 | 0 | 784 | |
