序号 | 所属街道 | 社区 | 户主 | 保障人数 | 补发与应发低保金(元) | 养育扶助金(元) | 燃气补贴(元) | 金额合计(元) |
1 | 桂园 | 大塘龙 | 周卫东 | 3 | 2082 | 20 | 375 | 2477 |
2 | 桂园 | 大塘龙 | 吕秋锐 | 2 | 209 | 20 | 0 | 229 |
3 | 桂园 | 大塘龙 | 王怡 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
4 | 桂园 | 大塘龙 | 邱桂芬 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
5 | 桂园 | 大塘龙 | 孙鸿 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
6 | 桂园 | 大塘龙 | 李姣 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
7 | 桂园 | 大塘龙 | 杨忠 | 3 | 3609 | 20 | 375 | 4004 |
8 | 桂园 | 大塘龙 | 孙燕辉 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
9 | 桂园 | 大塘龙 | 尹思瑶 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
10 | 桂园 | 桂木园 | 叶燕 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
11 | 桂园 | 桂木园 | 李立斌 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
12 | 桂园 | 桂木园 | 魏远洋 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
13 | 桂园 | 松园 | 周映江 | 2 | 2485 | 20 | 375 | 2880 |
14 | 桂园 | 桂木园 | 骆艺琴 | 1 | 300 | 20 | 0 | 320 |
15 | 桂园 | 红村 | 庞培敏 | 2 | 600 | 20 | 0 | 620 |
16 | 桂园 | 红村 | 林惠波 | 3 | 1302 | 20 | 375 | 1697 |
17 | 桂园 | 红村 | 李娜 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
18 | 桂园 | 红村 | 邹荣荣 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
19 | 桂园 | 红村 | 陈英强 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
20 | 桂园 | 老围 | 王峻 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
21 | 桂园 | 老围 | 曾宇 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
22 | 桂园 | 老围 | 李眉贞 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
23 | 桂园 | 老围 | 胡赛金 | 3 | 3436 | 20 | 750 | 4206 |
24 | 桂园 | 鹿丹村 | 叶秀娥 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
25 | 桂园 | 鹿丹村 | 陈少清 | 2 | 632 | 20 | 375 | 1027 |
26 | 桂园 | 松园 | 王宁 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
27 | 桂园 | 鹿丹村 | 喻农 | 1 | 750 | 20 | 0 | 770 |
28 | 桂园 | 松园 | 梁所高 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
29 | 桂园 | 松园 | 林红 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
30 | 桂园 | 松园 | 李志芳 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
31 | 桂园 | 松园 | 彭珂 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
32 | 桂园 | 松园 | 雷棋林 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
33 | 桂园 | 松园 | 梁霞 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
34 | 桂园 | 松园 | 王继军 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
35 | 桂园 | 松园 | 马烈 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
36 | 桂园 | 松园 | 李辉 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
37 | 桂园 | 松园 | 郭友 | 2 | 2500 | 20 | 0 | 2520 |
38 | 桂园 | 松园 | 陈国平 | 3 | 3325 | 20 | 375 | 3720 |
39 | 桂园 | 松园 | 李希文 | 2 | 2200 | 20 | 750 | 2970 |
40 | 桂园 | 松园 | 娄静利 | 3 | 426 | 20 | 1125 | 1571 |
41 | 桂园 | 松园 | 曾小艳 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
42 | 桂园 | 新围 | 张继忠 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
43 | 桂园 | 鹿丹村 | 张秋凤 | 3 | 3498 | 20 | 375 | 3893 |
44 | 黄贝 | 水库 | 刘云菊 | 2 | 1636 | 20 | 750 | 2406 |
45 | 黄贝 | 水库 | 李金池 | 3 | 2886 | 20 | 0 | 2906 |
46 | 黄贝 | 水库 | 卢越存 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
47 | 黄贝 | 新秀 | 许欢 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
48 | 黄贝 | 新秀 | 周竞 | 2 | 1636 | 20 | 750 | 2406 |
49 | 黄贝 | 新秀 | 符信峰 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
50 | 黄贝 | 新秀 | 许青平 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
51 | 黄贝 | 新秀 | 冷丽梅 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
52 | 黄贝 | 新秀 | 黄松新 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
53 | 黄贝 | 新秀 | 杨永杰 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
54 | 黄贝 | 新秀 | 曾燕 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
55 | 黄贝 | 新秀 | 邹小艳 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
56 | 黄贝 | 新兴 | 曾彩蕾 | 3 | 3750 | 20 | 1125 | 4895 |
57 | 黄贝 | 新兴 | 谢玉英 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
58 | 黄贝 | 新兴 | 黄丽珍 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
59 | 黄贝 | 新兴 | 林庚妃 | 2 | 2400 | 20 | 750 | 3170 |
60 | 黄贝 | 文华 | 宋桂新 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
61 | 黄贝 | 文华 | 莫暖英 | 4 | 3500 | 20 | 375 | 3895 |
62 | 黄贝 | 文华 | 张利 | 3 | 1225 | 20 | 375 | 1620 |
63 | 黄贝 | 文华 | 徐正仙 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
64 | 黄贝 | 文华 | 曾志强 | 5 | 2400 | 20 | 1125 | 3545 |
65 | 黄贝 | 新谊 | 余明 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
66 | 黄贝 | 新谊 | 贝朝强 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
67 | 黄贝 | 新谊 | 朱记明 | 3 | 3750 | 20 | 0 | 3770 |
68 | 黄贝 | 新谊 | 罗顺义 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
69 | 黄贝 | 新谊 | 苏志长 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
70 | 黄贝 | 新谊 | 黄铀 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
71 | 黄贝 | 新谊 | 李剑锋 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
72 | 黄贝 | 新谊 | 苏新 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
73 | 黄贝 | 新谊 | 胡家池 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
74 | 黄贝 | 怡景 | 娄东云 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
75 | 黄贝 | 怡景 | 张惠中 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
76 | 黄贝 | 怡景 | 曾永芳 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
77 | 黄贝 | 碧波 | 罗家潮 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
78 | 黄贝 | 碧波 | 姚梅丽 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
79 | 黄贝 | 怡景 | 陈祥娣 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
80 | 黄贝 | 怡景 | 陈瑛 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
81 | 黄贝 | 碧波 | 陈秀红 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
82 | 黄贝 | 碧波 | 范燕妮 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
83 | 黄贝 | 碧波 | 陈柔贤 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
84 | 黄贝 | 凤凰 | 黄娟 | 3 | 400 | 20 | 375 | 795 |
85 | 黄贝 | 凤凰 | 范小宝 | 2 | 977 | 20 | 750 | 1747 |
86 | 黄贝 | 罗芳 | 徐新国 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
87 | 东门 | 螺岭 | 吴梅娣 | 2 | 732 | 20 | 375 | 1127 |
88 | 东门 | 螺岭 | 陈素兰 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
89 | 东门 | 螺岭 | 刘建芳 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
90 | 东门 | 螺岭 | 曾祺峰 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
91 | 东门 | 螺岭 | 郑勇航 | 3 | 1846 | 20 | 375 | 2241 |
92 | 东门 | 螺岭 | 李华 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
93 | 东门 | 螺岭 | 肖金兰 | 3 | 1270 | 20 | 750 | 2040 |
94 | 东门 | 螺岭 | 张漪 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
95 | 东门 | 螺岭 | 梁杰雄 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
96 | 东门 | 螺岭 | 苏丽娜 | 4 | 4375 | 20 | 750 | 5145 |
97 | 东门 | 湖容 | 周文彬 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
98 | 东门 | 湖容 | 王汉生 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
99 | 东门 | 湖容 | 赖世聪 | 1 | 300 | 20 | 0 | 320 |
100 | 东门 | 湖容 | 洪彩群 | 3 | 1550 | 20 | 375 | 1945 |
101 | 东门 | 湖容 | 方楚俊 | 3 | 600 | 20 | 375 | 995 |
102 | 东门 | 湖容 | 巫健红 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
103 | 东门 | 湖容 | 林宝珍 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
104 | 东门 | 湖容 | 林峰 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
105 | 东门 | 湖容 | 张正良 | 2 | 3168 | 20 | 750 | 3938 |
106 | 东门 | 湖容 | 洪坚铠 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
107 | 东门 | 湖容 | 刘增兴 | 4 | 1850 | 20 | 375 | 2245 |
108 | 东门 | 湖容 | 叶飞 | 5 | 4840 | 20 | 1125 | 5985 |
109 | 东门 | 湖容 | 曾杜人 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
110 | 东门 | 湖容 | 黄炳钦 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
111 | 东门 | 湖容 | 施仁林 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
112 | 东门 | 立新 | 方炳林 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
113 | 东门 | 立新 | 王丽珍 | 2 | 950 | 20 | 750 | 1720 |
114 | 东门 | 立新 | 范秀彩 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
115 | 东门 | 立新 | 黄小平 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
116 | 东门 | 立新 | 孙文剑 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
117 | 东门 | 立新 | 关志联 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
118 | 东门 | 立新 | 杨强 | 2 | 300 | 20 | 750 | 1070 |
119 | 东门 | 立新 | 李福梅 | 2 | 1350 | 20 | 750 | 2120 |
120 | 东门 | 立新 | 陈少丽 | 4 | 480 | 20 | 1125 | 1625 |
121 | 东门 | 立新 | 冯田 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
122 | 东门 | 立新 | 杨枫 | 3 | 3186 | 20 | 375 | 3581 |
123 | 东门 | 立新 | 张玉辉 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
124 | 东门 | 立新 | 陈史红 | 2 | 300 | 20 | 750 | 1070 |
125 | 东门 | 立新 | 韦凤妹 | 2 | 1224 | 20 | 750 | 1994 |
126 | 东门 | 立新 | 林冬妮 | 3 | 2175 | 20 | 1125 | 3320 |
127 | 东门 | 立新 | 黄汉和 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
128 | 东门 | 立新 | 杨日东 | 2 | 694 | 20 | 375 | 1089 |
129 | 东门 | 立新 | 王素芳 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
130 | 东门 | 花场 | 黄希艳 | 3 | 1224 | 20 | 375 | 1619 |
131 | 东门 | 花场 | 黄艳芬 | 2 | 596 | 20 | 0 | 616 |
132 | 东门 | 花场 | 张文军 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
133 | 东门 | 花场 | 刘俊杰 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
134 | 东门 | 花场 | 穆礼琴 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
135 | 东门 | 花场 | 官银峰 | 2 | 1034 | 20 | 750 | 1804 |
136 | 东门 | 花场 | 王智超 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
137 | 东门 | 花场 | 薛燕兰 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
138 | 东门 | 湖贝 | 吴中青 | 3 | 2126 | 20 | 375 | 2521 |
139 | 东门 | 湖贝 | 刘雪钦 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
140 | 东门 | 湖贝 | 李发喜 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
141 | 东门 | 湖贝 | 黄爱娜 | 3 | 2700 | 20 | 1125 | 3845 |
142 | 东门 | 湖贝 | 郑美真 | 3 | 2710 | 20 | 1125 | 3855 |
143 | 东门 | 东门 | 陈锦清 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
144 | 东门 | 东门 | 陈以译 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
145 | 东门 | 东门 | 袁冯永 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
146 | 东门 | 东门 | 邱腾波 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
147 | 东门 | 东门 | 林汉水 | 3 | 3293 | 20 | 375 | 3688 |
148 | 东门 | 城东 | 陈伟洪 | 4 | 2800 | 20 | 750 | 3570 |
149 | 东门 | 城东 | 黎国辉 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
150 | 东门 | 湖容 | 孙瑸 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
151 | 翠竹 | 民新 | 梁新 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
152 | 翠竹 | 民新 | 王生妮 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
153 | 翠竹 | 民新 | 黄志新 | 4 | 5000 | 20 | 375 | 5395 |
154 | 翠竹 | 民新 | 成水有 | 3 | 3750 | 20 | 1125 | 4895 |
155 | 翠竹 | 民新 | 朱辰坤 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
156 | 翠竹 | 民新 | 肖绍昌 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
157 | 翠竹 | 民新 | 邓胜初 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
158 | 翠竹 | 民新 | 彭亿坤 | 3 | 2550 | 20 | 1125 | 3695 |
159 | 翠竹 | 民新 | 吴园园 | 2 | 1575 | 20 | 0 | 1595 |
160 | 翠竹 | 翠达 | 陈苏文 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
161 | 翠竹 | 翠达 | 罗慧嫦 | 3 | 3750 | 20 | 1125 | 4895 |
162 | 翠竹 | 翠达 | 叶惠民 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
163 | 翠竹 | 翠达 | 赵文军 | 3 | 1643 | 20 | 375 | 2038 |
164 | 翠竹 | 翠达 | 黄进荣 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
165 | 翠竹 | 翠达 | 袁霭萍 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
166 | 翠竹 | 翠达 | 华丽平 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
167 | 翠竹 | 翠达 | 温小玲 | 3 | 1850 | 20 | 750 | 2620 |
168 | 翠竹 | 翠达 | 徐东 | 2 | 2000 | 20 | 750 | 2770 |
169 | 翠竹 | 翠达 | 钟金兰 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
170 | 翠竹 | 翠达 | 杨小腩 | 3 | 860 | 20 | 750 | 1630 |
171 | 翠竹 | 翠达 | 吴水明 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
172 | 翠竹 | 翠达 | 梁发业 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
173 | 翠竹 | 翠达 | 刘燕 | 4 | 3100 | 20 | 750 | 3870 |
174 | 翠竹 | 翠达 | 梅会斌 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
175 | 翠竹 | 翠达 | 谭国仁 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
176 | 翠竹 | 翠达 | 刘宝国 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
177 | 翠竹 | 翠达 | 罗佩林 | 3 | 3750 | 20 | 0 | 3770 |
178 | 翠竹 | 翠达 | 吴鸿斌 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
179 | 翠竹 | 翠达 | 凌学军 | 1 | 300 | 20 | 0 | 320 |
180 | 翠竹 | 翠竹 | 黄家骥 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
181 | 翠竹 | 翠竹 | 吴婵娟 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
182 | 翠竹 | 翠竹 | 何小平 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
183 | 翠竹 | 翠竹 | 温茂泽 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
184 | 翠竹 | 翠竹 | 吕明杰 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
185 | 翠竹 | 翠竹 | 周业翠 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
186 | 翠竹 | 翠竹 | 李鸿发 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
187 | 翠竹 | 翠竹 | 王思红 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
188 | 翠竹 | 翠锦 | 叶文峰 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
189 | 翠竹 | 翠锦 | 李拥军 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
190 | 翠竹 | 翠锦 | 顾臻婷 | 2 | 300 | 20 | 750 | 1070 |
191 | 翠竹 | 翠锦 | 彭瑜敏 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
192 | 翠竹 | 翠锦 | 杨雁冰 | 2 | 1550 | 20 | 750 | 2320 |
193 | 翠竹 | 翠锦 | 吴秋菊 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
194 | 翠竹 | 翠锦 | 潘妮娜 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
195 | 翠竹 | 翠锦 | 龙岳满 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
196 | 翠竹 | 翠锦 | 黎爱珍 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
197 | 翠竹 | 翠锦 | 梁汉阳 | 3 | 1290 | 20 | 375 | 1685 |
198 | 翠竹 | 水贝 | 邓华 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
199 | 翠竹 | 水贝 | 曹晓锋 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
200 | 翠竹 | 翠宁 | 罗向勇 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
201 | 翠竹 | 翠宁 | 贺兆平 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
202 | 翠竹 | 翠宁 | 李雄飞 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
203 | 翠竹 | 愉天 | 苏全生 | 3 | 2584 | 20 | 750 | 3354 |
204 | 翠竹 | 愉天 | 林小莎 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
205 | 翠竹 | 愉天 | 方春霞 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
206 | 翠竹 | 愉天 | 曾夏露 | 3 | 3750 | 20 | 375 | 4145 |
207 | 翠竹 | 木头龙 | 王征江 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
208 | 翠竹 | 木头龙 | 英汝健 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
209 | 翠竹 | 木头龙 | 陈仰茵 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
210 | 翠竹 | 木头龙 | 周密 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
211 | 翠竹 | 木头龙 | 陈家乐 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
212 | 翠竹 | 木头龙 | 李恕诚 | 1 | 1250 | 20 | 750 | 2020 |
213 | 翠竹 | 翠岭 | 刘玉敏 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
214 | 翠竹 | 翠岭 | 张广新 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
215 | 翠竹 | 翠岭 | 李雄伟 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
216 | 翠竹 | 翠岭 | 黄崇芬 | 2 | 1693 | 20 | 750 | 2463 |
217 | 翠竹 | 新村 | 陈梓英 | 2 | 300 | 20 | 0 | 320 |
218 | 翠竹 | 新村 | 华英波 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
219 | 翠竹 | 新村 | 张显辉 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
220 | 翠竹 | 新村 | 叶安妮 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
221 | 翠竹 | 翠平 | 黄子莹 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
222 | 翠竹 | 翠平 | 张晓虹 | 2 | 2040 | 20 | 375 | 2435 |
223 | 翠竹 | 翠平 | 姚文华 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
224 | 翠竹 | 翠平 | 林子芸 | 1 | 1250 | 20 | 750 | 2020 |
225 | 翠竹 | 翠平 | 刘红英 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
226 | 南湖 | 嘉北 | 杨志伟 | 1 | 210 | 20 | 0 | 230 |
227 | 南湖 | 嘉北 | 郑建平 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
228 | 南湖 | 嘉北 | 马良虎 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
229 | 南湖 | 嘉北 | 苏章潮 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
230 | 南湖 | 嘉北 | 黄伟彪 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
231 | 南湖 | 罗湖 | 余瑞湛 | 2 | 1082 | 20 | 750 | 1852 |
232 | 南湖 | 嘉北 | 刘琴 | 2 | 880 | 20 | 375 | 1275 |
233 | 南湖 | 嘉北 | 林瑞云 | 2 | 1764 | 20 | 750 | 2534 |
234 | 南湖 | 嘉北 | 王友胜 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
235 | 南湖 | 罗湖 | 刘永刚 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
236 | 南湖 | 罗湖 | 胡志良 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
237 | 南湖 | 罗湖 | 陈小旋 | 2 | 1550 | 20 | 750 | 2320 |
238 | 南湖 | 罗湖 | 陈柔卿 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
239 | 南湖 | 罗湖 | 许秀娇 | 2 | 960 | 20 | 750 | 1730 |
240 | 南湖 | 罗湖 | 魏启跃 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
241 | 南湖 | 罗湖 | 徐裕军 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
242 | 南湖 | 罗湖 | 李永学 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
243 | 南湖 | 罗湖 | 阮湘文 | 1 | 210 | 20 | 0 | 230 |
244 | 南湖 | 渔邨 | 王丁娣 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
245 | 南湖 | 渔邨 | 伍春 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
246 | 南湖 | 渔邨 | 李红卫 | 4 | 5000 | 20 | 1125 | 6145 |
247 | 南湖 | 罗湖桥 | 宋启全 | 1 | 830 | 20 | 0 | 850 |
248 | 南湖 | 罗湖桥 | 林赐花 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
249 | 南湖 | 和平 | 卢晓玲 | 2 | 2040 | 20 | 750 | 2810 |
250 | 南湖 | 嘉南 | 吴秋滨 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
251 | 南湖 | 嘉南 | 王政文 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
252 | 南湖 | 新南 | 左清龙 | 3 | 3040 | 20 | 750 | 3810 |
253 | 南湖 | 罗湖 | 李玉群 | 3 | 2800 | 20 | 1125 | 3945 |
254 | 南湖 | 和平 | 郑远航 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
255 | 南湖 | 和平 | 杨涛 | 3 | 1440 | 20 | 375 | 1835 |
256 | 南湖 | 罗湖 | 黎富群 | 1 | 210 | 20 | 0 | 230 |
257 | 南湖 | 新南 | 杨美兰 | 2 | 2124 | 20 | 750 | 2894 |
258 | 南湖 | 罗湖 | 刘少斌 | 1 | 430 | 20 | 0 | 450 |
259 | 南湖 | 嘉南 | 刘亮 | 2 | 714 | 20 | 375 | 1109 |
260 | 南湖 | 和平 | 刘美婉 | 2 | 1392 | 20 | 750 | 2162 |
261 | 南湖 | 罗湖 | 苏耀翠 | 2 | 2180 | 20 | 750 | 2950 |
262 | 南湖 | 嘉北 | 庞月红 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
263 | 南湖 | 文锦 | 范家平 | 3 | 3000 | 20 | 0 | 3020 |
264 | 南湖 | 新南 | 陈幸明 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
265 | 笋岗 | 笋西 | 李华敏 | 2 | 300 | 20 | 750 | 1070 |
266 | 笋岗 | 笋西 | 田峥 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
267 | 笋岗 | 田心 | 肖汉敏 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
268 | 笋岗 | 田心 | 黄瑞军 | 4 | 5000 | 20 | 750 | 5770 |
269 | 笋岗 | 田心 | 邓启湘 | 2 | 2500 | 20 | 375 | 2895 |
270 | 笋岗 | 田心 | 蔡潮芝 | 3 | 1132 | 20 | 750 | 1902 |
271 | 笋岗 | 田心 | 张丽 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
272 | 笋岗 | 田心 | 董伟 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
273 | 笋岗 | 田心 | 李惠云 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
274 | 笋岗 | 田心 | 叶章辉 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
275 | 笋岗 | 田贝 | 张方勇 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
276 | 笋岗 | 北站 | 李广顺 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
277 | 笋岗 | 北站 | 何进 | 2 | 784 | 20 | 0 | 804 |
278 | 笋岗 | 湖景 | 周艳芝 | 2 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
279 | 笋岗 | 田心 | 徐燕湘 | 2 | 660 | 20 | 750 | 1430 |
280 | 笋岗 | 田心 | 李嘉欣 | 1 | 1250 | 20 | 108 | 1378 |
281 | 笋岗 | 田心 | 欧元超 | 3 | 3120 | 20 | 1125 | 4265 |
282 | 笋岗 | 田心 | 陈新亮 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
283 | 笋岗 | 湖景 | 钟杰 | 3 | 1670 | 20 | 375 | 2065 |
284 | 笋岗 | 湖景 | 曹红伟 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
285 | 笋岗 | 田心 | 赖广玲 | 3 | 3126 | 20 | 1125 | 4271 |
286 | 笋岗 | 田心 | 肖志杰 | 1 | 1250 | 20 | 108 | 1378 |
287 | 笋岗 | 北站 | 蔡爱武 | 2 | 2040 | 20 | 750 | 2810 |
288 | 笋岗 | 田贝 | 范桂庭 | 2 | 2500 | 20 | 0 | 2520 |
289 | 笋岗 | 湖景 | 何荣灿 | 4 | 864 | 20 | 750 | 1634 |
290 | 东湖 | 翠湖 | 钟玉萍 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
291 | 东湖 | 翠湖 | 刘飞 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
292 | 东湖 | 翠湖 | 李禧 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
293 | 东湖 | 翠湖 | 姚文红 | 1 | 1250 | 20 | 375 | 1645 |
294 | 东湖 | 翠湖 | 梁显生 | 1 | 1250 | 20 | 0 | 1270 |
295 | 东湖 | 翠湖 | 古金泉 | 3 | 3750 | 20 | 750 | 4520 |
296 | 东湖 | 翠湖 | 段宇媛 | 2 | 2192 | 20 | 375 | 2587 |
297 | 东湖 | 翠湖 | 寻国强 | 4 | 2500 | 20 | 750 | 3270 |
