| 序号 | 所属街道 | 社区 | 户主 | 保障人数 | 补发与应发低保金(元) | 养育扶助金(元) | 燃气补贴(元) | 金额合计(元) |
| 1 | 桂园 | 大塘龙 | 周卫东 | 3 | 2990 | 375 | 20 | 3385 |
| 2 | 桂园 | 大塘龙 | 吕秋锐 | 2 | 929 | 0 | 20 | 949 |
| 3 | 桂园 | 大塘龙 | 王怡 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 4 | 桂园 | 大塘龙 | 邱桂芬 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 5 | 桂园 | 大塘龙 | 孙鸿 | 1 | 1610 | 27 | 20 | 1657 |
| 6 | 桂园 | 大塘龙 | 李姣 | 2 | 2020 | 750 | 20 | 2790 |
| 7 | 桂园 | 大塘龙 | 农文科 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 8 | 桂园 | 大塘龙 | 杨忠 | 3 | 3250 | 375 | 20 | 3645 |
| 9 | 桂园 | 大塘龙 | 孙燕辉 | 4 | 6440 | 750 | 20 | 7210 |
| 10 | 桂园 | 桂木园 | 叶燕 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 11 | 桂园 | 桂木园 | 李立斌 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 12 | 桂园 | 松园 | 周映江 | 2 | 3205 | 375 | 20 | 3600 |
| 13 | 桂园 | 桂木园 | 骆艺琴 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 14 | 桂园 | 红村 | 庞培敏 | 2 | 1802 | 0 | 20 | 1822 |
| 15 | 桂园 | 红村 | 林惠波 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 16 | 桂园 | 红村 | 吴克栋 | 3 | 2940 | 0 | 20 | 2960 |
| 17 | 桂园 | 红村 | 李娜 | 2 | 2220 | 750 | 20 | 2990 |
| 18 | 桂园 | 红村 | 邹荣荣 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 19 | 桂园 | 红村 | 陈英强 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 20 | 桂园 | 老围 | 王峻 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 21 | 桂园 | 老围 | 曾宇 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 22 | 桂园 | 老围 | 李眉贞 | 3 | 4830 | 750 | 20 | 5600 |
| 23 | 桂园 | 老围 | 胡赛金 | 3 | 4516 | 750 | 20 | 5286 |
| 24 | 桂园 | 鹿丹村 | 叶秀娥 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 25 | 桂园 | 鹿丹村 | 陈少清 | 2 | 1352 | 375 | 20 | 1747 |
| 26 | 桂园 | 鹿丹村 | 叶丽妮 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 27 | 桂园 | 松园 | 王宁 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 28 | 桂园 | 鹿丹村 | 喻农 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 29 | 桂园 | 人民桥 | 何丽仙 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 30 | 桂园 | 人民桥 | 王小虎 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 31 | 桂园 | 松园 | 梁所高 | 2 | 3220 | 375 | 20 | 3615 |
| 32 | 桂园 | 松园 | 林红 | 2 | 1688 | 750 | 20 | 2458 |
| 33 | 桂园 | 松园 | 李志芳 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 34 | 桂园 | 松园 | 彭珂 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 35 | 桂园 | 松园 | 雷棋林 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 36 | 桂园 | 松园 | 梁霞 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 37 | 桂园 | 松园 | 王继军 | 1 | 1535 | 0 | 20 | 1555 |
| 38 | 桂园 | 松园 | 马烈 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 39 | 桂园 | 松园 | 李辉 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 40 | 桂园 | 松园 | 郭友 | 2 | 3220 | 0 | 20 | 3240 |
| 41 | 桂园 | 松园 | 赖永红 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 42 | 桂园 | 松园 | 陈国平 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 43 | 桂园 | 松园 | 李希文 | 2 | 2920 | 750 | 20 | 3690 |
| 44 | 桂园 | 松园 | 娄静利 | 3 | 1830 | 1125 | 20 | 2975 |
| 45 | 桂园 | 松园 | 曾小艳 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 46 | 桂园 | 新围 | 张继忠 | 2 | 3220 | 375 | 20 | 3615 |
| 47 | 桂园 | 鹿丹村 | 张秋凤 | 3 | 3498 | 375 | 20 | 3893 |
| 48 | 桂园 | 松园 | 李浩权 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 49 | 黄贝 | 水库 | 刘云菊 | 2 | 2356 | 750 | 20 | 3126 |
| 50 | 黄贝 | 水库 | 李金池 | 3 | 3966 | 0 | 20 | 3986 |
| 51 | 黄贝 | 水库 | 卢越存 | 2 | 1720 | 750 | 20 | 2490 |
| 52 | 黄贝 | 新秀 | 许欢 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 53 | 黄贝 | 新秀 | 周竞 | 2 | 2356 | 750 | 20 | 3126 |
| 54 | 黄贝 | 新秀 | 符信峰 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 55 | 黄贝 | 新秀 | 许青平 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 56 | 黄贝 | 新秀 | 冷丽梅 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 57 | 黄贝 | 新秀 | 黄松新 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 58 | 黄贝 | 新秀 | 杨永杰 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 59 | 黄贝 | 新秀 | 曾燕 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 60 | 黄贝 | 新秀 | 邹小艳 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 61 | 黄贝 | 新兴 | 曾彩蕾 | 3 | 6558 | 1125 | 20 | 7703 |
| 62 | 黄贝 | 新兴 | 谢玉英 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 63 | 黄贝 | 新兴 | 黄丽珍 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 64 | 黄贝 | 新兴 | 林庚妃 | 2 | 3120 | 750 | 20 | 3890 |
| 65 | 黄贝 | 文华 | 宋桂新 | 2 | 3220 | 375 | 20 | 3615 |
| 66 | 黄贝 | 文华 | 莫暖英 | 4 | 4940 | 375 | 20 | 5335 |
| 67 | 黄贝 | 文华 | 张利 | 3 | 3966 | 375 | 20 | 4361 |
| 68 | 黄贝 | 文华 | 徐正仙 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 69 | 黄贝 | 新谊 | 余明 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 70 | 黄贝 | 新谊 | 贝朝强 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 71 | 黄贝 | 新谊 | 朱记明 | 3 | 4830 | 0 | 20 | 4850 |
| 72 | 黄贝 | 新谊 | 罗顺义 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 73 | 黄贝 | 新谊 | 苏志长 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 74 | 黄贝 | 新谊 | 黄铀 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 75 | 黄贝 | 新谊 | 李剑锋 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 76 | 黄贝 | 新谊 | 苏新 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 77 | 黄贝 | 新谊 | 胡家池 | 1 | 1250 | 0 | 20 | 1270 |
| 78 | 黄贝 | 怡景 | 娄东云 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 79 | 黄贝 | 怡景 | 张惠中 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 80 | 黄贝 | 怡景 | 曾永芳 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 81 | 黄贝 | 碧波 | 罗家潮 | 2 | 3220 | 375 | 20 | 3615 |
| 82 | 黄贝 | 碧波 | 姚梅丽 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 83 | 黄贝 | 碧波 | 陈秀红 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 84 | 黄贝 | 碧波 | 范燕妮 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 85 | 黄贝 | 凤凰 | 黄娟 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 86 | 黄贝 | 凤凰 | 范小宝 | 2 | 1697 | 750 | 20 | 2467 |
| 87 | 黄贝 | 罗芳 | 徐新国 | 4 | 6440 | 750 | 20 | 7210 |
| 88 | 黄贝 | 新谊 | 许长利 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 89 | 黄贝 | 水库 | 杨晓东 | 1 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 90 | 黄贝 | 新兴 | 敖晓红 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 91 | 黄贝 | 文华 | 邓俊英 | 3 | 810 | 0 | 0 | 810 |
| 92 | 东门 | 螺岭 | 吴梅娣 | 2 | 1452 | 375 | 20 | 1847 |
| 93 | 东门 | 螺岭 | 陈素兰 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 94 | 东门 | 螺岭 | 刘建芳 | 3 | 4830 | 750 | 20 | 5600 |
| 95 | 东门 | 螺岭 | 曾祺峰 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 96 | 东门 | 螺岭 | 郑勇航 | 3 | 2926 | 375 | 20 | 3321 |
| 97 | 东门 | 螺岭 | 李华 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 98 | 东门 | 螺岭 | 肖金兰 | 3 | 2350 | 750 | 20 | 3120 |
| 99 | 东门 | 螺岭 | 张漪 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 100 | 东门 | 螺岭 | 梁杰雄 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 101 | 东门 | 湖容 | 周文彬 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 102 | 东门 | 湖容 | 王汉生 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 103 | 东门 | 湖容 | 赖世聪 | 1 | 660 | 0 | 20 | 680 |
| 104 | 东门 | 湖容 | 洪彩群 | 3 | 2630 | 375 | 20 | 3025 |
| 105 | 东门 | 湖容 | 方楚俊 | 3 | 1770 | 375 | 20 | 2165 |
| 106 | 东门 | 湖容 | 巫健红 | 1 | 660 | 0 | 20 | 680 |
| 107 | 东门 | 湖容 | 林宝珍 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 108 | 东门 | 湖容 | 林峰 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 109 | 东门 | 湖容 | 张正良 | 2 | 3220 | 375 | 20 | 3615 |
| 110 | 东门 | 湖容 | 洪坚铠 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 111 | 东门 | 湖容 | 刘增兴 | 4 | 4990 | 750 | 20 | 5760 |
| 112 | 东门 | 湖容 | 叶飞 | 5 | 4410 | 1125 | 20 | 5555 |
| 113 | 东门 | 湖容 | 曾杜人 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 114 | 东门 | 湖容 | 黄炳钦 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 115 | 东门 | 湖容 | 施仁林 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 116 | 东门 | 立新 | 方炳林 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 117 | 东门 | 立新 | 王丽珍 | 2 | 2620 | 750 | 20 | 3390 |
| 118 | 东门 | 立新 | 范秀彩 | 4 | 6440 | 750 | 20 | 7210 |
| 119 | 东门 | 立新 | 黄小平 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 120 | 东门 | 立新 | 孙文剑 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 121 | 东门 | 立新 | 关志联 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 122 | 东门 | 立新 | 杨强 | 2 | 1020 | 750 | 20 | 1790 |
| 123 | 东门 | 立新 | 李福梅 | 2 | 2070 | 750 | 20 | 2840 |
| 124 | 东门 | 立新 | 陈少丽 | 4 | 1920 | 1125 | 20 | 3065 |
| 125 | 东门 | 立新 | 冯田 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 126 | 东门 | 立新 | 杨枫 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 127 | 东门 | 立新 | 张玉辉 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 128 | 东门 | 立新 | 陈史红 | 2 | 1020 | 750 | 20 | 1790 |
| 129 | 东门 | 立新 | 韦凤妹 | 2 | 1944 | 750 | 20 | 2714 |
| 130 | 东门 | 立新 | 林冬妮 | 3 | 3255 | 1125 | 20 | 4400 |
| 131 | 东门 | 立新 | 黄汉和 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 132 | 东门 | 立新 | 杨日东 | 2 | 1414 | 375 | 20 | 1809 |
| 133 | 东门 | 花场 | 黄希艳 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 134 | 东门 | 花场 | 黄艳芬 | 2 | 1316 | 0 | 20 | 1336 |
| 135 | 东门 | 花场 | 张文军 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 136 | 东门 | 花场 | 刘俊杰 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 137 | 东门 | 花场 | 穆礼琴 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 138 | 东门 | 花场 | 官银峰 | 2 | 1754 | 750 | 20 | 2524 |
| 139 | 东门 | 花场 | 王智超 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 140 | 东门 | 花场 | 薛燕兰 | 2 | 3040 | 375 | 20 | 3435 |
| 141 | 东门 | 湖贝 | 吴中青 | 3 | 1582 | 375 | 20 | 1977 |
| 142 | 东门 | 湖贝 | 刘雪钦 | 3 | 4830 | 750 | 20 | 5600 |
| 143 | 东门 | 湖贝 | 李发喜 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 144 | 东门 | 湖贝 | 黄爱娜 | 3 | 3780 | 1125 | 20 | 4925 |
| 145 | 东门 | 湖贝 | 郑美真 | 3 | 3790 | 1125 | 20 | 4935 |
| 146 | 东门 | 东门 | 陈锦清 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 147 | 东门 | 东门 | 陈以译 | 1 | 1360 | 375 | 20 | 1755 |
| 148 | 东门 | 东门 | 袁冯永 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 149 | 东门 | 东门 | 邱腾波 | 1 | 1520 | 0 | 20 | 1540 |
| 150 | 东门 | 东门 | 林立国 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 151 | 东门 | 东门 | 林汉水 | 3 | 6586 | 723 | 40 | 7349 |
| 152 | 东门 | 城东 | 姚智文 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 153 | 东门 | 城东 | 陈伟洪 | 4 | 4240 | 750 | 20 | 5010 |
| 154 | 东门 | 城东 | 黎国辉 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 155 | 东门 | 东门 | 艾芷夷 | 1 | 1610 | 750 | 20 | 2380 |
| 156 | 东门 | 立新 | 郭金花 | 2 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 157 | 东门 | 东门 | 方龙秋 | 3 | 810 | 0 | 0 | 810 |
| 158 | 翠竹 | 民新 | 梁新 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 159 | 翠竹 | 民新 | 王生妮 | 2 | 1621 | 750 | 20 | 2391 |
| 160 | 翠竹 | 民新 | 黄志新 | 4 | 6440 | 27 | 20 | 6487 |
| 161 | 翠竹 | 民新 | 成水有 | 3 | 4830 | 1125 | 20 | 5975 |
| 162 | 翠竹 | 民新 | 朱辰坤 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 163 | 翠竹 | 民新 | 肖绍昌 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 164 | 翠竹 | 民新 | 邓胜初 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 165 | 翠竹 | 民新 | 彭亿坤 | 3 | 3630 | 1125 | 20 | 4775 |
| 166 | 翠竹 | 民新 | 吴园园 | 2 | 1575 | 0 | 20 | 1595 |
| 167 | 翠竹 | 翠达 | 陈苏文 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 168 | 翠竹 | 翠达 | 罗慧嫦 | 3 | 4830 | 1125 | 20 | 5975 |
| 169 | 翠竹 | 翠达 | 叶惠民 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 170 | 翠竹 | 翠达 | 赵文军 | 3 | 3248 | 375 | 20 | 3643 |
| 171 | 翠竹 | 翠达 | 黄进荣 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 172 | 翠竹 | 翠达 | 袁霭萍 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 173 | 翠竹 | 翠达 | 华丽平 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 174 | 翠竹 | 翠达 | 温小玲 | 3 | 4830 | 1125 | 20 | 5975 |
| 175 | 翠竹 | 翠达 | 徐东 | 2 | 2720 | 750 | 20 | 3490 |
| 176 | 翠竹 | 翠达 | 钟金兰 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 177 | 翠竹 | 翠达 | 杨小腩 | 3 | 1940 | 750 | 20 | 2710 |
| 178 | 翠竹 | 翠达 | 吴水明 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 179 | 翠竹 | 翠达 | 梁发业 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 180 | 翠竹 | 翠达 | 刘燕 | 4 | 740 | 750 | 20 | 1510 |
| 181 | 翠竹 | 翠达 | 梅会斌 | 3 | 4830 | 750 | 20 | 5600 |
| 182 | 翠竹 | 翠达 | 谭国仁 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 183 | 翠竹 | 翠达 | 刘宝国 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 184 | 翠竹 | 翠达 | 罗佩林 | 3 | 4830 | 0 | 20 | 4850 |
| 185 | 翠竹 | 翠达 | 吴鸿斌 | 1 | 1430 | 0 | 20 | 1450 |
| 186 | 翠竹 | 翠竹 | 黄家骥 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 187 | 翠竹 | 翠竹 | 吴婵娟 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 188 | 翠竹 | 翠竹 | 何小平 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 189 | 翠竹 | 翠竹 | 温茂泽 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 190 | 翠竹 | 翠竹 | 吕明杰 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 191 | 翠竹 | 翠竹 | 周业翠 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 192 | 翠竹 | 翠竹 | 李鸿发 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 193 | 翠竹 | 翠竹 | 王思红 | 4 | 7800 | 750 | 20 | 8570 |
| 194 | 翠竹 | 翠锦 | 叶文峰 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 195 | 翠竹 | 翠锦 | 李拥军 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 196 | 翠竹 | 翠锦 | 顾臻婷 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 197 | 翠竹 | 翠锦 | 彭瑜敏 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 198 | 翠竹 | 翠锦 | 杨雁冰 | 2 | 2270 | 750 | 20 | 3040 |
| 199 | 翠竹 | 翠锦 | 吴秋菊 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 200 | 翠竹 | 翠锦 | 潘妮娜 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 201 | 翠竹 | 翠锦 | 龙岳满 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 202 | 翠竹 | 翠锦 | 黎爱珍 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 203 | 翠竹 | 翠锦 | 梁汉阳 | 3 | 2370 | 375 | 20 | 2765 |
| 204 | 翠竹 | 水贝 | 邓华 | 3 | 4830 | 750 | 20 | 5600 |
| 205 | 翠竹 | 水贝 | 曹晓锋 | 4 | 6440 | 750 | 20 | 7210 |
| 206 | 翠竹 | 翠宁 | 罗向勇 | 2 | 1567 | 750 | 20 | 2337 |
| 207 | 翠竹 | 翠宁 | 贺兆平 | 4 | 6440 | 750 | 20 | 7210 |
| 208 | 翠竹 | 翠宁 | 李雄飞 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 209 | 翠竹 | 愉天 | 苏全生 | 3 | 3664 | 750 | 20 | 4434 |
| 210 | 翠竹 | 愉天 | 林小莎 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 211 | 翠竹 | 愉天 | 方春霞 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 212 | 翠竹 | 愉天 | 曾夏露 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 213 | 翠竹 | 木头龙 | 王征江 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 214 | 翠竹 | 木头龙 | 英汝健 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 215 | 翠竹 | 木头龙 | 陈仰茵 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 216 | 翠竹 | 木头龙 | 周密 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 217 | 翠竹 | 木头龙 | 陈家乐 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 218 | 翠竹 | 木头龙 | 李恕诚 | 1 | 1610 | 750 | 20 | 2380 |
| 219 | 翠竹 | 翠岭 | 李平 | 3 | 4830 | 375 | 20 | 5225 |
| 220 | 翠竹 | 翠岭 | 刘玉敏 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 221 | 翠竹 | 翠岭 | 张广新 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 222 | 翠竹 | 翠岭 | 李雄伟 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 223 | 翠竹 | 翠岭 | 黄崇芬 | 2 | 5399 | 750 | 20 | 6169 |
| 224 | 翠竹 | 新村 | 陈梓英 | 2 | 1020 | 0 | 20 | 1040 |
| 225 | 翠竹 | 新村 | 华英波 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 226 | 翠竹 | 新村 | 张显辉 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 227 | 翠竹 | 新村 | 叶安妮 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 228 | 翠竹 | 翠平 | 黄子莹 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 229 | 翠竹 | 翠平 | 张晓虹 | 3 | 4500 | 375 | 20 | 4895 |
| 230 | 翠竹 | 翠平 | 姚文华 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 231 | 翠竹 | 翠平 | 林子芸 | 1 | 1610 | 750 | 20 | 2380 |
| 232 | 翠竹 | 翠平 | 刘红英 | 2 | 1420 | 750 | 20 | 2190 |
| 233 | 翠竹 | 翠达 | 徐晟 | 1 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 234 | 翠竹 | 翠平 | 刘秋明 | 3 | 540 | 0 | 0 | 540 |
| 235 | 翠竹 | 翠达 | 刘桂英 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 236 | 翠竹 | 翠达 | 杨建伟 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 237 | 南湖 | 嘉北 | 杨志伟 | 1 | 570 | 0 | 20 | 590 |
| 238 | 南湖 | 嘉北 | 郑建平 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 239 | 南湖 | 嘉北 | 马良虎 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 240 | 南湖 | 嘉北 | 苏章潮 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 241 | 南湖 | 嘉北 | 黄伟彪 | 3 | 3018 | 750 | 20 | 3788 |
| 242 | 南湖 | 罗湖 | 余瑞湛 | 2 | 1802 | 750 | 20 | 2572 |
| 243 | 南湖 | 嘉北 | 刘琴 | 2 | 1600 | 375 | 20 | 1995 |
| 244 | 南湖 | 嘉北 | 林瑞云 | 2 | 8284 | 750 | 20 | 9054 |
| 245 | 南湖 | 嘉北 | 王友胜 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 246 | 南湖 | 罗湖 | 刘永刚 | 3 | 4830 | 750 | 20 | 5600 |
| 247 | 南湖 | 罗湖 | 胡志良 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 248 | 南湖 | 罗湖 | 陈小旋 | 2 | 1020 | 750 | 20 | 1790 |
| 249 | 南湖 | 罗湖 | 陈柔卿 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 250 | 南湖 | 罗湖 | 许秀娇 | 2 | 1680 | 750 | 20 | 2450 |
| 251 | 南湖 | 罗湖 | 魏启跃 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 252 | 南湖 | 罗湖 | 徐裕军 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 253 | 南湖 | 罗湖 | 李永学 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 254 | 南湖 | 罗湖 | 阮湘文 | 1 | 570 | 0 | 20 | 590 |
| 255 | 南湖 | 渔邨 | 王丁娣 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 256 | 南湖 | 渔邨 | 伍春 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 257 | 南湖 | 渔邨 | 李红卫 | 4 | 6440 | 1125 | 20 | 7585 |
| 258 | 南湖 | 渔邨 | 王大星 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 259 | 南湖 | 罗湖桥 | 宋启全 | 1 | 1190 | 0 | 20 | 1210 |
| 260 | 南湖 | 罗湖桥 | 林赐花 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 261 | 南湖 | 和平 | 卢晓玲 | 2 | 2760 | 750 | 20 | 3530 |
| 262 | 南湖 | 嘉南 | 吴秋滨 | 1 | 746 | 0 | 20 | 766 |
| 263 | 南湖 | 嘉南 | 王政文 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 264 | 南湖 | 新南 | 左清龙 | 3 | 4120 | 750 | 20 | 4890 |
| 265 | 南湖 | 罗湖 | 李玉群 | 3 | 3880 | 1125 | 20 | 5025 |
| 266 | 南湖 | 和平 | 郑远航 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 267 | 南湖 | 和平 | 杨涛 | 3 | 2520 | 375 | 20 | 2915 |
| 268 | 南湖 | 罗湖 | 黎富群 | 1 | 570 | 0 | 20 | 590 |
| 269 | 南湖 | 新南 | 杨美兰 | 2 | 2664 | 750 | 20 | 3434 |
| 270 | 南湖 | 罗湖 | 刘少斌 | 1 | 700 | 0 | 20 | 720 |
| 271 | 南湖 | 嘉南 | 刘亮 | 2 | 1434 | 375 | 20 | 1829 |
| 272 | 南湖 | 和平 | 刘美婉 | 2 | 696 | 750 | 20 | 1466 |
| 273 | 南湖 | 和平 | 陈伟明 | 4 | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
| 274 | 笋岗 | 笋西 | 李华敏 | 2 | 1020 | 750 | 20 | 1790 |
| 275 | 笋岗 | 笋西 | 田峥 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 276 | 笋岗 | 田心 | 肖汉敏 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 277 | 笋岗 | 田心 | 黄瑞军 | 4 | 4060 | 750 | 20 | 4830 |
| 278 | 笋岗 | 田心 | 邓启湘 | 2 | 3220 | 375 | 20 | 3615 |
| 279 | 笋岗 | 田心 | 蔡潮芝 | 3 | 2212 | 750 | 20 | 2982 |
| 280 | 笋岗 | 田心 | 张丽 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 281 | 笋岗 | 田心 | 董伟 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 282 | 笋岗 | 田心 | 李惠云 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 283 | 笋岗 | 田心 | 叶章辉 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 284 | 笋岗 | 田心 | 陈文江 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 285 | 笋岗 | 田贝 | 张方勇 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 286 | 笋岗 | 北站 | 李广顺 | 1 | 1610 | 375 | 20 | 2005 |
| 287 | 笋岗 | 北站 | 何进 | 2 | 1504 | 0 | 20 | 1524 |
| 288 | 笋岗 | 湖景 | 周艳芝 | 2 | 3220 | 750 | 20 | 3990 |
| 289 | 笋岗 | 田心 | 徐燕湘 | 2 | 1380 | 750 | 20 | 2150 |
| 290 | 笋岗 | 田心 | 李嘉欣 | 1 | 1610 | 0 | 20 | 1630 |
| 291 | 笋岗 | 田心 | 欧元超 | 3 | 4200 | 1125 | 20 | 5345 |
