根据民政部《最低生活保障审核审批办法(试行)》和《深圳市居民最低生活保障办法》的相关规定,经申请人户籍所在地的街道办事处审核,区民政局审批,我区2019年10月低保家庭退出23户,新增1户,现将新增、退出名单予以公示,接受社会各界的监督。如有异议,请向区民政局福利事务科反映。联系电话:0755-22185824。
一、低保户退出情况表
序号 | 户主姓名 | 所属街道 | 新增或退出 | 退保原因 |
1 | 赖小文 | 桂园 | 退出 | 不符合新政策 |
2 | 胡叶群 | 桂园 | 退出 | 不符合新政策 |
3 | 邱丽桦 | 桂园 | 退出 | 不符合新政策 |
4 | 李烈坚 | 桂园 | 退出 | 不符合新政策 |
5 | 张洪生 | 桂园 | 退出 | 不符合新政策 |
6 | 严必绘 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
7 | 林步华 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
8 | 范冬元 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
9 | 于小军 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
10 | 余经生 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
11 | 余志忠 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
12 | 周凤阳 | 黄贝 | 退出 | 不符合新政策 |
13 | 王小玲 | 东门 | 退出 | 不符合新政策 |
14 | 陈笑慷 | 东门 | 退出 | 不符合新政策 |
15 | 黄宪光 | 东门 | 退出 | 不符合新政策 |
16 | 梁沃辉 | 东门 | 退出 | 不符合新政策 |
17 | 陈恩宏 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
18 | 何敏忠 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
19 | 高金虎 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
20 | 方春霞 | 翠竹 | 退出 | 不符合新政策 |
21 | 李炳南 | 南湖 | 退出 | 不符合新政策 |
22 | 陈智忠 | 东湖 | 退出 | 不符合新政策 |
23 | 于丽霞 | 莲塘 | 退出 | 不符合新政策 |
二、新增低保户名单
序号 | 户主姓名 | 所属街道 | 新增或退出 | 享受金额(最低保障金+养育扶助金+燃气补助) |
1 | 林永红 | 清水河 | 新增 | 1180(1160+0+20) |