| 罗湖区民政局2024年6月低保户名单公示 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 提标前金额 | 提标补发 | 金额合计 |
| 1 | 农文科 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 2 | 邱桂芬 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 3 | 杨忠 | 3 | 2744 | 231 | 2975 |
| 4 | 李立斌 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 5 | 骆艺琴 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 6 | 叶燕 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 7 | 陈英强 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 8 | 林惠波 | 3 | 4663 | 231 | 4894 |
| 9 | 庞培敏 | 2 | 1173 | 140 | 1313 |
| 10 | 邹荣荣 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 11 | 曾宇 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 12 | 李辉 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 13 | 梁霞 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 14 | 娄静利 | 3 | 2204 | 252 | 2456 |
| 15 | 马烈 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 16 | 王宁 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 17 | 詹苏妮 | 3 | 4174 | 252 | 4426 |
| 18 | 曾小艳 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 19 | 张继忠 | 3 | 8 | 140 | 148 |
| 20 | 陈楚璇 | 3 | 3617 | 252 | 3869 |
| 21 | 马凤兰 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 22 | 梁肇灿 | 1 | 1206 | 70 | 1276 |
| 23 | 曾毅 | 3 | 609 | 231 | 840 |
| 24 | 李志芳 | 2 | 3053 | 161 | 3214 |
| 25 | 魏远洋 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 26 | 张毅 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 27 | 彭珂 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 28 | 周向全 | 1 | 1413 | 0 | 1413 |
| 29 | 李姣 | 1 | 1106 | 70 | 1176 |
| 30 | 焦发新 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 31 | 林锦基 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 32 | 熊丁瑜 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 33 | 王静 | 1 | 1318 | 52 | 1370 |
| 34 | 李振球 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 35 | 袁小红 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 36 | 李斌 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 37 | 梁宗润 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 38 | 未成年人 | 1 | 1318 | 52 | 1370 |
| 39 | 彭扬 | 3 | 4847 | 252 | 5099 |
| 40 | 江泽清 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 41 | 林子强 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 42 | 樊美月 | 2 | 1819 | 161 | 1980 |
| 43 | 曾永芳 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 44 | 黄松新 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 45 | 冷丽梅 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 46 | 常馨予 | 2 | 3113 | 161 | 3274 |
| 47 | 许青平 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 48 | 周竞 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 49 | 邹小艳 | 3 | 4150 | 252 | 4402 |
| 50 | 刘云菊 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 51 | 贝朝强 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 52 | 胡家池 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 53 | 李剑锋 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 54 | 罗顺义 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 55 | 苏新 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 56 | 余明 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 57 | 杨惠珍 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 58 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 59 | 林庚妃 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 60 | 谢玉英 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 61 | 徐正仙 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 62 | 曾志强 | 5 | 2760 | 413 | 3173 |
| 63 | 杨凌峰 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 64 | 陈祥娣 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 65 | 陈瑛 | 3 | 4707 | 252 | 4959 |
| 66 | 黄文华 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 67 | 黄景华 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 68 | 詹志仍 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 69 | 曾燕 | 2 | 1536 | 161 | 1697 |
| 70 | 徐新国 | 4 | 4074 | 231 | 4305 |
| 71 | 马丽萍 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 72 | 梅俊伟 | 2 | 1837 | 91 | 1928 |
| 73 | 罗家潮 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 74 | 范耀 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 75 | 马春艳 | 4 | 7348 | 364 | 7712 |
| 76 | 未成年人 | 1 | 1837 | 0 | 1837 |
| 77 | 陈彩英 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 78 | 潘天宝 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 79 | 张惠玲 | 3 | 2794 | 252 | 3046 |
| 80 | 林鸿城 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 81 | 未成年人 | 3 | 5511 | 273 | 5784 |
| 82 | 詹翠玲 | 4 | 6924 | 343 | 7267 |
| 83 | 牛小沛 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 84 | 廖雅娜 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 85 | 陶荣 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 86 | 李发喜 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 87 | 刘雪钦 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 88 | 黄炳钦 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 89 | 林宝珍 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 90 | 赖世聪 | 1 | 466 | 70 | 536 |
| 91 | 王汉生 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 92 | 吴建波 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 93 | 关志联 | 3 | 5511 | 273 | 5784 |
| 94 | 黄小平 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 95 | 孙文剑 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 96 | 王素芳 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 97 | 叶飞 | 5 | 6924 | 343 | 7267 |
| 98 | 郑勇航 | 3 | 1356 | 231 | 1587 |
| 99 | 未成年人 | 2 | 1596 | 161 | 1757 |
| 100 | 黎国辉 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 101 | 苏丽娜 | 4 | 4606 | 322 | 4928 |
| 102 | 纪琪翔 | 1 | 1318 | 52 | 1370 |
| 103 | 曾祺峰 | 2 | 2303 | 161 | 2464 |
| 104 | 张漪 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 105 | 黄希艳 | 3 | 2420 | 231 | 2651 |
| 106 | 穆礼琴 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 107 | 王智超 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 108 | 陈锦清 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 109 | 林汉水 | 3 | 4584 | 252 | 4836 |
| 110 | 邱腾波 | 2 | 1837 | 91 | 1928 |
| 111 | 林冬妮 | 3 | 2727 | 252 | 2979 |
| 112 | 区伟 | 2 | 2582 | 140 | 2722 |
| 113 | 邹昀 | 2 | 2938 | 161 | 3099 |
| 114 | 李会成 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 115 | 赖剑光 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 116 | 黄思东 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 117 | 陈少丽 | 4 | 6136 | 322 | 6458 |
| 118 | 方捷如 | 4 | 1738 | 343 | 2081 |
| 119 | 吕耀明 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 120 | 周春景 | 3 | 4606 | 252 | 4858 |
| 121 | 邓国贤 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 122 | 陈鸿立 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 123 | 罗萍萍 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 124 | 刘泽慧 | 1 | 1318 | 52 | 1370 |
| 125 | 赵波 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 126 | 李雨斌 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 127 | 张永威 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 128 | 李远彦 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 129 | 黄乐强 | 3 | 2088 | 231 | 2319 |
| 130 | 林小莎 | 2 | 2987 | 161 | 3148 |
| 131 | 吕明杰 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 132 | 华英波 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 133 | 黄崇芬 | 2 | 2818 | 0 | 2818 |
| 134 | 张广新 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 135 | 邓华 | 3 | 4663 | 231 | 4894 |
| 136 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 137 | 陈淑媛 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 138 | 邓胜初 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 139 | 梁新 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 140 | 未成年人 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 王生妮 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 142 | 朱辰坤 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 143 | 英汝健 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 144 | 周密 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 145 | 高艳 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 146 | 李鸿发 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 147 | 陈肖英 | 3 | 3506 | 231 | 3737 |
| 148 | 贺兆平 | 4 | 6500 | 322 | 6822 |
| 149 | 李雄飞 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 150 | 罗向勇 | 6 | 10598 | 525 | 11123 |
| 151 | 王思红 | 4 | 6500 | 322 | 6822 |
| 152 | 曾夏露 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 153 | 黎爱珍 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 154 | 龙岳满 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 155 | 彭瑜敏 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 156 | 孙迎福 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 157 | 陈苏文 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 158 | 何敏忠 | 1 | 466 | 70 | 536 |
| 159 | 贺光富 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 160 | 梅会斌 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 161 | 吴鸿斌 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 162 | 吴水明 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 163 | 陈炽锋 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 164 | 梁静 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 165 | 李春秀 | 3 | 4511 | 273 | 4784 |
| 166 | 何文忠 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 167 | 黄惠燕 | 3 | 5087 | 0 | 5087 |
| 168 | 刁伟华 | 3 | 3044 | 252 | 3296 |
| 169 | 叶文峰 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 170 | 郑利珍 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 171 | 陈江清 | 2 | 2826 | 140 | 2966 |
| 172 | 江丽霞 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 173 | 罗佩林 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 174 | 潘妮娜 | 3 | 2365 | 252 | 2617 |
| 175 | 张广胜 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 176 | 张烈雄 | 1 | 418 | 0 | 418 |
| 177 | 郑滨滨 | 4 | 1651 | 322 | 1973 |
| 178 | 未成年人 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 179 | 禤国钰 | 2 | 1330 | 91 | 1421 |
| 180 | 叶惠民 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 181 | 梁柳娟 | 3 | 5000 | 252 | 5252 |
| 182 | 陈力 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 183 | 文锐 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 184 | 成水有 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 185 | 罗倩 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 186 | 冯柏富 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 187 | 游志明 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 188 | 游路庭 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 189 | 肖春耀 | 4 | 1957 | 322 | 2279 |
| 190 | 肖海英 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 191 | 卓月媚 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 192 | 程天霆 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 193 | 张海清 | 4 | 2793 | 182 | 2975 |
| 194 | 黎晓玲 | 4 | 7348 | 364 | 7712 |
| 195 | 张惠新 | 3 | 3674 | 182 | 3856 |
| 196 | 陈慧英 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 197 | 林赐花 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 198 | 宋启全 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 199 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 200 | 李琳 | 3 | 4663 | 231 | 4894 |
| 201 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 202 | 卢晓玲 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 203 | 杨涛 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 204 | 陈柔卿 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 205 | 陈小旋 | 2 | 1763 | 161 | 1924 |
| 206 | 胡志良 | 2 | 2910 | 161 | 3071 |
| 207 | 李玉群 | 3 | 2700 | 252 | 2952 |
| 208 | 黄春凤 | 3 | 3250 | 161 | 3411 |
| 209 | 苏耀翠 | 2 | 2618 | 161 | 2779 |
| 210 | 王安仁 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 211 | 魏启跃 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 212 | 许秀娇 | 2 | 2301 | 161 | 2462 |
| 213 | 林少钦 | 2 | 1837 | 91 | 1928 |
| 214 | 黄伟彪 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 215 | 林彬 | 4 | 957 | 70 | 1027 |
| 216 | 林瑞云 | 2 | 2074 | 161 | 2235 |
| 217 | 马良虎 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 218 | 庞月红 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 219 | 苏章潮 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 220 | 杨志伟 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 221 | 郑建平 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 222 | 王丁娣 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 223 | 胡卫华 | 1 | 929 | 91 | 1020 |
| 224 | 顾养群 | 2 | 2890 | 161 | 3051 |
| 225 | 王友胜 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 226 | 刘少斌 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 227 | 谢丽明 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 228 | 闵礼顺 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 229 | 裴婷婷 | 3 | 1589 | 91 | 1680 |
| 230 | 张志强 | 4 | 940 | 322 | 1262 |
| 231 | 陈玉 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 232 | 刘元才 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 233 | 陈勇 | 3 | 2961 | 252 | 3213 |
| 234 | 伍春 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 235 | 柳仲仁 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 236 | 陈彩友 | 2 | 2708 | 161 | 2869 |
| 237 | 李初湧 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 238 | 张方勇 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 239 | 蔡爱武 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 240 | 李广顺 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 241 | 李惠云 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 242 | 欧元超 | 3 | 3371 | 0 | 3371 |
| 243 | 王佳慧 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 244 | 张天翼 | 4 | 3674 | 0 | 3674 |
| 245 | 黄瑞军 | 4 | 6500 | 322 | 6822 |
| 246 | 赖广玲 | 4 | 6684 | 343 | 7027 |
| 247 | 王爱丽 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 248 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 249 | 李华敏 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 250 | 田峥 | 3 | 5511 | 273 | 5784 |
| 251 | 张惠琴 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 252 | 张心文 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 253 | 钟素卿 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 254 | 周艳芝 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 255 | 何玮 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 256 | 王亚军 | 3 | 1837 | 91 | 1928 |
| 257 | 刘福光 | 1 | 466 | 70 | 536 |
| 258 | 何进 | 1 | 468 | 70 | 538 |
| 259 | 麦桂兰 | 3 | 5511 | 273 | 5784 |
| 260 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 261 | 杨国章 | 4 | 6924 | 343 | 7267 |
| 262 | 陈雄 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 263 | 刘飞 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 264 | 姚文红 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 265 | 未成年人 | 3 | 1318 | 52 | 1370 |
| 266 | 钟玉萍 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 267 | 潘德财 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 268 | 文志坚 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 269 | 于亚春 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 270 | 朱燕彬 | 4 | 5669 | 322 | 5991 |
| 271 | 刘生 | 5 | 2892 | 413 | 3305 |
| 272 | 欧阳梅 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 273 | 夏国栋 | 3 | 5511 | 273 | 5784 |
| 274 | 邹碧群 | 4 | 6924 | 343 | 7267 |
| 275 | 邱安慧 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 276 | 蔡辉 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 277 | 刘源 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 278 | 尹耀发 | 2 | 2303 | 161 | 2464 |
| 279 | 王天方 | 4 | 6500 | 322 | 6822 |
| 280 | 段宇媛 | 2 | 3326 | 182 | 3508 |
| 281 | 马元艳 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 282 | 巫健红 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 283 | 罗嘉玲 | 3 | 4560 | 252 | 4812 |
| 284 | 曾茗方 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 285 | 舒乃银 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 286 | 陈世明 | 2 | 2109 | 161 | 2270 |
| 287 | 王东英 | 3 | 3434 | 252 | 3686 |
| 288 | 余世昌 | 2 | 2112 | 140 | 2252 |
| 289 | 黄柏巧 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 290 | 梁峻 | 3 | 4663 | 231 | 4894 |
| 291 | 黄小妹 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 292 | 肖建科 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 293 | 未成年人 | 1 | 1769 | 91 | 1860 |
| 294 | 王自贞 | 3 | 4140 | 252 | 4392 |
| 295 | 张家楠 | 3 | 2963 | 252 | 3215 |
| 296 | 徐忠勇 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 297 | 未成年人 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 298 | 陈春裕 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 299 | 王君璇 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 300 | 赖巧玉 | 2 | 1270 | 161 | 1431 |
| 301 | 刘伟雄 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 302 | 苏佳 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 303 | 徐红光 | 2 | 1413 | 70 | 1483 |
| 304 | 陈洪 | 3 | 5087 | 252 | 5339 |
| 305 | 陈旭新 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 306 | 郭庆丰 | 4 | 3134 | 343 | 3477 |
| 307 | 周福彬 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 308 | 罗武 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 309 | 黄洁虹 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 310 | 林木良 | 2 | 1837 | 91 | 1928 |
| 311 | 林伟双 | 3 | 2021 | 252 | 2273 |
| 312 | 庄燕如 | 4 | 6500 | 322 | 6822 |
| 313 | 陈赵娜 | 3 | 3467 | 252 | 3719 |
| 314 | 未成年人 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 315 | 汪春烂 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 316 | 钟美容 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 317 | 陈海燕 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 318 | 古维发 | 2 | 1127 | 91 | 1218 |
| 319 | 梁芬娜 | 3 | 2198 | 252 | 2450 |
| 320 | 陈如双 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 321 | 王璇 | 2 | 3250 | 161 | 3411 |
| 322 | 邓庆升 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 323 | 董杰 | 1 | 1413 | 70 | 1483 |
| 324 | 黎桂源 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 325 | 周淑梅 | 1 | 1837 | 0 | 1837 |
| 326 | 余向阳 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 327 | 韦朝宇 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 328 | 张根 | 3 | 995 | 210 | 1205 |
| 329 | 刘红杰 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 330 | 林良勇 | 2 | 3674 | 182 | 3856 |
| 331 | 胡华松 | 3 | 2442 | 252 | 2694 |
| 332 | 李华新 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 333 | 林日光 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 334 | 王从清 | 1 | 1115 | 70 | 1185 |
| 335 | 陈惠雄 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 336 | 刘检辉 | 3 | 4386 | 231 | 4617 |
| 337 | 邓智海 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
| 338 | 程月萍 | 2 | 2104 | 161 | 2265 |
| 339 | 郭长春 | 1 | 1837 | 91 | 1928 |
附件:
相关稿件:

i罗湖
微信公众号
i罗湖
微信小程序
健康罗湖
微信公众号
罗湖教育
微信公众号
罗湖文体通
微信公众号
罗湖公安
微信公众号
罗湖交警
微信公众号