序号 | 街道办 | 10月户数 | 10月人数 | 退出 | 新增 | 11月户数 | 11月人数 | 最低生活保障金 | 养育扶助金 | 燃气补贴 | 合 计 | |
低保养育扶助金 | 困境儿童生活补贴 | |||||||||||
1 | 桂园街道办 | 65 | 127 | 0 | 1 | 66 | 129 | 98951.00 | 18900.00 | 1377.00 | 1360.00 | 120588.00 |
2 | 黄贝街道办 | 64 | 125 | 3 | 0 | 61 | 120 | 98252.00 | 14850.00 | 6325.00 | 1220.00 | 120647.00 |
3 | 东门街道办 | 73 | 159 | 1 | 3 | 75 | 160 | 121006.00 | 25650.00 | 2872.00 | 1500.00 | 151028.00 |
4 | 翠竹街道办 | 100 | 196 | 2 | 3 | 101 | 199 | 159756.00 | 28080.00 | 3036.00 | 2020.00 | 192892.00 |
5 | 南湖街道办 | 44 | 84 | 4 | 0 | 40 | 77 | 53461.00 | 12690.00 | 2024.00 | 800.00 | 68975.00 |
6 | 笋岗街道办 | 55 | 106 | 0 | 0 | 55 | 106 | 77022.00 | 16440.00 | 112.00 | 1100.00 | 94674.00 |
7 | 东湖街道办 | 43 | 95 | 0 | 1 | 44 | 96 | 78109.00 | 15390.00 | 1378.00 | 920.00 | 95797.00 |
8 | 莲塘街道办 | 9 | 14 | 1 | 2 | 10 | 14 | 14060.00 | 1890.00 | 2530.00 | 200.00 | 18680.00 |
9 | 东晓街道办 | 16 | 28 | 0 | 2 | 18 | 34 | 25392.00 | 5400.00 | 506.00 | 360.00 | 31658.00 |
10 | 清水河街道办 | 29 | 65 | 0 | 0 | 29 | 65 | 45533.00 | 9990.00 | 0.00 | 580.00 | 56103.00 |
149280.00 | 20160.00 | |||||||||||
合 计 | 498 | 999 | 11 | 12 | 499 | 1000 | 771542.00 | 169440.00 | 10060.00 | 951042.00 | ||
合计金额(大写)玖拾伍万壹仟零佰肆拾贰元整 |