序 号 |
街道办 | 4月 户数 |
4月 人数 |
退出 | 新增 | 5月 户数 |
5月 人数 |
最低生活 保障金 |
养育扶助金 | 燃气补贴 | 合 计 | |
低保 养育扶助金 |
困境儿童 生活补贴 |
|||||||||||
1 | 桂园街道办 | 61 | 119 | 1 | 0 | 60 | 119 | 81755.00 | 17280.00 | 112.00 | 1220.00 | 100367.00 |
2 | 黄贝街道办 | 58 | 109 | 0 | 0 | 58 | 109 | 91274.00 | 13500.00 | 6325.00 | 1160.00 | 112259.00 |
3 | 东门街道办 | 74 | 153 | 2 | 1 | 73 | 154 | 115654.00 | 26460.00 | 3087.00 | 1460.00 | 146661.00 |
4 | 翠竹街道办 | 100 | 196 | 4 | 1 | 97 | 192 | 142245.00 | 28620.00 | 3036.00 | 1940.00 | 175841.00 |
5 | 南湖街道办 | 42 | 83 | 0 | 0 | 42 | 83 | 53302.00 | 13230.00 | 3036.00 | 840.00 | 70408.00 |
6 | 笋岗街道办 | 50 | 96 | 1 | 0 | 49 | 95 | 70597.00 | 15930.00 | 112.00 | 980.00 | 87619.00 |
7 | 东湖街道办 | 34 | 70 | 2 | 0 | 32 | 65 | 50866.00 | 11610.00 | 1378.00 | 660.00 | 64514.00 |
8 | 莲塘街道办 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12450.00 | 2430.00 | 2530.00 | 200.00 | 17610.00 |
9 | 东晓街道办 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 16951.00 | 4320.00 | 506.00 | 300.00 | 22077.00 |
10 | 清水河街道办 | 29 | 64 | 1 | 0 | 28 | 63 | 39859.00 | 8640.00 | 0.00 | 560.00 | 49059.00 |
142020.00 | 20122.00 | |||||||||||
合 计 | 473 | 930 | 11 | 2 | 464 | 920 | 674953.00 | 162142.00 | 9320.00 | 846415.00 | ||
合计金额(大写)捌拾肆万陆仟肆佰壹拾伍元整 |