序 号 |
街道办 | 8月 户数 |
8月 人数 |
退出 | 新增 | 9月 户数 |
9月 人数 |
最低生活 保障金 |
养育扶助金 | 燃气补贴 | 合 计 | |
低保 养育扶助金 |
困境儿童 生活补贴 |
|||||||||||
1 | 桂园街道办 | 57 | 113 | 1 | 1 | 57 | 107 | 102471.00 | 18939.00 | 0.00 | 1180.00 | 122590.00 |
2 | 黄贝街道办 | 52 | 99 | 0 | 0 | 52 | 99 | 103330.00 | 13803.00 | 5060.00 | 1040.00 | 123233.00 |
3 | 东门街道办 | 76 | 164 | 1 | 3 | 78 | 167 | 153185.00 | 34347.00 | 2408.00 | 1560.00 | 191500.00 |
4 | 翠竹街道办 | 98 | 190 | 2 | 2 | 98 | 187 | 173382.00 | 33384.00 | 3036.00 | 1980.00 | 211782.00 |
5 | 南湖街道办 | 37 | 70 | 0 | 0 | 37 | 70 | 55940.00 | 12840.00 | 4048.00 | 740.00 | 73568.00 |
6 | 笋岗街道办 | 51 | 97 | 4 | 0 | 47 | 89 | 77051.00 | 19581.00 | 0.00 | 940.00 | 97572.00 |
7 | 东湖街道办 | 35 | 71 | 0 | 0 | 35 | 71 | 70746.00 | 12519.00 | 745.00 | 700.00 | 84710.00 |
8 | 莲塘街道办 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 13800.00 | 2247.00 | 2530.00 | 200.00 | 18777.00 |
9 | 东晓街道办 | 14 | 22 | 0 | 1 | 15 | 24 | 20885.00 | 5136.00 | 506.00 | 300.00 | 26827.00 |
10 | 清水河街道办 | 27 | 58 | 0 | 0 | 27 | 58 | 47359.00 | 10272.00 | 0.00 | 540.00 | 58171.00 |
163068.00 | 18333.00 | |||||||||||
合 计 | 457 | 899 | 8 | 7 | 456 | 887 | 818149.00 | 181401.00 | 9180.00 | 1008730.00 | ||
合计金额(大写)壹佰万捌仟柒佰叁拾元整 |