序 号 |
街道办 | 1月 户数 |
1月 人数 |
退出 | 新增 | 2月 户数 |
2月 人数 |
最低生活 保障金 |
养育扶助金 | 燃气补贴 | 合 计 | |
低保 养育扶助金 |
困境儿童 生活补贴 |
|||||||||||
1 | 桂园街道办 | 57 | 106 | 1 | 3 | 59 | 112 | 99258.00 | 20544.00 | 0.00 | 1220.00 | 121022.00 |
2 | 黄贝街道办 | 48 | 92 | 0 | 2 | 50 | 96 | 97790.00 | 14445.00 | 5060.00 | 1000.00 | 118295.00 |
3 | 东门街道办 | 76 | 158 | 0 | 2 | 78 | 162 | 144556.00 | 31779.00 | 2277.00 | 1560.00 | 180172.00 |
4 | 翠竹街道办 | 87 | 168 | 2 | 2 | 87 | 168 | 151244.00 | 29211.00 | 3036.00 | 1760.00 | 185251.00 |
5 | 南湖街道办 | 36 | 66 | 1 | 4 | 39 | 70 | 62889.00 | 12519.00 | 3036.00 | 780.00 | 79224.00 |
6 | 笋岗街道办 | 45 | 82 | 2 | 0 | 43 | 79 | 71605.00 | 20223.00 | 0.00 | 860.00 | 92688.00 |
7 | 东湖街道办 | 36 | 69 | 3 | 0 | 33 | 64 | 63693.00 | 12198.00 | 633.00 | 680.00 | 77204.00 |
8 | 莲塘街道办 | 11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16780.00 | 5457.00 | 2530.00 | 220.00 | 24987.00 |
9 | 东晓街道办 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 23 | 19315.00 | 5136.00 | 0.00 | 280.00 | 24731.00 |
10 | 清水河街道办 | 27 | 56 | 0 | 0 | 27 | 56 | 42871.00 | 10593.00 | 0.00 | 540.00 | 54004.00 |
162105.00 | 16572.00 | |||||||||||
合 计 | 440 | 839 | 9 | 13 | 444 | 849 | 770001.00 | 178677.00 | 8900.00 | 957578.00 | ||
合计金额(大写)玖拾伍万柒仟伍佰柒拾捌元整 |