序 号 |
街道办 | 2月 户数 |
2月 人数 |
退出 | 新增 | 3月 户数 |
3月 人数 |
最低生活 保障金 |
低保 养育扶助金 |
困境儿童 生活补贴 |
燃气补贴 | 合 计 | ||
户数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
1 | 桂园街道办 | 59 | 112 | 0 | 1 | 60 | 113 | 100328.00 | 43 | 20544.00 | 0 | 0.00 | 1240.00 | 122112.00 |
2 | 黄贝街道办 | 50 | 96 | 1 | 0 | 49 | 93 | 94579.00 | 28 | 14124.00 | 4 | 5060.00 | 980.00 | 114743.00 |
3 | 东门街道办 | 78 | 162 | 2 | 1 | 77 | 160 | 144486.00 | 57 | 31137.00 | 3 | 2277.00 | 1540.00 | 179440.00 |
4 | 翠竹街道办 | 87 | 168 | 0 | 2 | 89 | 174 | 156594.00 | 54 | 30495.00 | 3 | 3036.00 | 1800.00 | 191925.00 |
5 | 南湖街道办 | 39 | 70 | 0 | 0 | 39 | 70 | 62889.00 | 22 | 12519.00 | 3 | 3036.00 | 780.00 | 79224.00 |
6 | 笋岗街道办 | 43 | 79 | 1 | 0 | 42 | 77 | 68715.00 | 31 | 19581.00 | 0 | 0.00 | 840.00 | 89136.00 |
7 | 东湖街道办 | 33 | 64 | 0 | 1 | 34 | 67 | 70113.00 | 24 | 13482.00 | 1 | 633.00 | 720.00 | 84948.00 |
8 | 莲塘街道办 | 11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16780.00 | 6 | 3852.00 | 2 | 2530.00 | 220.00 | 23382.00 |
9 | 东晓街道办 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 23 | 19315.00 | 7 | 5136.00 | 0 | 0.00 | 280.00 | 24731.00 |
10 | 清水河街道办 | 27 | 56 | 0 | 0 | 27 | 56 | 44371.00 | 18 | 10593.00 | 0 | 0.00 | 540.00 | 55504.00 |
合 计 | 444 | 849 | 4 | 5 | 445 | 852 | 778170.00 | 290 | 161463.00 | 16 | 16572.00 | 8940.00 | 965145.00 | |
合计金额(大写)玖拾陆万伍仟壹佰肆拾伍元整 |