深圳市罗湖区人民政府

罗湖区民政局2019年4月低保经费汇总表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2019-04-10

扫一扫在手机上打开当前页

<![endif]-->

<![endif]-->


街道办 3月
户数
3月
人数
退出 新增 4月
户数
4月
人数
最低生活
保障金
低保
养育扶助金
困境儿童
生活补贴
燃气补贴  
户数 金额 人数 金额
1 桂园街道办 60 113 1 0 59 109 91388.00 42 19902.00 0 0.00  1200.00  112490.00
2 黄贝街道办 49 93 0 0 49 93 94579.00  28 14124.00  4 5060.00  980.00  114743.00
3 东门街道办 77 160 4 1 74 150 133018.00 53 29211.00 3 2277.00  1480.00 165986.00
4 翠竹街道办 89 174 4 2 87 173 155396.00 53 30174.00 3 3036.00  1760.00  190366.00
5 南湖街道办 39 70 1 0 38 68 60329.00 21 11877.00  3 3036.00  760.00  76002.00
6 笋岗街道办 42 77 4 3 41 73 70565.00 28 17334.00 0 0.00  820.00  88719.00
7 东湖街道办 34 67 4 0 30 58 56730.00 21 11235.00 1 633.00  600.00  69198.00
8 莲塘街道办 11 19 0 0 11 19 16780.00 6 3852.00 2 2530.00  220.00  23382.00
9 东晓街道办 14 23 0 0 14 23 19315.00 7 5136.00 0 0.00  280.00  24731.00
10 清水河街道办 27 56 2 0 25 52 41964.00 18 10593.00 0 0.00  500.00  53057.00
   445 852 21 6 430 818 740064.00 277 153438.00 16 16572.00 8600.00 918674.00
合计金额(大写)玖拾壹万捌仟陆佰柒拾肆元整  

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息