本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技及信息化的法律、法规和方针、政策,拟订本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织实施。负责引导和协助辖区企业申报(申请)国家、市高新技术企业、企业资质认定、专项资金、补助、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励;指导、协调辖区科技创业园区的管理和服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流,引导辖区企业开展产学研合作,组织开展评审和奖励工作。按规定管理和使用本区科技创新扶持资金及其他科学技术专项经费;制订本区软科学研究管理制度,负责辖区软科学研究项目的各项管理工作。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区科技创新局行政编制数 17 人,实有在编人数 15 人;退休 6 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括非定编车辆 1 辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区科技创新局2018年主要工作目标包括:
1、全力建设大梧桐新兴产业带。一是强化土地整备,二是强化空间拓展,建成人工智能产业园、软件产业园等3个主题园;三是强化招商引资,引进年产值10亿元以上科技企业5家,引进培育产值千万元以上创新型企业30家,引进培育国家高新技术企业110家;四是扩大新兴产业规模;五是强化企业创新能力,新兴产业增加值占GDP比重12%,全社会研发投入(R&D)占GDP比重0.3%,发明专利申请量2300件,新增创新载体6家;六是强化企业服务工作优化产业政策,培训与辅导提升各类创新指标,强化国家高新技术企业认定。
2、全面建设“智慧城区”。一是优化电子政务一级平台功能;二是加快区政务大数据中心建设;三是重点推动信息技术、智能技术在城市治理中应用,提升城市治理现代化水平,包括建设城区运行指挥中心、建设城区管理与社会治理一体化平台(大分拨平台)、建设区呼叫中心,强化人工智能等新技术在城市管理中应用等;四是加快建设城市会客厅;五是完成1918个公共区域视频监控点建设等工作。
3、全面加强科协科普知识普及。落实“全国科技活动周”“全国科普日”“全国科技工作者日”相关工作;办好第六届罗湖区青少年科技创新大赛;抓好学生科技社团建设;抓好三模基地和校园科普教育基地的建设工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区科技创新局部门预算收入 25,298.89 万元,比2017年增加6,741.08 万元,增长36.32 %,其中:财政预算拨款 24,724.68 万元;上年结转 574.21 万元。2018年罗湖区科技创新局部门预算支出 25,298.89 万元,比2017年增加6,741.08 万元,增长36.32 %。其中:人员支出 490.66 万元、公用支出 36.05 万元、对个人和家庭的补助支出 44.52 万元、项目支出 24,727.66 万元。
预算收支增加主要原因说明:
1、住房公积金基数提高,医疗保险项目基数提高,在职人员、退休人员工资增加,人员增加1人等;2、为社区发展需要,对民生项目建设的投入增加,新引进大型重点企业相应扶持增加,对区产业带、产业园环境和配套设施的投入增加;3、建设周期内跨年度民生项目建设进度款,已开展的产业带跨年度宣传、招商工作资金。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区科技创新局预算支出 25,298.89 万元,包括人员支出 490.66 万元、公用支出 36.05 万元、对个人和家庭的补助支出 44.52 万元、项目支出 24,727.66 万元。
(一)人员支出 490.66 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出 36.05 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出 44.52 万元,主要是离退休人员经费。
(四)项目支出 24,727.66 万元,具体包括:
一般行政管理事务 231.07 万元,主要用于单位日常工作的正常运作与维护;
信息化技术支撑与运维 696.48 万元,主要用于信息化项目评审、软课题评审、办公场所的网络及信息平台的正常运转与维护;
创新驱动与产业服务 21310.00 万元,主要用于扶持辖区老旧企业向科技企业转型、辖区科技企业更新升级、重大项目和重点企业,大梧桐新兴产业带规划、宣传、招商工作,科技产业园建设及大型项目招商引资的基础投入和配套设施维护,国高企业、创新载体、新型研究机构培育孵化;
科普活动 217.00 万元,主要用于开展全国科技活动周活动、全国科普日活动、青少年科技创新大赛、科普进社区进校园活动和科普基础设施维护,以及日常科普宣传工作;
科技交流与合作 51.50 万元,主要用于调研国内外科技创新理念及交流;
预算准备金 50.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等;
上年结转 550.86 万元,主要用于已开展的大梧桐新兴产业带跨年度宣传、招商工作;
基本建设支出 1597.4 万元,主要用于建设社区大型民生项目及政府投资项目前期规划;
基本建设支出项目结转 23.36 万元,主要用于社区民生跨年度项目建设进度款。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区科技创新局采购项目纳入2018年部门预算实际指标964.60万元,虚拟指标3,639.60万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 14.01 万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.48 万元。
1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 10.86 万元,比2017年减少0.48 万元。主要用于邀请国内行业专家来区实地调研指导,减少主要是厉行勤俭节约,严控接待费支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元,其中:公务用车购置费2018年预算数 0.00 万元,与上年持平;公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元,与上年持平,主要用于局本级1辆公务车运行及维护支出。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区科技创新局将科协科普经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款202.00万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
2018年罗湖区科技创新局机关运行经费支出36.05万元,比上年增加2.24万元,增长6.63%。主要原因是:人员增加,导致公用经费相应增加。
第八部分 名词解释
一、“三公”经费
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类:
一般公共服务支出:反映用于政府提供一般公共服务的支出。
公共安全支出:反映用于公共安全的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。
城乡社区支出:反映用于城乡社区事务支出。
资源勘探电力信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
其他支出:反映用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
附表:
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 24,724.68 | 一般公共服务支出 | 0.80 |
一般公共预算拨款 | 24,724.68 | 组织事务 | 0.80 |
一般性经费拨款 | 23,127.28 | 其他组织事务支出 | 0.80 |
财政专项资金拨款 | 公共安全支出 | 4.12 | |
政府投资项目拨款 | 1,597.40 | 其他公共安全支出 | 4.12 |
政府性基金预算拨款 | 其他公共安全支出 | 4.12 | |
财政专户拨款 | 科学技术支出 | 24,884.01 | |
二、事业收入 | 科学技术管理事务 | 665.33 | |
三、事业单位经营收入 | 行政运行 | 385.06 | |
四、其他收入 | 一般行政管理事务 | 280.27 | |
技术研究与开发 | 21,376.69 | ||
其他技术研究与开发支出 | 21,376.69 | ||
科技条件与服务 | 970.48 | ||
其他科技条件与服务支出 | 970.48 | ||
科学技术普及 | 217.00 | ||
科普活动 | 217.00 | ||
科技交流与合作 | 51.50 | ||
其他科技交流与合作支出 | 51.50 | ||
其他科学技术支出 | 1,603.01 | ||
其他科学技术支出 | 1,603.01 | ||
社会保障和就业支出 | 110.22 | ||
行政事业单位离退休 | 110.22 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 44.52 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | ||
资源勘探电力信息等支出 | 210.17 | ||
资源勘探开发 | 210.17 | ||
其他资源勘探业支出 | 210.17 | ||
住房保障支出 | 75.95 | ||
住房改革支出 | 75.95 | ||
住房公积金 | 45.93 | ||
购房补贴 | 30.02 | ||
其他支出 | 13.50 | ||
其他支出 | 13.50 | ||
其他支出 | 13.50 | ||
本年收入合计 | 24,724.68 | 本年支出合计 | 25,298.89 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | 574.21 | ||
收入总计 | 25,298.89 | 支出总计 | 25,298.89 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区科技创新局 | 25,298.89 | 24,724.68 | 24,724.68 | 23,127.28 | 1,597.40 | 574.21 |
表.3
支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区科技创新局 | 25,298.89 | 571.23 | 24,727.66 | 964.60 | 3,639.60 |
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区科技创新局 | 24,727.66 | 24,153.45 | 24,153.45 | 22,556.05 | 1,597.40 | 574.21 | |||||||
一般性项目 | 23,106.91 | 22,556.05 | 22,556.05 | 22,556.05 | 550.86 | ||||||||
一般行政管理事务 | 231.07 | 231.07 | 231.07 | 231.07 | |||||||||
信息化技术支撑与运维 | 696.48 | 696.48 | 696.48 | 696.48 | |||||||||
创新驱动与产业服务 | 21,310.00 | 21,310.00 | 21,310.00 | 21,310.00 | |||||||||
科普活动 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |||||||||
科技交流与合作 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | |||||||||
预算准备金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
上年结转 | 550.86 | 550.86 | |||||||||||
政府投资项目 | 1,620.75 | 1,597.40 | 1,597.40 | 1,597.40 | 23.36 | ||||||||
基本建设支出 | 1,597.40 | 1,597.40 | 1,597.40 | 1,597.40 | |||||||||
基本建设支出项目结转 | 23.36 | 23.36 |
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区科技创新局 | 571.23 | 571.23 | 571.23 | 571.23 | ||||||||
工资福利支出 | 490.66 | 490.66 | 490.66 | 490.66 | ||||||||
基本工资 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | ||||||||
津贴补贴 | 247.42 | 247.42 | 247.42 | 247.42 | ||||||||
奖金 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | ||||||||
职业年金缴费 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | ||||||||
住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | ||||||||
其他工资福利支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | ||||||||
商品和服务支出 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | ||||||||
办公费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||
邮电费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||||||||
差旅费 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||||
维修(护)费 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||||||||
会议费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
培训费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
公务接待费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
工会经费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
福利费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
其他交通费用 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | ||||||||
办公设备购置 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | ||||||||
退休费 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 |
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 24,724.68 | 一般公共服务支出 | 0.80 | |
一般性经费拨款 | 23,127.28 | 组织事务 | 0.80 | |
财政专项资金拨款 | 其他组织事务支出 | 0.80 | ||
政府投资项目拨款 | 1,597.40 | 公共安全支出 | 4.12 | |
二、政府性基金预算拨款 | 其他公共安全支出 | 4.12 | ||
三、财政专户拨款 | 其他公共安全支出 | 4.12 | ||
科学技术支出 | 24,884.01 | |||
科学技术管理事务 | 665.33 | |||
行政运行 | 385.06 | |||
一般行政管理事务 | 280.27 | |||
技术研究与开发 | 21,376.69 | |||
其他技术研究与开发支出 | 21,376.69 | |||
科技条件与服务 | 970.48 | |||
其他科技条件与服务支出 | 970.48 | |||
科学技术普及 | 217.00 | |||
科普活动 | 217.00 | |||
科技交流与合作 | 51.50 | |||
其他科技交流与合作支出 | 51.50 | |||
其他科学技术支出 | 1,603.01 | |||
其他科学技术支出 | 1,603.01 | |||
社会保障和就业支出 | 110.22 | |||
行政事业单位离退休 | 110.22 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 44.52 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | |||
城乡社区支出 | 0.12 | |||
其他城乡社区支出 | 0.12 | |||
其他城乡社区支出 | 0.12 | |||
资源勘探电力信息等支出 | 210.17 | |||
资源勘探开发 | 210.17 | |||
其他资源勘探业支出 | 210.17 | |||
住房保障支出 | 75.95 | |||
住房改革支出 | 75.95 | |||
住房公积金 | 45.93 | |||
购房补贴 | 30.02 | |||
其他支出 | 13.50 | |||
其他支出 | 13.50 | |||
其他支出 | 13.50 | |||
本年收入合计 | 24,724.68 | 本年支出合计 | 25,298.89 | |
上年结余、结转 | 574.21 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 25,298.89 | 支 出 总 计 | 25,298.89 |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区科技创新局 | 24,724.68 | 571.23 | 24,153.45 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | ||
20132 | 组织事务 | 0.80 | 0.80 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | 0.80 | ||
206 | 科学技术支出 | 24,537.71 | 385.06 | 24,152.65 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 665.33 | 385.06 | 280.27 | |
2060101 | 行政运行 | 385.06 | 385.06 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 280.27 | 280.27 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21,036.00 | 21,036.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21,036.00 | 21,036.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 970.48 | 970.48 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 970.48 | 970.48 | ||
20607 | 科学技术普及 | 217.00 | 217.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 217.00 | 217.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 51.50 | 51.50 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 51.50 | 51.50 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,597.40 | 1,597.40 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,597.40 | 1,597.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.22 | 110.22 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.22 | 110.22 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.52 | 44.52 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92 | 46.92 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | 18.77 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.95 | 75.95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.95 | 75.95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30.02 | 30.02 |
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 |
备注:我单位无政府性基金预算支出
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 |
备注:我单位无国有资本经营预算支出
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 |
备注:我单位无上级专项转移支付支出
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
产业转型升级资金(节能减排经费) | 预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务 | 3 | 100.00 | 300.00 | 往年采购 | 2017年09月招标,合同期限3年,延续合同 |
大梧桐新兴产业带工作经费 | 预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务 | 3 | 291.00 | 1,500.00 | 往年采购 | 2017年07月招标,合同期限3年,延续合同 |
无线城市经费 | 预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务 | 3 | 220.00 | 660.00 | 往年采购 | 2016年06月招标,合同期限3年,延续合同 |
无线城市经费 | 预算金额在50万元以上(含50万元)的租赁(含设备、车辆租赁项目) | 2 | 98.00 | 294.00 | 往年采购 | 2017年06月招标,合同期限2年,延续合同 |
无线城市经费 | 预算金额在50万元以上(含50万元)的租赁(含设备、车辆租赁项目) | 1 | 39.60 | 237.60 | 往年采购 | 服务期1年 |
罗湖区电子防控二类监控点项目取电工程维护经费 | 预算金额在50万元以上(含50万元)的系统设备和技术项目后续经常性维修维护服务 | 3 | 151.00 | 453.00 | 往年采购 | 2017年05月招标,合同期限3年,延续合同 |
wifi项目运维服务、管理经费 | 预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务 | 3 | 65.00 | 195.00 | 往年采购 | 2016年09月招标,合同期限3年,延续合同 |
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称: 罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区科技创新局 | 2017 | 14.49 | 11.34 | 3.15 | 3.15 | ||
罗湖区科技创新局 | 2018 | 14.01 | 10.86 | 3.15 | 3.15 |
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称:罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
罗湖区科技创新局 | 科协科普经费 | 202.00 | 202.00 | 2018.01.01-2018.12.31 |
表.14
项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位名称:罗湖区科技创新局 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 科协科普经费 | 项目类别 | 常规 | ||||||
项目主管部门 | 罗湖区科技创新局 | 项目实施单位 | 罗湖区科技创新局 | ||||||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||||||
预算金额 | 202.00 | 其中:财政拨款 | 202.00 | 其它资金 | |||||
中期目标 | 科协科普项目支出中期目标:定期做好科普挂图设计与更换,保障辖区内科普画廊的清洁和日常维护;创建2个科普示范社区,新增2个10米以上的科普画廊;组织开展青少年创新大赛和青少年科技夏令营活动,开展全国科技活动周、科普日活动,组织科普知识进社区、进机关、进校园、进企业等项目的开展;通过财政资金的投入,进一步促进全民科学素质的提高,在全社会形成爱科学、用科学、崇尚科学的良好氛围。 | ||||||||
年度目标 | 科协科普项目支出年度目标:完成四期科普画廊设计制作,完成第六届青少年创新大赛,组织好全国科技活动周,全国科普日等活动;开展科普进社区、进机关、进校园、进企业等项目不少于100场的活动,组织青少年开展科技夏令营活动。通过财政资金的投入,进一步促进全民科学素质的提高,在全社会形成爱科学、用科学、崇尚科学的良好氛围。 | ||||||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||||||
投入目标 | 测算依据 | 维护费:根据市场询价,18处画廊翻新需要费用预计19万元;新增2个科普画廊,费用预计50万元; 委托业务费:科普挂图4期制作根据市场价约需25万元,科技创新大赛举办预计需40万元,科技活动周、科技工作者日3场活动举办约需16万元,全国科普日3-4场活动约需10万元,其他科普活动20场约需29万元。划转给青少年活动中心8万元; 差旅费:组织青少年参加全国和省市科技活动,根据以往组织经验,预计差旅费用5万元。 | |||||||
资金支出进度 | 第一季度支出约5万,第二季度支出约70万,第三季度支出约60万,第四季度支出约67万,合计202万元。 | ||||||||
产出目标 | 数量目标 | 完成四期科普画廊设计制作,全年开展全国科技活动周活动。全国科普日活动。进社区、进校园活动不少于100场次。 | |||||||
质量目标 | 所有科普挂图达到95%以上的达标率,活动达到预期目标。 | ||||||||
工作时效 | 科普挂图按季度完成,科普活动按年度计划分期分批组织开展。 | ||||||||
效益目标 | 科普画廊的建设,科普挂图的及时更新,极大地丰富了社区群众的科学知识学习,科学技术的掌握,受到社区群众的一致好评;搭建高质量的科普平台,倡导科学思想、科学精神、科学方法,让科学科普工作跟上时代前进的步伐,开展科学技术知识的普及,让它惠及社会的各个阶层;对于所开展的青少年创新大赛、夏令营等活动,目的是引发青少年对先进科学知识和科学技术的求知欲望,探索青少年科技教育的新路子,为科技振兴提供后备人才,促进民族伟大复兴做出新的贡献。 |