广东省汽车客运站明细票价报备表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报场站名称(签章):东湖汽车客运站 | 汽车站服务热线:95000 交通局咨询电话:25191116 价格举报电话:12358 发改局联系电话:25666147 | ||||||||||||||||||||||||||
线路基础信息 | 票价费用信息 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 运输单位 | 线路名称 | 发车时间 | 目的站 | 车型信息 | 运行 里程 | 通行费 | 燃油附加费 | 站务费 | 其他费用金额 | 全票上限价 | ||||||||||||||||
额定座位 | 是否商务大巴 | 车辆类型 | 运营方式 | 座席或卧铺 | 车辆装备等级 | 运费 | 单车单程车辆通行费 | 单座车辆通行费 | |||||||||||||||||||
1 | 湖南省邵阳汽车运输总公司隆回分公司 | 深圳-湖南 | 14:00 | 隆回汽车站 | 49 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 1050 | ##### | 800 | 32.7 | #### | 0.5 | 0 | 371 | |||||||||
49 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 1050 | ##### | 800 | 36.3 | #### | 0.5 | 0 | 429 | ||||||||||||||
2 | 河源市龙川县联发运输有限公司 | 深圳-龙川 | 13:50 | 龙川汽车站 | 43 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 283 | 88.30 | 260 | 12.1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 104 | |||||||||
43 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 283 | ##### | 260 | 13.4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 120 | ||||||||||||||
3 | 广州市粤运汽车运输有限公司 | 深圳-增城 | 10:15,17:30 | 增城光明西汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 170 | 53.04 | 135 | 6.0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 61 | |||||||||
4 | 广州市粤运汽车运输有限公司 | 深圳-福田 | 10:15,17:30 | 增城光明西汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 151 | 47.11 | 110 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 0 | 54 | |||||||||
5 | 新丰县汽车运输有限公司 | 深圳-新丰 | 11:50 | 新丰汽车站 | 33 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 260 | 81.12 | 220 | 13.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 98 | |||||||||
33 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 260 | 94.64 | 220 | 14.8 | 2.6 | 0.5 | 0 | 113 | ||||||||||||||
6 | 深圳市安道运输集团有限公司 汕头市华达汽车运输有限公司 广东中旅集团汕头汽车服务有限公司 汕头市南翔客运有限公司 | 深圳-汕头 | 09:30,10:00,13:25,13:30,13:45,15:00,15:40,15:45,15:50 | 汕头汽车站 | 42 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 380 | ##### | 360 | 17.1 | 3.8 | 0.5 | 0 | 140 | |||||||||
42 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 380 | ##### | 360 | 19.0 | 3.8 | 0.5 | 0 | 162 | ||||||||||||||
7 | 汕头市潮阳交通客运公司 汕头市金通汽车运输有限公司 深圳市长途汽车客运公司 | 深圳-潮阳 | 08:30,12:50,13:00,13:30 | 潮阳客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 356 | ##### | 253 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | 0 | 126 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 356 | ##### | 253 | 12.5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 146 | ||||||||||||||
8 | 惠州市汽车运输集团有限公司龙门分公司 | 深圳-龙门 | 06:40,08:00,09:30,11:10,13:00, | 龙门汽车站 | 38 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 183 | 57.10 | 165 | 8.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | 68 | |||||||||
38 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 183 | 66.61 | 165 | 9.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 79 | ||||||||||||||
9 | 吴川市联通汽车运输有限公司 广东省湛江汽车运输集团有限公司509车队 | 深圳-吴川 | 15:00,19:00 | 湛江市吴川东升客运站 | 35 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 520 | ##### | 360 | 22.9 | 5.2 | 0.5 | 0 | 218 | |||||||||
10 | 茂名市交通建设投资集团有限公司信宜运输分公司 | 深圳-信宜 | 17:00 | 信宜汽车客运站 | 35 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 560 | ##### | 360 | 20.6 | 5.6 | 0.5 | 0 | 201 | |||||||||
信宜汽车客运站 | 35 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 560 | ##### | 360 | 22.9 | 5.6 | 0.5 | 0 | 233 | |||||||||||||
11 | 电白县第二运输公司 | 深圳-电白 | 10:30 | 茂名市电白客运中心站 | 55 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 535 | ##### | 250 | 9.1 | 5.4 | 0.5 | 0 | 182 | |||||||||
12 | 深圳市宝路华新达运输有限公司 | 深圳-高州 | 14:00 | 高州城东汽车客运站 | 50 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 650 | ##### | 466 | 20.7 | 6.5 | 0.5 | 0 | 264 | |||||||||
13 | 化州市和安运输有限公司 茂名市交通运输集团化州客运有限公司 | 深圳-化州 | 06:00,17:00,17:30 | 化州河西汽车客运站 | 33 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 625 | ##### | 505 | 30.6 | 6.3 | 0.5 | 0 | 232 | |||||||||
化州汽车客运站 | 33 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 625 | ##### | 505 | 34.0 | 6.3 | 0.5 | 0 | 268 | |||||||||||||
14 | 惠州市太湖汽车运输集团有限公司 | 深圳-陈江 | 06:30-18:25 | 惠州客运站 | 39 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 78 | 24.34 | 100 | 5.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 31 | |||||||||
39 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 78 | 28.39 | 100 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 35 | ||||||||||||||
15 | 博罗县联运输有限公司 | 深圳-泰美 | 07:00,09:20,13:00,16:00 | 柏塘汽车站 | 38 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 136 | 42.43 | 120 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 51 | |||||||||
38 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 136 | 49.50 | 120 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 58 | ||||||||||||||
16 | 惠州市太湖汽车运输集团有限公司 | 深圳-惠州 | 06:30-18:25 | 惠州客运站 | 39 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 90 | 28.08 | 135 | 6.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 36 | |||||||||
39 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 90 | 32.76 | 135 | 7.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | 42 | ||||||||||||||
17 | 博罗县联运汽车运输有限公司 | 深圳-柏塘 | 07:00,09:20,13:00,16:00 | 柏塘汽车站 | 46 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 155 | 48.36 | 123 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 56 | |||||||||
46 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 155 | 56.42 | 123 | 5.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 64 | ||||||||||||||
18 | 惠州市汽车运输集团有限公司龙门分公司 | 深圳-公庄 | 06:40,08:00,09:30,11:10,13:00, | 龙门汽车站 | 38 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 144 | 44.93 | 120 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 53 | |||||||||
38 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 144 | 52.42 | 120 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 61 | ||||||||||||||
19 | 惠州市汽车运输集团有限公司龙门分公司 | 深圳-十二岭 | 06:40,08:00,09:30,11:10,13:00, | 龙门汽车站 | 38 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 125 | 39.00 | 120 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 47 | |||||||||
38 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 125 | 45.50 | 120 | 7.0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 54 | ||||||||||||||
20 | 惠州市汽车运输集团有限公司龙门分公司 | 深圳-平陵 | 06:40,08:00,09:30,11:10,13:00, | 龙门汽车站 | 38 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 163 | 50.86 | 138 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 60 | |||||||||
38 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 163 | 59.33 | 138 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 70 | ||||||||||||||
21 | 博罗县联运汽车运输有限公司 惠州市汽车运输集团有限公司博罗分公司 | 深圳-博罗 | 8:30-18:00 (10班次) | 博罗汽车站 | 44 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 110 | 34.32 | 135 | 6.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 42 | |||||||||
44 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 110 | 40.04 | 135 | 6.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 48 | ||||||||||||||
22 | 深圳市宝路华新达运输有限公司 | 深圳-惠东 | 7:30-15:30 (16班次) | 惠东城南车站 | 40 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 117 | 36.50 | 105 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 43 | |||||||||
40 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 117 | 42.59 | 105 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 0 | 50 | ||||||||||||||
23 | 惠阳惠深运输实业发展公司 | 深圳-惠阳 | 09:00-15:30 (12班次) | 惠阳汽车站 | 41 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 68 | 21.22 | 100 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 27 | |||||||||
41 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 68 | 24.75 | 100 | 5.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 31 | ||||||||||||||
24 | 梅县顺风客运有限公司 | 深圳-梅县 | 07:05,11:40,12:40,13:50,15:30, | 梅州顺风客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 404 | ##### | 365 | 16.2 | 4.0 | 0.5 | 0 | 147 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 404 | ##### | 365 | 18.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 170 | ||||||||||||||
25 | 梅州汽车客运有限公司 | 深圳-松源 | 15:30 | 松源汽车站 | 43 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 485 | ##### | 405 | 18.8 | 4.9 | 0.5 | 0 | 176 | |||||||||
43 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 485 | ##### | 405 | 20.9 | 4.9 | 0.5 | 0 | 203 | ||||||||||||||
26 | 梅县顺风客运有限公司 | 深圳-松口 | 07:30 | 松口汽车站 | 47 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 458 | ##### | 370 | 15.7 | 4.6 | 0.5 | 0 | 164 | |||||||||
47 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 458 | ##### | 370 | 17.5 | 4.6 | 0.5 | 0 | 189 | ||||||||||||||
27 | 梅州市粤运汽车运输有限公司五华客运分公司 | 深圳-五华 | 12:15,13:30 | 五华汽车站 | 43 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 357 | ##### | 320 | 14.9 | 3.6 | 0.5 | 0 | 130 | |||||||||
43 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 357 | ##### | 320 | 16.5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 151 | ||||||||||||||
28 | 大埔汽车运输有限公司 | 深圳-大埔 | 14:05 | 大埔汽车站 | 36 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 505 | ##### | 410 | 22.8 | 5.1 | 0.5 | 0 | 186 | |||||||||
36 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 505 | ##### | 410 | 25.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 215 | ||||||||||||||
29 | 梅州汽车客运有限公司 | 深圳-蕉岭 | 15:30 | 松源汽车站 | 43 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 452 | ##### | 370 | 17.2 | 4.5 | 0.5 | 0 | 163 | |||||||||
43 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 452 | ##### | 370 | 19.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 189 | ||||||||||||||
30 | 梅州市粤运汽车运输有限公司兴宁客运分公司 | 深圳-兴宁 | 08:40,-21:00 (7班次) | 兴宁客运站 | 40 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 347 | ##### | 350 | 17.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 130 | |||||||||
40 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 347 | ##### | 350 | 19.4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 150 | ||||||||||||||
31 | 汕尾市二运汽车有限公司 汕尾市汽车运输总公司 | 深圳-汕尾 | 08:15-19:00 (每小时发一班) | 汕尾霞洋客运站汕尾汽车总站 | 41 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 230 | 71.76 | 265 | 12.9 | 2.3 | 0.5 | 0 | 87 | |||||||||
41 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 230 | 83.72 | 265 | 14.4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 101 | ||||||||||||||
32 | 海丰县交通客车运输总公司 海丰县海深汽车运输有限公司 | 深圳-海丰 | 07:05--21:20 (每20分钟一班) | 海丰南湖汽车客运站 | 30 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 197 | 61.46 | 190 | 12.7 | 2.0 | 0.5 | 0 | 77 | |||||||||
30 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 197 | 71.71 | 190 | 14.1 | 2.0 | 0.5 | 0 | 88 | ||||||||||||||
33 | 陆丰市高盛汽车运输有限公司 陆丰市汽车运输总公司 | 深圳-陆丰 | 8:00-18:20(15班次) | 陆丰汽车站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 230 | 71.76 | 265 | 11.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 86 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 230 | 83.72 | 265 | 13.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 100 | ||||||||||||||
34 | 河源市粤运汽车运输有限公司河源客运分公司 河源市交通集团同发运输有限公司源城分公司 东源县南翔交通运输服务有限公司 | 深圳-河源 | 07:00-19:00 (12班次) | 河源汽车总站 | 40 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 215 | 67.08 | 345 | 17.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 87 | |||||||||
河源市粤运汽车运输有限公司河源客运分公司 河源市交通集团同发运输有限公司源城分公司 东源县南翔交通运输服务有限公司 | 河源汽车总站 | 40 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 215 | 78.26 | 345 | 19.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 100 | ||||||||||||
35 | 和平县交通运输有限公司 | 深圳-和平 | 6:00 | 和平汽车站 | 51 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 290 | 90.48 | 235 | 9.2 | 2.9 | 0.5 | 0 | 103 | |||||||||
51 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 290 | ##### | 235 | 10.2 | 2.9 | 0.5 | 0 | 119 | ||||||||||||||
36 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 紫金县运输公司 河源市汽车运输集团紫金二运有限公司 | 深圳-好义 | 06:50-17:50约40分钟一班 (17班次) | 紫金汽车站 紫金二运汽车客运站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 156 | 48.67 | 120 | 6.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 57 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 156 | 56.78 | 120 | 7.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 66 | ||||||||||||||
37 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 紫金县运输公司 河源市汽车运输集团紫金二运有限公司 | 深圳-蓝塘 | 06:50-17:50约40分钟一班 (17班次) | 紫金汽车站 紫金二运汽车客运站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 203 | 63.34 | 165 | 8.9 | 2.0 | 0.5 | 0 | 75 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 203 | 73.89 | 165 | 9.9 | 2.0 | 0.5 | 0 | 86 | ||||||||||||||
38 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 紫金县运输公司 河源市汽车运输集团紫金二运有限公司 | 深圳-九和 | 06:50-17:50约40分钟一班 (17班次) | 紫金汽车站 紫金二运汽车客运站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 195 | 60.84 | 165 | 8.9 | 2.0 | 0.5 | 0 | 72 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 195 | 70.98 | 165 | 9.9 | 2.0 | 0.5 | 0 | 83 | ||||||||||||||
39 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 紫金县运输公司 河源市汽车运输集团紫金二运有限公司 | 深圳-紫金A | 06:50-17:50约40分钟一班 (17班次) | 紫金汽车站 紫金二运汽车客运站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 244 | 76.13 | 175 | 9.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | 89 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 244 | 88.82 | 175 | 10.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | 102 | ||||||||||||||
40 | 紫金县运输公司 | 深圳-柏布 | 13:50 | 紫金二运汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 230 | 71.76 | 175 | 7.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 82 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 230 | 83.72 | 175 | 8.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 95 | ||||||||||||||
41 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 | 深圳-青溪 | 11:45 | 青溪汽车站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 231 | 72.07 | 165 | 8.9 | 2.3 | 0.5 | 0 | 84 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 231 | 84.08 | 165 | 9.9 | 2.3 | 0.5 | 0 | 97 | ||||||||||||||
42 | 河源市交通集团同发运输有限公司连平分公司 | 深圳-连平 | 11:50,12:00,13:30,18:30 | 连平汽车站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 294 | 91.73 | 260 | 11.6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 107 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 294 | ##### | 260 | 12.8 | 2.9 | 0.5 | 0 | 123 | ||||||||||||||
43 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 紫金县运输公司 河源市汽车运输集团紫金二运有限公司 | 深圳-下石 | 06:50-17:40约40分钟一班 (17班次) | 紫金二运汽车客运站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 169 | 52.73 | 160 | 8.6 | 1.7 | 0.5 | 0 | 64 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 169 | 61.52 | 160 | 9.6 | 1.7 | 0.5 | 0 | 73 | ||||||||||||||
44 | 河源市粤运汽车运输有限公司紫金客运分公司 紫金县运输公司 河源市汽车运输集团紫金二运有限公司 | 深圳-瓦溪 | 06:50-17:40约40分钟一班 (17班次) | 紫金二运汽车客运站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 204 | 63.65 | 175 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 0 | 76 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 204 | 74.26 | 175 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 0 | 87 | ||||||||||||||
45 | 紫金县运输有限公司 | 深圳-义容 | 07:30,08:50, | 义容汽车站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 215 | 67.08 | 175 | 9.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | 79 | |||||||||
义容汽车站 | 37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 215 | 78.26 | 175 | 10.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | 91 | |||||||||||||
46 | 紫金县运输公司 | 深圳-黄塘 | 13:50 | 紫金二运汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 240 | 74.88 | 190 | 8.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 86 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 240 | 87.36 | 190 | 9.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | 100 | ||||||||||||||
47 | 紫金县运输有限公司 | 深圳-古竹 | 10:00,11:00,12:30,18:20 | 古竹汽车站 | 37 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 205 | 63.96 | 160 | 8.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 75 | |||||||||
37 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 205 | 74.62 | 160 | 9.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 87 | ||||||||||||||
48 | 河源市交通集团同发公司和平分公司 和平县交通运输有限公司 | 深圳-忠信 | 16:50 | 和平汽车站 | 36 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 246 | 76.75 | 175 | 9.7 | 2.5 | 0.5 | 0 | 89 | |||||||||
36 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 246 | 89.54 | 175 | 10.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 103 | ||||||||||||||
49 | 饶平县汽车运输总公司 | 深圳-饶平 | 6:50 | 饶平汽车站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 423 | ##### | 410 | 18.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | 155 | |||||||||
50 | 揭阳市新兴旅游运输有限公司 | 深圳-揭阳 | 10:50,11:10,11:40,12:00,16:30,17:00,19:30 | 揭阳市揭阳汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 350 | ##### | 315 | 14.0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 127 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 350 | ##### | 315 | 15.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 147 | ||||||||||||||
51 | 惠来县交通运输总公司 | 深圳-惠来 | 08:50,09:50,10:50,14:30,15:30 | 惠来县葵西汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 309 | 96.41 | 360 | 16.0 | 3.1 | 0.5 | 0 | 116 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 309 | ##### | 360 | 17.8 | 3.1 | 0.5 | 0 | 134 | ||||||||||||||
52 | 惠来县交通运输总公司 | 深圳-靖海 | 08:50,09:50,10:50,14:30,15:30 | 惠来县葵西汽车客运站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 343 | ##### | 385 | 17.1 | 3.4 | 0.5 | 0 | 128 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 343 | ##### | 385 | 19.0 | 3.4 | 0.5 | 0 | 148 | ||||||||||||||
53 | 揭阳市汽车运输总公司揭西分公司 | 深圳-揭西 | 10:30,11:00,12:00,13:30 | 揭西汽车站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 350 | ##### | 315 | 14.0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 127 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 350 | ##### | 315 | 15.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 147 | ||||||||||||||
54 | 揭东县交运汽车运输总公司白塔分公司 | 深圳-揭东 | 6:30,11:30 | 揭东汽车站 | 53 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 350 | ##### | 315 | 11.9 | 3.5 | 0.5 | 0 | 125 | |||||||||
53 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 350 | ##### | 315 | 13.2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 145 | ||||||||||||||
55 | 揭阳市汽车运输总公司普宁分公司 | 深圳-普宁 | 8:10-19:00约一小时一班 | 普宁汽车站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 328 | ##### | 315 | 14.0 | 3.3 | 0.5 | 0 | 120 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 328 | ##### | 315 | 14.0 | 3.3 | 0.5 | 0 | 120 | ||||||||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 328 | ##### | 315 | 15.6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 139 | ||||||||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 328 | ##### | 315 | 15.6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 139 | ||||||||||||||
56 | 茂名市交通建设投资集团有限公司信宜运输分公司 | 深圳-罗定 | 17:00 | 信宜汽车客运站 | 35 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 435 | ##### | 280 | 16.0 | 4.4 | 0.5 | 0 | 157 | |||||||||
信宜汽车客运站 | 35 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 435 | ##### | 280 | 17.8 | 4.4 | 0.5 | 0 | 181 | |||||||||||||
57 | 四川南充当代运业(集团)有限公司 | 深圳-南充 | 8:30 | 四川南充滨江客运站 | 51 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 2300 | ##### | 850 | 33.3 | #### | 0.5 | 0 | 774 | |||||||||
58 | 紫金县运输有限公司 | 深圳-小金 | 13:50 | 紫金二运汽车客运站 | 36 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 96 | 29.95 | 135 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 39 | |||||||||
36 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 96 | 34.94 | 135 | 8.3 | 1.0 | 0.5 | 0 | 45 | ||||||||||||||
59 | 陆河县第二运输公司 | 深圳-陆河 | 9:00 | 陆丰汽车站 | 49 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 302 | 94.22 | 270 | 11.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 109 | |||||||||
60 | 深圳市恒誉光明运输集团有限公司 | 深圳-丰顺 | 9:45,19:45 | 丰顺汽车站 | 43 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 430 | ##### | 365 | 17.0 | 4.3 | 0.5 | 0 | 156 | |||||||||
43 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 430 | ##### | 365 | 18.9 | 4.3 | 0.5 | 0 | 180 | ||||||||||||||
61 | 梅州市粤运汽车运输有限公司平远客运分公司 | 深圳-平远 | 9:45,19:45 | 平远汽车客运站 | 47 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 428 | ##### | 370 | 15.7 | 4.3 | 0.5 | 0 | 154 | |||||||||
47 | 否 | 大型 | 普通 | 卧铺 | 高三座 | 428 | ##### | 370 | 15.7 | 4.3 | 0.5 | 0 | 154 | ||||||||||||||
47 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 428 | ##### | 370 | 17.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 178 | ||||||||||||||
47 | 否 | 大型 | 直达 | 卧铺 | 高三座 | 428 | ##### | 370 | 17.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 178 | ||||||||||||||
62 | 广东省湛江汽车运输集团有限公司五0二车队 | 深圳-湛江 | 10:00 | 湛江霞山汽车南站 | 45 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 690 | ##### | 650 | 28.9 | 6.9 | 0.5 | 0 | 252 | |||||||||
45 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 690 | ##### | 650 | 32.1 | 6.9 | 0.5 | 0 | 291 | ||||||||||||||
63 | 江西新余长运有限公司 深圳市长途汽车客运公司 | 深圳-新余 | 08:30 | 江西省新余市汽车客运站 | 44 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 818 | ##### | 968 | 44.0 | 8.2 | 0.5 | 0 | 308 | |||||||||
44 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 818 | ##### | 968 | 48.9 | 8.2 | 0.5 | 0 | 355 | ||||||||||||||
64 | 江西新世纪汽运集团会昌运输有限公司 | 深圳-会昌 | 09:45 | 江西省会昌汽车客运站 | 47 | 否 | 大型 | 普通 | 座席 | 高三座 | 680 | ##### | 950 | 40.4 | 6.8 | 0.5 | 0 | 260 | |||||||||
47 | 否 | 大型 | 直达 | 座席 | 高三座 | 680 | ##### | 950 | 44.9 | 6.8 | 0.5 | 0 | 300 | ||||||||||||||
