深圳市罗湖区人民政府

2015年春季民办幼儿园收费备案公示表

来源:罗湖政府在线 发布时间:2014-12-31

扫一扫在手机上打开当前页

  

序号 幼儿园名称  保教费 服务性收费(家长自愿、据实结算)
全日制保教费(元/月.生) 假期留园费(元/天.生) 伙食费(元/月.生) 托管费(元/时.生) 校车费(元/月.生)
1 百仕达第二幼儿园 1300 0 300 0 0
2 湖贝幼儿园 800 50 250 -- 100
3 文华幼儿园 1400 88 380 20 200
4 悦园幼儿园 1050 65 280 50 200
5 合正幼儿园 800 55 330 30 150
6 费尔曼幼儿园 1265 88 350 30 300
7 笋岗太阳升 幼儿园 600 40 300 10 0
8 金色年华新秀幼儿园 1450 70 350 25 150-200
9 群星幼儿园 830 40 300 15 200
10 布心幼儿园 1170 60 350 20 150
11 新村幼儿园 949 65 380 20 150
12 精精幼儿园 650 -- 300 -- 150
13 育苗幼儿园 700 40 250 10 100
14 海富幼儿园 1188 80 350 15 --
15 渔村明珠幼儿园 1050 60 300 20 200
16 合江新新幼儿园 997 65 300 20 0
17 安芳幼儿园 1200 80 300 20 100
18 鹿茵幼儿园 1000 -- 300 -- 100
19 雅乐幼儿园 550 30 280 -- 80
20 阳光新干线幼儿园 1200 -- 250 5 120
21 金洲艺韵幼儿园 858 58 300 15 100
22 水田幼儿园 1080 72 300 25 200
23 玉龙新村幼儿园 650 -- 250 -- 80
24 福星幼儿园 897 50 350 20 350
25 聚龙幼儿园 624 -- 300 15 --
26 华丽幼儿园 1180 56 300 -- --
27 新世纪魅力城幼儿园 1300 50 350 30 200
28 东湖幼儿园 630 38 300 20 --
29 鹏兴第一幼儿园 1410 96 350 30 200
30 螺岭幼儿园 1200 75 300 20 120
31 春天幼儿园 900 -- 350 -- --

知识图谱

相关信息和服务

当前展示专题专栏信息类别内容 返回

点击标签名称查看更多信息