根据《关于做好2022年安排工作退役士兵和退出消防员移交安置工作的通知》文件精神,现将我区2022年政府安排工作退役士兵选岗顺序和待选工作岗位情况公示如下:
  一、选岗顺序
| 序号 | 姓名 | 文化 考试分 | 文化考试 换算分 | 文化考试 占比分 | 档案 考核分 | 档案考核 换算分 | 档案考核 占比分 | 总分 | 选岗顺序 | 
| 1 | 李俊达 | 63.50 | 98.45 | 39.38 | 84.30 | 100.00 | 60.00 | 99.38 | 一 | 
| 2 | 霍金刚 | 61.50 | 95.35 | 38.14 | 67.50 | 80.07 | 48.04 | 86.18 | 二 | 
| 3 | 吕义英 | 37.00 | 57.36 | 22.95 | 77.00 | 91.34 | 54.80 | 77.75 | 三 | 
| 4 | 陈银辉 | 64.00 | 99.22 | 39.69 | 51.00 | 60.50 | 36.30 | 75.99 | 四 | 
| 5 | 陈希 | 64.50 | 100.00 | 40.00 | 44.00 | 52.19 | 31.32 | 71.32 | 五 | 
| 6 | 叶小兵 | 37.50 | 58.14 | 23.26 | 57.00 | 67.62 | 40.57 | 63.83 | 六 | 
| 7 | 邓居桐 | 52.50 | 81.40 | 32.56 | 40.50 | 48.04 | 28.83 | 61.38 | 七 | 
| 8 | 杨森林 | 47.00 | 72.87 | 29.15 | 40.50 | 48.04 | 28.83 | 57.97 | 八 | 
| 分数计算方法: 根据文件有关规定,文化考试第一名成绩换算成100分,得出换算比例,其他人成绩按此比例换算(例如:第一名考试成绩为80分,视为100分,换算比例为100÷80=1.25;第二名考试成绩为70分,乘以1.25,结果为70×1.25=87.5分,以此类推)。档案考核分数同样按照上述文化考试分数换算方式进行计算。将换算后的文化考试分数乘以0.4,将换算后的档案考核分数乘以0.6,两项相加得出总分,总分即为最终成绩。 根据总分由高到低确定退役士兵选岗先后顺序,如出现总分相同的情况,按照下列方法确定选岗先后顺序:首先以军龄长者优先;如军龄相同,以奖励最高者优先;获最高奖励相同者,以档案中奖励次数多者优先。 | 
  二、待选岗位
| 序号 | 工作单位 | 岗位名称 | 岗位数量(人) | 
| 1 | 罗湖区机关后勤服务中心 | 事业编制岗位 | 1 | 
| 2 | 罗湖区网格管理中心 | 事业编制岗位 | 1 | 
| 3 | 中信城开(深圳)有限公司 | 行政后勤岗 | 1 | 
| 4 | 人保财险深圳市分公司 | 营销 | 2 | 
| 5 | 人保财险深圳市分公司 | 营销 | 2 | 
| 6 | 人保健康深圳市分公司 | 营销 | 1 | 
| 7 | 人保寿险深圳市分公司 | 行政综合岗 | 1 | 
| 8 | 深圳市悠享家健康服务有限公司 | 项目运营后勤岗 | 2 | 
| 9 | 中建深圳装饰有限公司 | 安全管理岗 | 3 | 
| 10 | 中国地质工程集团有限公司深圳分公司 | 司机 | 1 | 
| 11 | 中国工商银行深圳辖内支行 | 客服经理岗 | 4 | 
| 12 | 中国工商银行深圳辖内支行 | 客户经理助理岗 | 2 | 
| 13 | 深圳粤海天河城购物有限公司 | 消防主管 | 1 | 
| 14 | 深业基建公司 | 办公室车队岗 | 1 | 
| 15 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 商业综合体运营岗(专员) | 1 | 
| 16 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 珠宝业务岗(专员/主管) | 1 | 
| 17 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 储备安全主管 | 1 | 
| 18 | 深圳市城建实业发展有限公司 | 综合部行政专员 | 1 | 
| 19 | 深圳地铁运营集团有限公司 | 企业消防队员 | 1 | 
| 20 | 深圳市深能环保东部有限公司 | 助理运行工程师 | 2 | 
| 21 | 深圳市环境水务集团有限公司 | 维修岗 | 1 | 
| 22 | 深圳市环境水务集团有限公司 | 运行岗 | 1 | 
| 23 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 安全员 | 1 | 
| 24 | 盐田港股份公司控股企业深圳惠盐高速公路有限公司 | 监控管理岗 | 1 | 
| 25 | 中国农业银行深圳东部支行 | 基层网点岗位 | 3 | 
| 26 | 深圳东部华侨城物业管理有限公司 | 安全管理员 | 5 | 
| 27 | 中国银行深圳市分行 | 综合服务经理 | 2 | 
| 28 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 培训部文员 | 1 | 
| 29 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 公安分局机训反恐大队巡防员 | 2 | 
| 30 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 公安分局派出所巡防员 | 2 | 
| 31 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 公安分局铁骑 | 1 | 
| 32 | 深圳市罗湖投资控股有限公司 | 客户服务岗 | 1 | 
| 33 | 深圳市罗湖投资控股有限公司 | 物业维修岗 | 1 | 
  三、公示时间
  公示时间为2022年9月2日至2022年9月9日。公示期间,如有异议,请来访或致电罗湖区退役军人事务局申请复核,逾期未申请视为无异议。办公电话:0755-25666460;办公地址:罗湖区新秀路168号古玩城4栋5楼。
罗湖区退役军人事务局
2022年9月2日