指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 2375.28 | 1.5 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -16.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1216.54 | -5.6 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 10.2 |
#房地产开发 | 亿元 | - | 56.2 |
非房地产开发 | 亿元 | - | -22.8 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 137.01 | 47.6 |
6、进出口总额(1-7月) | 亿元 | 723.44 | -3.2 |
#出口总额(1-7月) | 亿元 | 404.10 | -11.4 |
进口总额(1-7月) | 亿元 | 319.34 | 9.6 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.61 | 81.3 |
注:
1、按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2019年,罗湖区地区生产总值现价总量为2335.70亿元,按不变价格计算,比上年增长5.7%。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。