指 标 名 称 | 单位 | 全年计划 | 累计完成 | ||||
绝对值 | 同比±% | 绝对值 | 同比±% | 完成计划% | |||
1、本区生产总值(季度) | 万元 | 5720000 | 7.0 | 1298322 | 9.6 | 22.7 | |
#第一产业增加值 | 万元 | 586 | -50.7 | ||||
第二产业增加值 | 万元 | 120171 | -5.9 | ||||
第三产业增加值 | 万元 | 1177565 | 11.6 | ||||
2、规模以上工业增加值 | 万元 | 670000 | 10.0 | 77587 | 6.7 | 11.6 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 459060 | 9.8 | ||||
#规模以上黄金珠宝产业 | 万元 | 218242 | 27.9 | ||||
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 3600000 | 11.0 | 894261 | 13.8 | 24.8 | |
4、全社会固定资产投资额 | 万元 | 760000 | -10.0 | 165399 | -18.6 | 21.8 | |
5、地方财政一般预算收入 | 万元 | 181818 | 16.0 | 48248 | 32.2 | 26.5 | |
#税收 | 万元 | 47175 | 37.2 | ||||
地方财政一般预算支出 | 万元 | 42373 | 19.0 | ||||
6、辖区进出口总值 | 万美元 | 292668 | 10.1 | ||||
#出口总值 | 万美元 | 810000 | 10.0 | 159864 | 13.5 | 19.7 | |
7、外商直接投资实际使用外资 | 万美元 | 3940 | |||||
外商直接投资合同使用外资 | 万美元 | 15133 | -21.2 | ||||
注:1、辖区生产总值按季度公布; | |||||||
2、生产总值及各产业增加值增长速度按可比价格计算; | |||||||
3、工业总产值、地方财政一般预算收入和税收的增长速度按可比口径计算。 |