指 标 名 称 | 单位 | 全年计划 | 至本月底止完成 | |||
绝对值 | 同比 ±% | 本月累计 | 累计同比±% | 计划% | ||
1、本区生产总值(季度) | 万元 | 4480000 | 8 | ---- | ---- | ---- |
其中:第一产业 | 万元 | —— | —— | ---- | ---- | —— |
第二产业 | 万元 | —— | —— | ---- | ---- | —— |
第三产业 | 万元 | —— | —— | ---- | ---- | —— |
2、工业总产值 | 万元 | 1790000 | 10 | 1978986 | 18.8 | 110.56 |
工业销售产值 | 万元 | —— | —— | 1943058 | 20.23 | —— |
工业产品销售率 | % | —— | —— | 98.18 | 上升1.2个百分点 | —— |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 3210000 | 13 | 2949440 | 13.9 | 91.88 |
4、固定资产投资额 | 万元 | 825000 | -13 | 710687 | -17.52 | 86.14 |
5、地方预算内财政收入 | 万元 | 142789 | 4 | 139699 | 11.37 | 97.84 |
其中:税收 | 万元 | —— | —— | 127912 | 10.75 | —— |
地方预算内财政支出 | 万元 | ---- | ---- | 156935 | 2.56 | ---- |
6、辖区出口总值 | 万美元 | 500000 | -9 | 631560 | 31.59 | 126.31 |
其中: 一般贸易 | 万美元 | —— | —— | 437166 | 29.3 | —— |
加工贸易 | 万美元 | —— | —— | 89739 | 12.31 | —— |
其它贸易 | 万美元 | —— | —— | 104655 | 68.99 | —— |
7、辖区合同外资金额 | 万美元 | —— | —— | 75276 | 47.49 | —— |
辖区实际利用外资 | 万美元 | ---- | ---- | 30656 | -0.24 | ---- |
8、居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | % | 102 | ---- | 101.7 | 1.7 | ---- |
注:1、辖区生产总值按季度公布; | ||||||
2、生产总值及各产业增加值增长速度按可比价格计算; | ||||||
3、工业总产值、地方预算内财政收入和税收的增长速度按可比口径计算。 |