指 标 名 称 | 单位 | 全年计划 | 至本月底止完成 | |||
绝对值 | 同比 ±% | 本月累计 | 累计同比±% | 计划% | ||
1、本区生产总值(季度) | 万元 | 5250000 | 6.5 | 5316142 | 7.5 | 101.3 |
其中:第一产业 | 万元 | —— | —— | 5379 | -21.8 | —— |
第二产业 | 万元 | —— | —— | 915017 | 9.9 | —— |
第三产业 | 万元 | —— | —— | 4395746 | 6.9 | —— |
2、工业总产值 | 万元 | 1790000 | 10 | 2180286 | 15.9 | 121.8 |
工业销售产值 | 万元 | —— | —— | 2136350 | 17 | —— |
工业产品销售率 | % | —— | —— | 97.98 | 上升0.9个百分点 | —— |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 3210000 | 13 | 3239400 | 14 | 100.9 |
4、固定资产投资额 | 万元 | 825000 | -13 | 842503 | -12.8 | 102.1 |
5、地方预算内财政收入 | 万元 | 142789 | 4 | 156741 | 10 | 109.8 |
其中:税收 | 万元 | —— | —— | 136792 | 11.2 | —— |
地方预算内财政支出 | 万元 | ---- | ---- | 235742 | 12.8 | ---- |
6、辖区出口总值 | 万美元 | 500000 | -8.8 | 742245 | 32.8 | 148.4 |
其中: 一般贸易 | 万美元 | —— | —— | 521668 | 35 | —— |
加工贸易 | 万美元 | —— | —— | 103379 | 8.1 | —— |
其它贸易 | 万美元 | —— | —— | 117197 | 52.3 | —— |
7、辖区合同外资金额 | 万美元 | —— | —— | 83161 | 47 | —— |
辖区实际利用外资 | 万美元 | ---- | ---- | 30815 | 0.2 | ---- |
8、居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | % | 102 | ---- | 101.6 | 1.6 | ---- |
注:1、辖区生产总值按季度公布; | ||||||
2、生产总值及各产业增加值增长速度按可比价格计算; | ||||||
3、工业总产值、地方预算内财政收入和税收的增长速度按可比口径计算。 | ||||||
4、本表相关指标已考虑经济普查数据调整因素。 |