| 指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比增长(%) |
| 1、本区生产总值(季报) | 亿元 | ||
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.36 | 3.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 179.27 | 6.3 |
| #规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 83.11 | 12.1 |
| 3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 275.49 | 13.9 |
| #商业零售 | 亿元 | 239.43 | 14.1 |
| 限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 78.78 | 9.9 |
| 4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 42.72 | -10.4 |
| #基本建设 | 亿元 | 17.81 | 27.8 |
| 房地产开发 | 亿元 | 22.29 | -27.8 |
| 5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 18.74 | 44 |
| #税收 | 亿元 | 18.12 | 45.1 |
| 6、进出口总额 | 亿美元 | 151.09 | 36.5 |
| #出口总额 | 亿美元 | 113.39 | 54.9 |
| 进口总额 | 亿美元 | 37.7 | 0.6 |
| 7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 2.71 | |
| 8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16424.05 | 9.4 |
|
(仅供内部参考) |
|||