指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.41 | -0.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 51.13 | -0.4 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 31.49 | 5.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 95.63 | 10.5 |
#商业零售 | 亿元 | 83.57 | 10.1 |
限额以上连锁企业零售额 | 亿元 | 0.00 | 0.0 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 9.10 | 33.9 |
#基本建设 | 亿元 | 2.25 | -22.8 |
房地产开发 | 亿元 | 6.65 | 78.7 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 26.50 | -13.6 |
#出口总额 | 亿美元 | 19.42 | -10.5 |
进口总额 | 亿美元 | 7.08 | -21.3 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.13 | |
7、城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |