指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度累计) | 亿元 |
650.74 |
7.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 55.90 | -0.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 294.11 | -0.8 |
#规模以上黄金珠宝企业 | 亿元 | 173.80 | -2.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 497.61 | 10.1 |
#批发零售业 | 亿元 | 426.98 | 8.8 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 70.62 | 18.3 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 63.74 | 7.7 |
#基本建设 | 亿元 | 26.28 | 2.5 |
房地产开发 | 亿元 | 34.95 | 20.9 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 189.14 | -8.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 135.07 | -12.1 |
进口总额 | 亿美元 | 54.07 | 2.4 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 7.06 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度累计) | 元 | 22958 | 9.1 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |