指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 |
212.79 |
8.5 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.03 | 3.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 98.79 | 5.9 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 152.84 | 14.5 |
#批发零售业 | 亿元 | 134.70 | 15.4 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 18.14 | 8.8 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 15.35 | 11.5 |
#基本建设 | 亿元 | 4.83 | -1.5 |
房地产开发 | 亿元 | 10.11 | 19.5 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 56.25 | 27.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 38.68 | 18.8 |
进口总额 | 亿美元 | 17.57 | 51.7 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.81 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 9386 | 11.6 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |