指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-6月) | 亿元 |
433.80 |
8.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 41.88 | 4.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 243.11 | 6.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 334.39 | 12.7 |
#批发零售业 | 亿元 | 290.77 | 13.4 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 43.62 | 8.0 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 44.01 | 2.5 |
#基本建设 | 亿元 | 17.13 | -11.9 |
房地产开发 | 亿元 | 23.59 | 6.5 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 151.72 | 29.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 106.72 | 26.6 |
进口总额 | 亿美元 | 45.00 | 36.7 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 3.66 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 17540 | 10.7 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |