2010年1-8月 |
|||
制表单位:罗湖区统计局 | |||
指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-6月) | 亿元 | 433.80 | 8.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 48.50 | 4.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 287.74 | 7.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 385.59 | 12.5 |
#批发零售业 | 亿元 | 334.70 | 13.1 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 50.89 | 8.5 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 49.94 | 2.8 |
#基本建设 | 亿元 | 19.19 | -9.8 |
房地产开发 | 亿元 | 27.04 | 5.3 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 174.63 | 27.7 |
#出口总额 | 亿美元 | 122.81 | 25.1 |
进口总额 | 亿美元 | 51.82 | 34.3 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 4.34 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 17540 | 10.7 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |