| 指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比增长(%) |
| 1、本区生产总值 | 亿元 | 376.03 | 6.7 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.06 | -1.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 127.03 | -8.3 |
| 3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 227.20 | 1.1 |
| 4、固定资产投资额 | 亿元 | 29.03 | 23.4 |
| #房地产开发 | 亿元 | 11.51 | 2.5 |
| 非房地产开发 | 亿元 | 17.52 | 42.6 |
| 5、公共财政预算收入 | 亿元 | 25.64 | 26.8 |
| 6、进出口总额 | 亿美元 | 81.44 | -2.7 |
| #出口总额 | 亿美元 | 53.48 | -10.3 |
| 进口总额 | 亿美元 | 27.96 | 16.1 |
| 7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.42 | - |
| 8、城市居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
注:本区生产总值指标按季度公布。