指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | - | - |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.41 | 9.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 136.39 | 19.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 145.25 | 7.6 |
#批发零售业 | 亿元 | 126.01 | 7.9 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 19.24 | 5.5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 14.10 | 8.2 |
#房地产开发 | 亿元 | 2.34 | -73.9 |
非房地产开发 | 亿元 | 11.76 | 190.2 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 11.81 | 9.1 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 55.00 | 18.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 40.99 | 27.4 |
进口总额 | 亿美元 | 14.01 | -2.5 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.16 | - |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。