2010年1-9月 | |||
制表单位:罗湖区统计局 | |||
指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 691.14 | 8.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 55.07 | 4.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 331.20 | 7.8 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 440.29 | 13.1 |
#批发零售业 | 亿元 | 382.39 | 13.8 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 57.90 | 8.8 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 55.80 | 5.9 |
#基本建设 | 亿元 | 21.73 | -1.4 |
房地产开发 | 亿元 | 30.13 | 5.9 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 197.44 | 25.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 138.01 | 22.0 |
进口总额 | 亿美元 | 59.43 | 33.2 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 5.95 | |
7、城市居民人均可支配收入 | 元 | 25652 | 11.7 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |