制表单位:罗湖区统计局 | |||
指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 691.14 | 8.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 63.22 | 5.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 379.91 | 8.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 497.60 | 13.7 |
#批发零售业 | 亿元 | 432.17 | 14.4 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 65.43 | 9.3 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 61.85 | 4.0 |
#基本建设 | 亿元 | 23.64 | -5.2 |
房地产开发 | 亿元 | 33.88 | 5.1 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 219.59 | 24.7 |
#出口总额 | 亿美元 | 153.70 | 21.5 |
进口总额 | 亿美元 | 65.90 | 32.9 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 6.75 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 25652 | 11.7 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |