制表单位:罗湖区统计局 | |||
指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 691.14 | 8.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 72.36 | 5.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 433.82 | 8.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 552.10 | 14.2 |
#批发零售业 | 亿元 | 479.22 | 14.9 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 72.88 | 10.2 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 67.93 | 6.6 |
#基本建设 | 亿元 | 28.89 | 9.9 |
房地产开发 | 亿元 | 34.08 | -2.5 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 247.27 | 24.9 |
#出口总额 | 亿美元 | 172.89 | 22.8 |
进口总额 | 亿美元 | 74.38 | 30.2 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 7.22 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 25652 | 11.7 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |