| |||
制表单位:罗湖区统计局 | |||
指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 1006.88 | 8.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 77.46 | 5.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 478.81 | 8.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 602.54 | 15.0 |
#批发零售业 | 亿元 | 522.94 | 15.6 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 79.60 | 11.0 |
4、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 73.18 | 7.1 |
#基本建设 | 亿元 | 29.78 | 3.4 |
房地产开发 | 亿元 | 38.33 | 5.0 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 275.45 | 24.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 191.33 | 22.0 |
进口总额 | 亿美元 | 84.12 | 28.8 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 7.32 | |
7、城市居民人均可支配收入 | 元 | 33645 | 11.0 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |