制表单位:罗湖区统计局 | |||
指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 15.04 | 13.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 93.00 | 13.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 122.88 | 15.4 |
#批发零售业 | 亿元 | 106.54 | 16.0 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 16.34 | 12.1 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 11.76 | 12.7 |
#基本建设 | 亿元 | 1.46 | -35.3 |
房地产开发 | 亿元 | 10.30 | 26.9 |
5、进出口总额 | 亿美元 | 43.15 | 17.6 |
#出口总额 | 亿美元 | 29.98 | 14.1 |
进口总额 | 亿美元 | 13.17 | 26.5 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.63 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |