指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度累计) | 亿元 | 256.77 | 8.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.56 | 10.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 139.48 | 10.4 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 175.37 | 15.0 |
#批发零售业 | 亿元 | 152.57 | 15.5 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 22.80 | 11.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 17.13 | 11.6 |
#基本建设 | 亿元 | 2.92 | -39.4 |
房地产开发 | 亿元 | 14.07 | 39.2 |
5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 10.72 | 27.0 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 69.18 | 23.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 46.92 | 21.3 |
进口总额 | 亿美元 | 22.26 | 26.7 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.91 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度累计) | 元 | 10279 | 9.5 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |