指标名称 | 单位 | 今年本月止累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值(1季度) | 亿元 | 256.77 | 8.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.73 | 13.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 204.46 | 13.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 228.86 | 15.1 |
#批发零售业 | 亿元 | 200.26 | 15.6 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 28.61 | 11.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 26.23 | 12.1 |
#基本建设 | 亿元 | 9.06 | -7.1 |
房地产开发 | 亿元 | 16.97 | 29.9 |
5、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 16.45 | 21.3 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 95.46 | 19.8 |
#出口总额 | 亿美元 | 64.44 | 16.8 |
进口总额 | 亿美元 | 31.03 | 26.7 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.64 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 10279 | 9.5 |
注:本区生产总值和城市居民人均可支配收入指标按季度公布。 |